海天廣場
Marina House
興民街68號
筲箕灣
照片

大廈資料
級別:
樓層面積: 4,808 呎
落成年份:1994
樓高:
主要用途: 商業
冷氣:中央冷氣
層樓:20
鄰近地鐵站:筲箕灣
停車場: -
物業管理:
海天廣場 (Marina House) 座落於筲箕灣區興民街 (Hing Man Street)68號。這座物業有20個樓層。大廈的主要用途為商業用途,提供多元組合的商業空間基本樓層的樓面面積大概為4808英呎 (約447 平方米)。 如選擇搭乘地鐵前往海天廣場,可以從筲箕灣 (Shau Kei Wan) 地鐵站下車前往目的地。 至於空調系統方面,大廈主要以中央冷氣冷氣機系統調節室內空氣,於固定時間提供冷氣輸出(以下為參考時間) 辦公時間 星期一到星期五08:30-18:00,星期六的08:30-14:00。如用戶要求安裝額外的獨立式冷氣機於單位內,需要先得到業主和管理處的許可,在確實可行下才能進行。
| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 中層 | 585 | 租 | HK$20 每呎 / HK$11700 每月 |
| 2024-09-25 | 中層 | 1,711 | 租 | HK$20 每呎 / HK$34220 每月 |
| 2024-09-25 | 低層 | 4,131 | 租 | HK$18 每呎 / HK$74358 每月 |
| 2024-09-25 | 低層 | 1,220 | 租 | HK$20 每呎 / HK$24400 每月 |
| 2024-07-23 | 中層 | 375 | 租 | HK$20 每呎 / HK$7500 每月 |
| 2024-03-05 | 中層 | 912 | 租 | HK$20 每呎 / HK$18240 每月 |
| 2024-01-22 | 中層 | 585 | 租 | HK$20 每呎 / HK$11700 每月 |
| 2021-11-05 | 低層 | 1,167 | 租 | HK$18 每呎 / HK$21006 每月 |
| 2021-11-05 | 高層 | 2,725 | 租 | HK$18 每呎 / HK$49050 每月 |
| 2021-11-05 | 中層 | 1,220 | 租 | HK$18 每呎 / HK$21960 每月 |
| 2021-07-06 | 中層 | 1,220 | 租 | HK$18 每呎 / HK$21960 每月 |
| 2021-05-14 | 高層 | 1,711 | 租 | HK$18 每呎 / HK$30798 每月 |
| 2021-03-17 | 低層 | 378 | 租 | HK$18 每呎 / HK$6804 每月 |
| 2021-03-17 | 低層 | 226 | 租 | HK$18 每呎 / HK$4068 每月 |
| 2021-03-17 | 中層 | 1,711 | 租 | HK$18 每呎 / HK$30798 每月 |
| 2020-12-22 | 高層 | 585 | 租 | HK$17 每呎 / HK$9945 每月 |
| 2020-09-23 | 中層 | 1,220 | 租 | HK$17 每呎 / HK$20740 每月 |
| 2020-09-23 | 中層 | 585 | 租 | HK$17 每呎 / HK$9945 每月 |
| 2020-09-23 | 中層 | 537 | 租 | HK$17 每呎 / HK$9129 每月 |
| 2020-07-15 | 低層 | 906 | 租 | HK$18 每呎 / HK$16308 每月 |
| 2020-07-15 | 低層 | 537 | 租 | HK$18 每呎 / HK$9666 每月 |
| 2020-07-15 | 中層 | 375 | 租 | HK$18 每呎 / HK$6750 每月 |
| 2020-07-15 | 高層 | 1,711 | 租 | HK$18 每呎 / HK$30798 每月 |
| 2020-07-15 | 高層 | 540 | 租 | HK$18 每呎 / HK$9720 每月 |
| 2020-04-08 | 中層 | 1,220 | 租 | HK$18 每呎 / HK$21960 每月 |
| 2020-04-07 | 低層 | 226 | 租 | HK$18 每呎 / HK$4068 每月 |
| 2020-04-07 | 中層 | 1,711 | 租 | HK$18 每呎 / HK$30798 每月 |
| 2020-04-07 | 高層 | 596 | 租 | HK$18 每呎 / HK$10728 每月 |
| 2020-04-07 | 中層 | 1,127 | 租 | HK$18 每呎 / HK$20286 每月 |
| 2020-04-07 | 高層 | 1,203 | 租 | HK$18 每呎 / HK$21654 每月 |
| 2019-10-11 | 高層 | 1,595 | 租 | HK$19 每呎 / HK$30305 每月 |
| 2019-09-18 | 中層 | 585 | 租 | HK$19 每呎 / HK$11115 每月 |
| 2019-09-18 | 高層 | 542 | 租 | HK$19 每呎 / HK$10298 每月 |
| 2019-09-18 | 高層 | 375 | 租 | HK$19 每呎 / HK$7125 每月 |
| 2019-09-18 | 高層 | 542 | 租 | HK$19 每呎 / HK$10298 每月 |
| 2019-07-22 | 高層 | 542 | 租 | HK$21 每呎 / HK$11382 每月 |
| 2019-06-17 | 低層 | 1,416 | 租 | HK$18 每呎 / HK$25488 每月 |
| 2019-06-17 | 高層 | 356 | 租 | HK$18 每呎 / HK$6408 每月 |
| 2019-06-17 | 高層 | 2,155 | 租 | HK$19 每呎 / HK$40945 每月 |
| 2019-04-10 | 高層 | 1,672 | 租 | HK$21 每呎 / HK$35112 每月 |
| 2019-04-10 | 中層 | 375 | 租 | HK$18 每呎 / HK$6750 每月 |
| 2019-04-10 | 高層 | 595 | 租 | HK$19 每呎 / HK$11305 每月 |
| 2019-02-21 | 高層 | 2,267 | 租 | HK$18 每呎 / HK$40806 每月 |
| 2019-01-14 | 低層 | 375 | 租 | HK$18 每呎 / HK$6750 每月 |
| 2019-01-14 | 高層 | 542 | 租 | HK$18 每呎 / HK$9756 每月 |
| 2018-11-16 | 中層 | 1,220 | 租 | HK$18 每呎 / HK$21960 每月 |
| 2018-10-18 | 高層 | 1,220 | 租 | HK$18 每呎 / HK$21960 每月 |
| 2018-09-03 | 低層 | 2,261 | 租 | HK$18 每呎 / HK$40698 每月 |
| 2018-07-13 | 低層 | 1,711 | 租 | HK$21 每呎 / HK$35931 每月 |
| 2018-07-13 | 高層 | 542 | 租 | HK$18 每呎 / HK$9756 每月 |
| 2018-06-05 | 中層 | 542 | 租 | HK$18 每呎 / HK$9756 每月 |
| 2018-03-02 | 低層 | 537 | 租 | HK$19 每呎 / HK$10203 每月 |
| 2018-03-02 | 高層 | 542 | 租 | HK$21 每呎 / HK$11382 每月 |
| 2018-03-02 | 中層 | 537 | 租 | HK$21 每呎 / HK$11277 每月 |
| 2018-01-05 | 高層 | 1,220 | 租 | HK$19 每呎 / HK$23180 每月 |
| 2017-12-21 | 低層 | 906 | 租 | HK$19 每呎 / HK$17214 每月 |
| 2017-11-07 | 低層 | 1,167 | 租 | HK$17 每呎 / HK$19839 每月 |
| 2017-11-07 | 低層 | 585 | 租 | HK$17 每呎 / HK$9945 每月 |
| 2017-11-07 | 中層 | 1,220 | 租 | HK$17 每呎 / HK$20740 每月 |
| 2017-09-29 | 中層 | 375 | 租 | HK$17 每呎 / HK$6375 每月 |
| 2017-09-29 | 高層 | 915 | 租 | HK$17 每呎 / HK$15555 每月 |
| 2017-09-26 | 中層 | 542 | 租 | HK$17 每呎 / HK$9214 每月 |
| 2017-09-06 | 中層 | 1,711 | 租 | HK$17 每呎 / HK$29087 每月 |
| 2017-08-15 | 低層 | 542 | 租 | HK$17 每呎 / HK$9214 每月 |
| 2017-08-01 | 中層 | 576 | 租 | HK$17 每呎 / HK$9792 每月 |
| 2017-07-17 | 中層 | 375 | 租 | HK$17 每呎 / HK$6375 每月 |
| 2017-05-17 | 低層 | 4,102 | 租 | HK$17 每呎 / HK$69734 每月 |
| 2017-04-20 | 低層 | 1,709 | 租 | HK$17 每呎 / HK$29053 每月 |
| 2017-03-16 | 中層 | 883 | 租 | HK$17 每呎 / HK$15011 每月 |
| 2016-12-06 | 低層 | 375 | 租 | HK$17 每呎 / HK$6375 每月 |
| 2016-10-19 | 高層 | 542 | 租 | HK$17 每呎 / HK$9214 每月 |
| 2016-10-19 | 高層 | 375 | 租 | HK$17 每呎 / HK$6375 每月 |
| 2016-10-05 | 中層 | 375 | 租 | HK$17 每呎 / HK$6375 每月 |
| 2016-10-05 | 高層 | 595 | 租 | HK$17 每呎 / HK$10115 每月 |
| 2016-09-21 | 低層 | 226 | 租 | HK$17 每呎 / HK$3842 每月 |
| 2016-06-17 | 高層 | 1,220 | 租 | HK$17 每呎 / HK$20740 每月 |
| 2016-06-17 | 高層 | 1,595 | 租 | HK$17 每呎 / HK$27115 每月 |
| 2016-05-17 | 中層 | 585 | 租 | HK$17 每呎 / HK$9945 每月 |
| 2016-05-17 | 高層 | 545 | 租 | HK$17 每呎 / HK$9265 每月 |
| 2015-12-01 | 高層 | 1,711 | 租 | HK$18 每呎 / HK$30798 每月 |
| 2015-11-03 | 高層 | 1,672 | 租 | HK$1 每呎 / HK$1672 每月 |
| 2015-10-20 | 低層 | 525 | 租 | HK$1 每呎 / HK$525 每月 |
| 2015-10-05 | 低層 | 372 | 租 | HK$1 每呎 / HK$372 每月 |
| 2015-08-03 | 中層 | 1,127 | 租 | HK$1 每呎 / HK$1127 每月 |
| 2015-04-01 | 低層 | 3,962 | 租 | HK$1 每呎 / HK$3962 每月 |
| 2014-12-16 | 高層 | 1,203 | 租 | HK$16 每呎 / HK$19248 每月 |
| 2014-11-18 | 低層 | 378 | 租 | HK$16 每呎 / HK$6048 每月 |
| 2014-10-06 | 中層 | 1,220 | 租 | HK$16 每呎 / HK$19520 每月 |
| 2014-08-29 | 高層 | 375 | 租 | HK$16 每呎 / HK$6000 每月 |
| 2014-07-04 | 中層 | 542 | 租 | HK$16 每呎 / HK$8672 每月 |
| 2014-07-04 | 高層 | 1,711 | 租 | HK$16 每呎 / HK$27376 每月 |
| 2014-06-18 | 中層 | 1,220 | 租 | HK$16 每呎 / HK$19520 每月 |
| 2014-06-03 | 高層 | 585 | 租 | HK$16 每呎 / HK$9360 每月 |
| 2014-05-20 | 低層 | 1,416 | 租 | HK$16 每呎 / HK$22656 每月 |
| 2014-04-02 | 中層 | 1,711 | 租 | HK$16 每呎 / HK$27376 每月 |
| 2014-02-06 | 高層 | 542 | 租 | HK$16 每呎 / HK$8672 每月 |
| 2014-02-06 | 高層 | 540 | 租 | HK$16 每呎 / HK$8640 每月 |
| 2014-01-03 | 高層 | 1,711 | 租 | HK$16 每呎 / HK$27376 每月 |
| 2013-12-17 | 中層 | 1,711 | 租 | HK$16 每呎 / HK$27376 每月 |
| 2013-12-17 | 中層 | 375 | 租 | HK$16 每呎 / HK$6000 每月 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!