
安慶大廈
On Hing Building
安慶台1號
中環
照片
平面圖
大廈資料
級別:
樓層面積: 4,580 呎
落成年份:1992
樓高:
主要用途: 商業
冷氣:中央冷氣
層樓:23
鄰近地鐵站:中環
停車場: -
物業管理:第一太平戴維斯有限公司
安慶大廈 (On Hing Building) 座落於中環區安慶台 (On Hing Terrace)1號。這座物業有23個樓層和1個地下樓層。大廈的主要用途為商業用途,提供多元組合的商業空間基本樓層的樓面面積大概為4580英呎 (約425 平方米)。 如選擇搭乘地鐵前往安慶大廈,可以從中環 (Central) 地鐵站下車前往目的地。 至於空調系統方面,大廈主要以中央冷氣冷氣機系統調節室內空氣,於固定時間提供冷氣輸出(以下為參考時間) 辦公時間 星期一到星期五08:30-19:00,星期六的08:30-14:00。如用戶要求安裝額外的獨立式冷氣機於單位內,需要先得到業主和管理處的許可,在確實可行下才能進行。
更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2024-09-03 | 中層 | 1,742 | 租 | HK$38 每呎 / HK$66196 每月 |
2024-06-14 | 中層 | 875 | 租 | HK$33 每呎 / HK$28875 每月 |
2024-06-13 | 中層 | 4,580 | 租 | HK$40 每呎 / HK$183200 每月 |
2024-02-06 | 低層 | 1,742 | 租 | HK$35 每呎 / HK$60970 每月 |
2021-07-22 | 中層 | 1,742 | 租 | HK$40 每呎 / HK$68809 每月 |
2021-06-08 | 高層 | 1,088 | 租 | HK$42 每呎 / HK$45696 每月 |
2021-05-20 | 低層 | 1,088 | 租 | HK$39 每呎 / HK$42432 每月 |
2021-05-20 | 低層 | 875 | 租 | HK$39 每呎 / HK$34125 每月 |
2021-03-10 | 低層 | 1,088 | 租 | HK$39 每呎 / HK$42432 每月 |
2021-03-10 | 低層 | 875 | 租 | HK$39 每呎 / HK$34125 每月 |
2020-12-17 | 高層 | 875 | 租 | HK$42 每呎 / HK$36313 每月 |
2020-11-03 | 低層 | 7,641 | 租 | HK$38 每呎 / HK$290358 每月 |
2020-08-20 | 高層 | 1,963 | 租 | HK$43 每呎 / HK$84409 每月 |
2020-07-14 | 低層 | 2,617 | 租 | HK$43 每呎 / HK$112531 每月 |
2020-07-14 | 高層 | 1,088 | 租 | HK$44 每呎 / HK$47872 每月 |
2020-07-14 | 中層 | 875 | 租 | HK$43 每呎 / HK$37625 每月 |
2020-06-16 | 高層 | 4,580 | 租 | HK$44 每呎 / HK$199230 每月 |
2019-02-20 | 中層 | 1,742 | 租 | HK$43 每呎 / HK$74906 每月 |
2018-08-13 | 中層 | 875 | 租 | HK$45 每呎 / HK$39375 每月 |
2018-04-17 | 中層 | 875 | 租 | HK$45 每呎 / HK$39375 每月 |
2018-04-17 | 中層 | 4,580 | 租 | HK$47 每呎 / HK$215260 每月 |
2017-08-29 | 中層 | 1,088 | 租 | HK$44 每呎 / HK$47872 每月 |
2017-05-15 | 高層 | 3,492 | 租 | HK$43 每呎 / HK$150156 每月 |
2017-03-27 | 中層 | 1,088 | 租 | HK$44 每呎 / HK$47872 每月 |
2017-03-06 | 高層 | 3,492 | 租 | HK$43 每呎 / HK$150156 每月 |
2017-02-13 | 中層 | 1,088 | 租 | HK$43 每呎 / HK$46784 每月 |
2016-12-06 | 中層 | 875 | 租 | HK$42 每呎 / HK$36750 每月 |
2016-09-26 | 高層 | 1,963 | 租 | HK$42 每呎 / HK$82446 每月 |
2016-08-22 | 高層 | 1,963 | 租 | HK$42 每呎 / HK$82446 每月 |
2016-08-03 | 中層 | 1,088 | 租 | HK$42 每呎 / HK$45696 每月 |
2016-05-24 | 中層 | 1,742 | 租 | HK$42 每呎 / HK$73164 每月 |
2016-05-24 | 高層 | 4,580 | 租 | HK$44 每呎 / HK$200009 每月 |
2016-05-24 | 高層 | 2,838 | 租 | HK$42 每呎 / HK$119196 每月 |
2016-03-17 | 中層 | 1,088 | 租 | HK$43 每呎 / HK$46240 每月 |
2015-12-14 | 中層 | 875 | 租 | HK$43 每呎 / HK$37625 每月 |
2015-10-19 | 中層 | 4,580 | 租 | HK$43 每呎 / HK$196940 每月 |
2015-03-30 | 高層 | 3,492 | 租 | HK$42 每呎 / HK$146664 每月 |
2015-03-09 | 中層 | 1,742 | 租 | HK$40 每呎 / HK$69680 每月 |
2014-11-24 | 中層 | 875 | 租 | HK$40 每呎 / HK$35000 每月 |
2014-11-04 | 高層 | 1,963 | 租 | HK$39 每呎 / HK$76557 每月 |
2014-07-28 | 中層 | 875 | 租 | HK$38 每呎 / HK$32813 每月 |
2014-07-23 | 中層 | 1,750 | 租 | HK$37 每呎 / HK$64750 每月 |
2014-05-20 | 中層 | 3,492 | 租 | HK$38 每呎 / HK$132696 每月 |
2014-05-15 | 低層 | 875 | 租 | HK$35 每呎 / HK$30625 每月 |
2013-12-09 | 中層 | 4,580 | 租 | HK$37 每呎 / HK$169460 每月 |
2013-12-09 | 中層 | 4,580 | 租 | HK$38 每呎 / HK$171750 每月 |
2013-11-18 | 中層 | 3,492 | 租 | HK$38 每呎 / HK$132696 每月 |
2013-11-04 | 中層 | 3,492 | 租 | HK$38 每呎 / HK$132696 每月 |
2013-10-22 | 中層 | 875 | 租 | HK$38 每呎 / HK$33250 每月 |
2013-09-23 | 高層 | 1,963 | 租 | HK$39 每呎 / HK$76557 每月 |
2013-08-13 | 高層 | 1,963 | 租 | HK$39 每呎 / HK$76557 每月 |
2013-05-06 | 中層 | 875 | 租 | HK$40 每呎 / HK$35000 每月 |
2013-03-26 | 中層 | 1,963 | 租 | HK$40 每呎 / HK$78520 每月 |
2013-03-14 | 中層 | 1,088 | 租 | HK$40 每呎 / HK$43520 每月 |
2012-11-28 | 中層 | 2,617 | 租 | HK$40 每呎 / HK$104680 每月 |
2012-10-22 | 低層 | 875 | 租 | HK$36 每呎 / HK$31500 每月 |
2012-10-10 | 高層 | 1,088 | 租 | HK$35 每呎 / HK$38080 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 4,580 | 租 | HK$28 每呎 / HK$128240 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 875 | 租 | HK$30 每呎 / HK$26250 每月 |
2012-09-18 | 低層 | 4,580 | 租 | HK$30 每呎 / HK$137400 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 3,492 | 租 | HK$27 每呎 / HK$94284 每月 |
2012-09-18 | 低層 | 1,088 | 租 | HK$30 每呎 / HK$32640 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 4,580 | 租 | HK$26 每呎 / HK$119080 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 875 | 租 | HK$35 每呎 / HK$30625 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 875 | 租 | HK$35 每呎 / HK$30625 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 1,750 | 租 | HK$35 每呎 / HK$60375 每月 |
2012-09-18 | 低層 | 722 | 租 | HK$41 每呎 / HK$29746 每月 |
2012-09-18 | 低層 | 2,809 | 租 | HK$49 每呎 / HK$137641 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 1,088 | 租 | HK$35 每呎 / HK$38080 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 1,088 | 租 | HK$35 每呎 / HK$38080 每月 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!