半島大廈
Peninsula Tower
青山道538號
長沙灣
照片

大廈資料
級別:
樓層面積: 10,415 呎
落成年份:1998
樓高:
主要用途: 工貿
冷氣:獨立冷氣
層樓:26
鄰近地鐵站:荔枝角
停車場: -
物業管理:康業服務有限公司
半島大廈 (Peninsula Tower) 座落於長沙灣區青山道 (Castle Peak Road)538號。這座物業有26個樓層。大廈的主要用途為工貿寫字樓用途,提供多元組合的工貿寫字樓空間基本樓層的樓面面積大概為10415英呎 (約968 平方米)。 如選擇搭乘地鐵前往半島大廈,可以從荔枝角 (Lai Chi Kok) 地鐵站下車前往目的地。 至於空調系統方面,大廈主要以獨立冷氣冷氣機系統調節室內空氣,用戶能靈活地依據環境需要或個人喜好,隨時調整室內的空氣溫度和風力輸出。
| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | 中層 | 1,664 | 租 | HK$20 每呎 / HK$33280 每月 |
| 2024-06-07 | 高層 | 932 | 租 | HK$21 每呎 / HK$19572 每月 |
| 2024-04-09 | 中層 | 1,172 | 租 | HK$20 每呎 / HK$23440 每月 |
| 2024-04-09 | 中層 | 748 | 租 | HK$21 每呎 / HK$15708 每月 |
| 2024-04-09 | 高層 | 1,126 | 租 | HK$21 每呎 / HK$23646 每月 |
| 2024-04-09 | 高層 | 1,591 | 租 | HK$21 每呎 / HK$32616 每月 |
| 2024-04-09 | 低層 | 1,712 | 租 | HK$27 每呎 / HK$45368 每月 |
| 2024-01-03 | 中層 | 932 | 租 | HK$21 每呎 / HK$19572 每月 |
| 2024-01-03 | 中層 | 1,591 | 租 | HK$20 每呎 / HK$31820 每月 |
| 2024-01-03 | 高層 | 1,850 | 租 | HK$21 每呎 / HK$38850 每月 |
| 2021-11-10 | 高層 | 1,850 | 租 | HK$23 每呎 / HK$41625 每月 |
| 2021-11-10 | 高層 | 794 | 租 | HK$21 每呎 / HK$16674 每月 |
| 2021-11-10 | 高層 | 796 | 租 | HK$21 每呎 / HK$16716 每月 |
| 2021-05-06 | 高層 | 1,826 | 租 | HK$20 每呎 / HK$36520 每月 |
| 2021-05-06 | 中層 | 784 | 租 | HK$21 每呎 / HK$16464 每月 |
| 2021-05-06 | 高層 | 751 | 租 | HK$22 每呎 / HK$16522 每月 |
| 2021-05-06 | 高層 | 913 | 租 | HK$20 每呎 / HK$18260 每月 |
| 2021-05-06 | 低層 | 1,712 | 租 | HK$25 每呎 / HK$42800 每月 |
| 2021-05-06 | 低層 | 1,698 | 租 | HK$22 每呎 / HK$37356 每月 |
| 2020-11-25 | 中層 | 4,168 | 租 | HK$22 每呎 / HK$91696 每月 |
| 2020-11-25 | 中層 | 876 | 租 | HK$22 每呎 / HK$19272 每月 |
| 2020-11-25 | 中層 | 794 | 租 | HK$22 每呎 / HK$17468 每月 |
| 2020-07-07 | 低層 | 2,504 | 租 | HK$21 每呎 / HK$52584 每月 |
| 2020-07-07 | 中層 | 932 | 租 | HK$24 每呎 / HK$21902 每月 |
| 2020-07-07 | 中層 | 762 | 租 | HK$23 每呎 / HK$17526 每月 |
| 2020-07-07 | 中層 | 1,850 | 租 | HK$23 每呎 / HK$41625 每月 |
| 2020-07-07 | 高層 | 794 | 租 | HK$22 每呎 / HK$17468 每月 |
| 2020-05-13 | 低層 | 913 | 租 | HK$21 每呎 / HK$18717 每月 |
| 2020-05-13 | 高層 | 913 | 租 | HK$23 每呎 / HK$20999 每月 |
| 2020-04-07 | 中層 | 919 | 租 | HK$22 每呎 / HK$19759 每月 |
| 2020-04-07 | 中層 | 784 | 租 | HK$22 每呎 / HK$17248 每月 |
| 2020-04-07 | 高層 | 913 | 租 | HK$22 每呎 / HK$20086 每月 |
| 2020-03-06 | 低層 | 932 | 租 | HK$21 每呎 / HK$19572 每月 |
| 2020-03-06 | 高層 | 1,624 | 租 | HK$23 每呎 / HK$37352 每月 |
| 2020-03-06 | 中層 | 2,386 | 租 | HK$22 每呎 / HK$52492 每月 |
| 2020-03-06 | 高層 | 919 | 租 | HK$23 每呎 / HK$21137 每月 |
| 2020-01-13 | 高層 | 762 | 租 | HK$23 每呎 / HK$17145 每月 |
| 2019-12-02 | 高層 | 919 | 租 | HK$23 每呎 / HK$20678 每月 |
| 2019-11-08 | 高層 | 751 | 租 | HK$22 每呎 / HK$16147 每月 |
| 2019-09-25 | 低層 | 932 | 租 | HK$22 每呎 / HK$20038 每月 |
| 2019-09-25 | 中層 | 919 | 租 | HK$23 每呎 / HK$21137 每月 |
| 2019-09-25 | 中層 | 748 | 租 | HK$23 每呎 / HK$16830 每月 |
| 2019-09-25 | 高層 | 751 | 租 | HK$24 每呎 / HK$17649 每月 |
| 2019-09-25 | 高層 | 796 | 租 | HK$22 每呎 / HK$17512 每月 |
| 2019-09-25 | 高層 | 913 | 租 | HK$22 每呎 / HK$20086 每月 |
| 2019-09-25 | 低層 | 2,581 | 租 | HK$35 每呎 / HK$90335 每月 |
| 2019-09-25 | 高層 | 913 | 租 | HK$22 每呎 / HK$20086 每月 |
| 2019-04-11 | 低層 | 762 | 租 | HK$23 每呎 / HK$17145 每月 |
| 2019-04-11 | 低層 | 1,664 | 租 | HK$23 每呎 / HK$37440 每月 |
| 2019-04-11 | 中層 | 784 | 租 | HK$24 每呎 / HK$18424 每月 |
| 2019-04-11 | 中層 | 1,591 | 租 | HK$23 每呎 / HK$35798 每月 |
| 2018-11-08 | 低層 | 919 | 租 | HK$22 每呎 / HK$20218 每月 |
| 2018-11-08 | 中層 | 2,577 | 租 | HK$23 每呎 / HK$57983 每月 |
| 2018-11-08 | 中層 | 748 | 租 | HK$24 每呎 / HK$17578 每月 |
| 2018-09-26 | 低層 | 1,476 | 租 | HK$22 每呎 / HK$31734 每月 |
| 2018-09-26 | 低層 | 2,058 | 租 | HK$22 每呎 / HK$45276 每月 |
| 2018-09-26 | 中層 | 751 | 租 | HK$22 每呎 / HK$16522 每月 |
| 2018-09-26 | 中層 | 932 | 租 | HK$23 每呎 / HK$21436 每月 |
| 2018-09-26 | 中層 | 751 | 租 | HK$22 每呎 / HK$16522 每月 |
| 2018-09-26 | 低層 | 1,476 | 租 | HK$22 每呎 / HK$31734 每月 |
| 2018-09-26 | 低層 | 2,058 | 租 | HK$22 每呎 / HK$45276 每月 |
| 2018-09-26 | 中層 | 932 | 租 | HK$23 每呎 / HK$21436 每月 |
| 2018-09-26 | 低層 | 1,660 | 租 | HK$22 每呎 / HK$35690 每月 |
| 2018-07-10 | 中層 | 919 | 租 | HK$23 每呎 / HK$20678 每月 |
| 2018-07-10 | 中層 | 876 | 租 | HK$23 每呎 / HK$20148 每月 |
| 2018-07-10 | 中層 | 932 | 租 | HK$23 每呎 / HK$21436 每月 |
| 2018-07-10 | 高層 | 919 | 租 | HK$24 每呎 / HK$21597 每月 |
| 2018-07-10 | 高層 | 913 | 租 | HK$22 每呎 / HK$20086 每月 |
| 2018-05-16 | 中層 | 4,168 | 租 | HK$22 每呎 / HK$89612 每月 |
| 2018-04-23 | 低層 | 1,510 | 租 | HK$21 每呎 / HK$31710 每月 |
| 2018-02-26 | 中層 | 2,577 | 租 | HK$22 每呎 / HK$56694 每月 |
| 2018-02-15 | 高層 | 919 | 租 | HK$23 每呎 / HK$21137 每月 |
| 2018-01-05 | 高層 | 1,624 | 租 | HK$24 每呎 / HK$38164 每月 |
| 2018-01-05 | 低層 | 1,510 | 租 | HK$22 每呎 / HK$32465 每月 |
| 2017-11-21 | 高層 | 913 | 租 | HK$22 每呎 / HK$20086 每月 |
| 2017-11-21 | 低層 | 796 | 租 | HK$21 每呎 / HK$15204 每月 |
| 2017-11-15 | 高層 | 919 | 租 | HK$23 每呎 / HK$21137 每月 |
| 2017-11-02 | 高層 | 919 | 租 | HK$23 每呎 / HK$21137 每月 |
| 2017-09-20 | 中層 | 1,510 | 租 | HK$21 每呎 / HK$31710 每月 |
| 2017-09-20 | 中層 | 7,318 | 租 | HK$21 每呎 / HK$153678 每月 |
| 2017-08-01 | 高層 | 913 | 租 | HK$23 每呎 / HK$20999 每月 |
| 2017-06-26 | 中層 | 4,168 | 租 | HK$21 每呎 / HK$87528 每月 |
| 2017-06-06 | 中層 | 919 | 租 | HK$21 每呎 / HK$19299 每月 |
| 2017-06-06 | 高層 | 796 | 租 | HK$23 每呎 / HK$18308 每月 |
| 2017-06-06 | 高層 | 919 | 租 | HK$23 每呎 / HK$21137 每月 |
| 2017-03-14 | 中層 | 784 | 租 | HK$21 每呎 / HK$16464 每月 |
| 2017-03-14 | 中層 | 748 | 租 | HK$23 每呎 / HK$17204 每月 |
| 2017-03-14 | 高層 | 1,850 | 租 | HK$23 每呎 / HK$42550 每月 |
| 2017-02-16 | 低層 | 1,373 | 租 | HK$21 每呎 / HK$28833 每月 |
| 2017-02-16 | 中層 | 2,276 | 租 | HK$23 每呎 / HK$52348 每月 |
| 2017-02-16 | 高層 | 835 | 租 | HK$23 每呎 / HK$19205 每月 |
| 2017-01-12 | 低層 | 830 | 租 | HK$20 每呎 / HK$16600 每月 |
| 2017-01-12 | 中層 | 693 | 租 | HK$21 每呎 / HK$14553 每月 |
| 2017-01-12 | 高層 | 796 | 租 | HK$23 每呎 / HK$18308 每月 |
| 2016-12-07 | 高層 | 1,446 | 租 | HK$22 每呎 / HK$31812 每月 |
| 2016-12-07 | 高層 | 1,373 | 租 | HK$23 每呎 / HK$31579 每月 |
| 2016-12-07 | 高層 | 830 | 租 | HK$23 每呎 / HK$19090 每月 |
| 2016-11-09 | 中層 | 683 | 租 | HK$23 每呎 / HK$15368 每月 |
| 2016-11-09 | 高層 | 3,789 | 租 | HK$20 每呎 / HK$75780 每月 |
| 2016-10-14 | 中層 | 713 | 租 | HK$20 每呎 / HK$14260 每月 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!