沙田商業中心
Shatin Galleria
山尾街18-24號
火炭
照片
平面圖

大廈資料
級別:
樓層面積: 11,564 呎
落成年份:1990
樓高:
主要用途: 商業
冷氣:中央冷氣
層樓:20
鄰近地鐵站:火炭
停車場: -
物業管理:信和物業管理有限公司
沙田商業中心 (Shatin Galleria) 座落於火炭區山尾街 (Shan Mei Street)18-24號。這座物業有20個樓層。大廈的主要用途為商業用途,提供多元組合的商業空間基本樓層的樓面面積大概為11564英呎 (約1074 平方米)。 如選擇搭乘地鐵前往沙田商業中心,可以從火炭 (Fo Tan) 地鐵站下車前往目的地。 至於空調系統方面,大廈主要以中央冷氣冷氣機系統調節室內空氣,於固定時間提供冷氣輸出(以下為參考時間) 辦公時間 星期一到星期五8:30-18:30,星期六的8:30-13:00。如用戶要求安裝額外的獨立式冷氣機於單位內,需要先得到業主和管理處的許可,在確實可行下才能進行。
| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 | 中層 | 572 | 租 | HK$20 每呎 / HK$11440 每月 |
| 2024-03-26 | 中層 | 572 | 租 | HK$20 每呎 / HK$11440 每月 |
| 2024-03-11 | 中層 | 606 | 租 | HK$20 每呎 / HK$12120 每月 |
| 2023-12-29 | 高層 | 606 | 租 | HK$20 每呎 / HK$12120 每月 |
| 2021-11-05 | 中層 | 606 | 租 | HK$19 每呎 / HK$11514 每月 |
| 2021-11-05 | 中層 | 606 | 租 | HK$19 每呎 / HK$11514 每月 |
| 2021-11-05 | 中層 | 606 | 租 | HK$19 每呎 / HK$11514 每月 |
| 2021-11-05 | 中層 | 1,144 | 租 | HK$19 每呎 / HK$21736 每月 |
| 2021-11-05 | 高層 | 2,623 | 租 | HK$19 每呎 / HK$49837 每月 |
| 2021-11-05 | 高層 | 3,229 | 租 | HK$19 每呎 / HK$61351 每月 |
| 2021-11-05 | 高層 | 606 | 租 | HK$19 每呎 / HK$11514 每月 |
| 2021-05-25 | 中層 | 606 | 租 | HK$18 每呎 / HK$10908 每月 |
| 2021-05-25 | 中層 | 1,212 | 租 | HK$18 每呎 / HK$21816 每月 |
| 2021-05-25 | 中層 | 606 | 租 | HK$18 每呎 / HK$10908 每月 |
| 2021-05-25 | 中層 | 2,589 | 租 | HK$18 每呎 / HK$46602 每月 |
| 2021-05-25 | 高層 | 606 | 租 | HK$18 每呎 / HK$10908 每月 |
| 2020-08-10 | 中層 | 572 | 租 | HK$18 每呎 / HK$10296 每月 |
| 2020-08-10 | 高層 | 606 | 租 | HK$18 每呎 / HK$10908 每月 |
| 2020-07-16 | 中層 | 869 | 租 | HK$18 每呎 / HK$15642 每月 |
| 2020-04-17 | 中層 | 606 | 租 | HK$18 每呎 / HK$10908 每月 |
| 2020-04-17 | 中層 | 1,411 | 租 | HK$18 每呎 / HK$25398 每月 |
| 2020-04-17 | 中層 | 1,212 | 租 | HK$18 每呎 / HK$21816 每月 |
| 2020-04-17 | 中層 | 1,002 | 租 | HK$18 每呎 / HK$18036 每月 |
| 2020-04-17 | 高層 | 572 | 租 | HK$18 每呎 / HK$10296 每月 |
| 2020-04-17 | 高層 | 2,017 | 租 | HK$18 每呎 / HK$36306 每月 |
| 2020-01-14 | 高層 | 606 | 租 | HK$18 每呎 / HK$10908 每月 |
| 2019-10-31 | 中層 | 1,212 | 租 | HK$18 每呎 / HK$21816 每月 |
| 2019-10-31 | 中層 | 1,411 | 租 | HK$18 每呎 / HK$25398 每月 |
| 2019-10-31 | 中層 | 572 | 租 | HK$18 每呎 / HK$10296 每月 |
| 2019-10-31 | 中層 | 572 | 租 | HK$18 每呎 / HK$10296 每月 |
| 2019-10-31 | 中層 | 1,411 | 租 | HK$18 每呎 / HK$25398 每月 |
| 2019-10-31 | 中層 | 1,411 | 租 | HK$18 每呎 / HK$25398 每月 |
| 2019-10-31 | 中層 | 1,144 | 租 | HK$18 每呎 / HK$20592 每月 |
| 2019-10-31 | 中層 | 2,555 | 租 | HK$18 每呎 / HK$45990 每月 |
| 2019-10-31 | 中層 | 1,411 | 租 | HK$18 每呎 / HK$25398 每月 |
| 2019-10-31 | 高層 | 1,411 | 租 | HK$18 每呎 / HK$25398 每月 |
| 2019-10-31 | 高層 | 1,411 | 租 | HK$18 每呎 / HK$25398 每月 |
| 2019-10-31 | 高層 | 606 | 租 | HK$18 每呎 / HK$10908 每月 |
| 2019-10-31 | 中層 | 1,144 | 租 | HK$18 每呎 / HK$20592 每月 |
| 2019-10-31 | 中層 | 543 | 租 | HK$18 每呎 / HK$9774 每月 |
| 2019-09-18 | 中層 | 1,411 | 租 | HK$18 每呎 / HK$25398 每月 |
| 2019-07-23 | 高層 | 1,411 | 租 | HK$18 每呎 / HK$25398 每月 |
| 2019-06-17 | 中層 | 606 | 租 | HK$18 每呎 / HK$10908 每月 |
| 2019-06-17 | 中層 | 1,411 | 租 | HK$18 每呎 / HK$25398 每月 |
| 2019-05-06 | 中層 | 1,212 | 租 | HK$18 每呎 / HK$21816 每月 |
| 2019-04-11 | 中層 | 1,411 | 租 | HK$18 每呎 / HK$25398 每月 |
| 2019-02-08 | 高層 | 572 | 租 | HK$18 每呎 / HK$10296 每月 |
| 2018-11-19 | 高層 | 572 | 租 | HK$18 每呎 / HK$10296 每月 |
| 2018-11-19 | 高層 | 572 | 租 | HK$18 每呎 / HK$10296 每月 |
| 2018-11-19 | 高層 | 1,411 | 租 | HK$18 每呎 / HK$25398 每月 |
| 2018-11-06 | 中層 | 1,212 | 租 | HK$18 每呎 / HK$21816 每月 |
| 2018-10-05 | 中層 | 572 | 租 | HK$18 每呎 / HK$10296 每月 |
| 2018-09-05 | 中層 | 606 | 租 | HK$18 每呎 / HK$10908 每月 |
| 2018-09-05 | 中層 | 1,583 | 租 | HK$18 每呎 / HK$28494 每月 |
| 2018-08-15 | 高層 | 1,411 | 租 | HK$18 每呎 / HK$25398 每月 |
| 2018-08-15 | 中層 | 606 | 租 | HK$18 每呎 / HK$10908 每月 |
| 2018-07-13 | 高層 | 572 | 租 | HK$18 每呎 / HK$10296 每月 |
| 2018-06-06 | 中層 | 606 | 租 | HK$18 每呎 / HK$10908 每月 |
| 2018-06-06 | 中層 | 606 | 租 | HK$18 每呎 / HK$10908 每月 |
| 2018-05-09 | 中層 | 1,983 | 租 | HK$18 每呎 / HK$35694 每月 |
| 2018-05-09 | 中層 | 1,411 | 租 | HK$18 每呎 / HK$25398 每月 |
| 2018-05-09 | 中層 | 572 | 租 | HK$18 每呎 / HK$10296 每月 |
| 2018-05-09 | 中層 | 572 | 租 | HK$18 每呎 / HK$10296 每月 |
| 2018-04-12 | 中層 | 606 | 租 | HK$18 每呎 / HK$10908 每月 |
| 2018-03-07 | 中層 | 572 | 租 | HK$18 每呎 / HK$10296 每月 |
| 2018-03-07 | 高層 | 572 | 租 | HK$18 每呎 / HK$10296 每月 |
| 2018-03-07 | 中層 | 572 | 租 | HK$18 每呎 / HK$10296 每月 |
| 2018-03-07 | 中層 | 1,212 | 租 | HK$18 每呎 / HK$21816 每月 |
| 2018-03-07 | 中層 | 572 | 租 | HK$18 每呎 / HK$10296 每月 |
| 2018-01-15 | 中層 | 1,212 | 租 | HK$18 每呎 / HK$21816 每月 |
| 2018-01-15 | 高層 | 572 | 租 | HK$18 每呎 / HK$10296 每月 |
| 2017-10-26 | 中層 | 572 | 租 | HK$18 每呎 / HK$10296 每月 |
| 2017-10-26 | 中層 | 1,983 | 租 | HK$18 每呎 / HK$35694 每月 |
| 2017-10-26 | 中層 | 572 | 租 | HK$18 每呎 / HK$10296 每月 |
| 2017-10-26 | 中層 | 1,212 | 租 | HK$18 每呎 / HK$21816 每月 |
| 2017-10-26 | 高層 | 2,589 | 租 | HK$18 每呎 / HK$46602 每月 |
| 2017-10-26 | 高層 | 572 | 租 | HK$18 每呎 / HK$10296 每月 |
| 2017-10-26 | 高層 | 1,144 | 租 | HK$18 每呎 / HK$20592 每月 |
| 2017-10-26 | 中層 | 869 | 租 | HK$18 每呎 / HK$15642 每月 |
| 2017-10-26 | 高層 | 2,017 | 租 | HK$18 每呎 / HK$36306 每月 |
| 2017-10-03 | 高層 | 606 | 租 | HK$18 每呎 / HK$10908 每月 |
| 2017-09-11 | 高層 | 1,983 | 租 | HK$18 每呎 / HK$35694 每月 |
| 2017-08-15 | 中層 | 543 | 租 | HK$18 每呎 / HK$9774 每月 |
| 2017-08-15 | 高層 | 1,411 | 租 | HK$17 每呎 / HK$23987 每月 |
| 2017-06-21 | 中層 | 606 | 租 | HK$18 每呎 / HK$10908 每月 |
| 2017-04-26 | 高層 | 572 | 租 | HK$18 每呎 / HK$10296 每月 |
| 2017-04-05 | 中層 | 1,212 | 租 | HK$18 每呎 / HK$21816 每月 |
| 2017-03-21 | 高層 | 1,411 | 租 | HK$17 每呎 / HK$23987 每月 |
| 2017-03-20 | 高層 | 606 | 租 | HK$17 每呎 / HK$10302 每月 |
| 2016-12-20 | 中層 | 1,212 | 租 | HK$17 每呎 / HK$20604 每月 |
| 2016-12-20 | 高層 | 572 | 租 | HK$17 每呎 / HK$9724 每月 |
| 2016-12-08 | 中層 | 1,411 | 租 | HK$17 每呎 / HK$23987 每月 |
| 2016-12-08 | 高層 | 1,411 | 租 | HK$17 每呎 / HK$23987 每月 |
| 2016-11-21 | 高層 | 572 | 租 | HK$17 每呎 / HK$9724 每月 |
| 2016-11-21 | 中層 | 572 | 租 | HK$17 每呎 / HK$9724 每月 |
| 2016-11-21 | 中層 | 606 | 租 | HK$17 每呎 / HK$10302 每月 |
| 2016-10-19 | 中層 | 606 | 租 | HK$17 每呎 / HK$10302 每月 |
| 2016-10-19 | 高層 | 572 | 租 | HK$17 每呎 / HK$9724 每月 |
| 2016-08-18 | 中層 | 1,144 | 租 | HK$17 每呎 / HK$19448 每月 |
| 2016-07-19 | 中層 | 1,212 | 租 | HK$17 每呎 / HK$20604 每月 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!