誠興商業大廈
Shing Hing Commercial Building
永吉街21-27號
上環
照片

大廈資料
級別:
樓層面積: 呎
落成年份:1981
樓高:
主要用途: 寫字樓
冷氣:獨立冷氣
層樓:
鄰近地鐵站:上環
停車場: -
物業管理:
誠興商業大廈 (Shing Hing Commercial Building) 座落於上環區永吉街 (Wing Kut Street)21-27號。大廈的主要用途為用途,提供多元組合的空間 如選擇搭乘地鐵前往誠興商業大廈,可以從上環 (Sheung Wan) 地鐵站下車前往目的地。 至於空調系統方面,大廈主要以獨立冷氣冷氣機系統調節室內空氣,用戶能靈活地依據環境需要或個人喜好,隨時調整室內的空氣溫度和風力輸出。
| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | 低層 | 1,542 | 租 | HK$57 每呎 / HK$88000 每月 |
| 2023-09-12 | 中層 | 322 | 已售出 | HK$9627 每呎 / HK$3099894 |
| 2023-04-11 | 高層 | 141 | 已售出 | HK$10426 每呎 / HK$1470066 |
| 2022-07-29 | 中層 | 322 | 已售出 | HK$5590 每呎 / HK$1799980 |
| 2020-07-10 | 中層 | 237 | 已售出 | HK$9283 每呎 / HK$2200000 |
| 2019-01-07 | 中層 | 173 | 已售出 | HK$8671 每呎 / HK$1500000 |
| 2018-07-30 | 高層 | 202 | 已售出 | HK$16782 每呎 / HK$3390000 |
| 2018-07-06 | 中層 | 172 | 已售出 | HK$13099 每呎 / HK$2253000 |
| 2018-05-23 | 中層 | 322 | 已售出 | HK$9627 每呎 / HK$3100000 |
| 2018-04-09 | 中層 | 176 | 已售出 | HK$13523 每呎 / HK$2380000 |
| 2017-03-10 | 中層 | 176 | 已售出 | HK$13920 每呎 / HK$2450000 |
| 2017-02-28 | 中層 | 176 | 已售出 | HK$13523 每呎 / HK$2380000 |
| 2016-06-30 | 高層 | 141 | 已售出 | HK$9702 每呎 / HK$1368000 |
| 2015-06-30 | 中層 | 176 | 已售出 | HK$9830 每呎 / HK$1730000 |
| 2014-11-19 | 中層 | 172 | 已售出 | HK$9012 每呎 / HK$1550000 |
| 2014-11-19 | 中層 | 202 | 已售出 | HK$9059 每呎 / HK$1830000 |
| 2014-09-11 | 高層 | 202 | 已售出 | HK$10396 每呎 / HK$2100000 |
| 2014-08-28 | 中層 | 176 | 已售出 | HK$9091 每呎 / HK$1600000 |
| 2014-08-28 | 中層 | 176 | 已售出 | HK$8977 每呎 / HK$1580000 |
| 2014-07-23 | 低層 | 1,542 | 已售出 | HK$28664 每呎 / HK$44199888 |
| 2013-12-23 | 中層 | 142 | 已售出 | HK$10563 每呎 / HK$1499946 |
| 2013-12-18 | 高層 | 176 | 已售出 | HK$7670 每呎 / HK$1349920 |
| 2013-12-06 | 中層 | 176 | 已售出 | HK$8807 每呎 / HK$1550032 |
| 2013-04-30 | 中層 | 202 | 已售出 | HK$6931 每呎 / HK$1400062 |
| 2013-04-30 | 中層 | 207 | 已售出 | HK$6039 每呎 / HK$1250073 |
| 2013-04-30 | 中層 | 172 | 已售出 | HK$6977 每呎 / HK$1200044 |
| 2013-04-15 | 中層 | 7,514 | 已售出 | HK$7514 每呎 / HK$56460196 |
| 2013-04-10 | 高層 | 141 | 已售出 | HK$9078 每呎 / HK$1279998 |
| 2013-04-08 | 中層 | 736 | 已售出 | HK$9280 每呎 / HK$6830080 |
| 2013-03-28 | 中層 | 202 | 已售出 | HK$8416 每呎 / HK$1700032 |
| 2013-03-28 | 中層 | 207 | 已售出 | HK$8454 每呎 / HK$1749978 |
| 2012-07-13 | 高層 | 202 | 已售出 | HK$7970 每呎 / HK$1609940 |
| 2012-07-12 | 高層 | 599 | 已售出 | HK$5476 每呎 / HK$3280124 |
| 2012-07-06 | 高層 | 622 | 已售出 | HK$622 每呎 / HK$386884 |
| 2012-07-03 | 中層 | 202 | 已售出 | HK$6510 每呎 / HK$1315020 |
| 2012-07-03 | 中層 | 207 | 已售出 | HK$6353 每呎 / HK$1315071 |
| 2012-06-20 | 中層 | 142 | 已售出 | HK$7500 每呎 / HK$1065000 |
| 2012-06-05 | 低層 | 358 | 已售出 | HK$5587 每呎 / HK$2000146 |
| 2011-09-23 | 中層 | 573 | 已售出 | HK$3106 每呎 / HK$1779738 |
| 2011-09-23 | 中層 | 637 | 已售出 | HK$3108 每呎 / HK$1979796 |
| 2011-07-28 | 中層 | 142 | 已售出 | HK$5704 每呎 / HK$809968 |
| 2011-06-08 | 低層 | 358 | 已售出 | HK$8045 每呎 / HK$2880110 |
| 2011-04-15 | 高層 | 599 | 已售出 | HK$3973 每呎 / HK$2379827 |
| 2010-12-31 | 高層 | 352 | 已售出 | HK$4773 每呎 / HK$1680096 |
| 2010-12-20 | 低層 | 322 | 已售出 | HK$4224 每呎 / HK$1360128 |
| 2009-01-07 | 高層 | 172 | 已售出 | HK$3488 每呎 / HK$599936 |
| 2008-08-19 | 高層 | 111 | 已售出 | HK$4640 每呎 / HK$515040 |
| 1995-03-28 | 高層 | 111 | 已售出 | HK$3838 每呎 / HK$426018 |
RealPlus物業辦公室和商業空間
分享此物業
分享此物業至
或複製鏈接
鏈接已複製
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!