物業
大廈 : 華海廣場
用途 : 寫字樓
樓層 : 低層
景觀 : 大廈景
面積 :1,067 呎
冷氣 :中央冷氣
裝修 : 無裝修
華海廣場
Ocean Building
上海街80號
佐敦
租賃方案
樓層: 低層
租: HK$ 25 每呎 / HK$ 26,675 每月
面積: 1,067 呎
照片
估算
租
租期
2
租
HK$ 25 每呎 / HK$ 26,675 每月
其他費用
管理費
HK$ 9 每呎 / HK$ 9,507 每月
政府差餉費
HK$ 1,601 每月
印花稅
租 HK$ 1,601 / 0.5%
按金
HK$ 80,025 起
雜項
公共設施營運成本 / 網絡通訊服務 / 保險 / 政府差餉和地租 / 律師費用 / 中介費用 / 辦公室設計及成本 / 前期設置時間及成本 等。
參考編號: 1055909
更新日期: 22/08/2024
華海廣場 (Ocean Building) 座落於佐敦區上海街 (Shanghai Street)80號。這座物業有22個樓層。大廈的主要用途為商業用途,提供多元組合的商業空間基本樓層的樓面面積大概為6525英呎 (約606 平方米)。 如選擇搭乘地鐵前往華海廣場,可以從佐敦 (Jordan) 地鐵站下車前往目的地。 至於空調系統方面,大廈主要以獨立冷氣冷氣機系統調節室內空氣,用戶能靈活地依據環境需要或個人喜好,隨時調整室內的空氣溫度和風力輸出。
更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2024-08-22 | 低層 | 928 呎 | 租 | HK$25 每呎 / HK$ 23,200 每月 |
2024-08-22 | 中層 | 876 呎 | 租 | HK$27 每呎 / HK$ 23,214 每月 |
2024-08-22 | 中層 | 475 呎 | 租 | HK$27 每呎 / HK$ 12,588 每月 |
2024-07-24 | 高層 | 414 呎 | 租 | HK$28 每呎 / HK$ 11,592 每月 |
2024-05-30 | 低層 | 1,196 呎 | 租 | HK$27 每呎 / HK$ 31,694 每月 |
2024-05-30 | 中層 | 876 呎 | 租 | HK$27 每呎 / HK$ 23,214 每月 |
2024-05-30 | 中層 | 801 呎 | 租 | HK$27 每呎 / HK$ 21,227 每月 |
2024-04-18 | 高層 | 414 呎 | 租 | HK$28 每呎 / HK$ 11,592 每月 |
2024-04-18 | 低層 | 3,033 呎 | 租 | HK$25 每呎 / HK$ 75,825 每月 |
2024-03-08 | 高層 | 475 呎 | 租 | HK$27 每呎 / HK$ 12,588 每月 |
2024-03-08 | 高層 | 1,267 呎 | 租 | HK$25 每呎 / HK$ 31,675 每月 |
2023-11-29 | 低層 | 475 呎 | 租 | HK$26 每呎 / HK$ 12,350 每月 |
2023-11-29 | 中層 | 876 呎 | 租 | HK$28 每呎 / HK$ 24,090 每月 |
2023-11-29 | 中層 | 1,826 呎 | 租 | HK$27 每呎 / HK$ 48,389 每月 |
2023-10-30 | 中層 | 876 呎 | 租 | HK$27 每呎 / HK$ 23,214 每月 |
2023-08-29 | 中層 | 876 呎 | 租 | HK$28 每呎 / HK$ 24,528 每月 |
2023-08-29 | 高層 | 1,612 呎 | 租 | HK$28 每呎 / HK$ 45,136 每月 |
2023-06-23 | 高層 | 853 呎 | 租 | HK$28 每呎 / HK$ 23,884 每月 |
2023-02-09 | 中層 | 876 呎 | 租 | HK$28 每呎 / HK$ 24,528 每月 |
2023-02-09 | 高層 | 1,198 呎 | 租 | HK$28 每呎 / HK$ 33,544 每月 |
2022-12-22 | 中層 | 475 呎 | 租 | HK$28 每呎 / HK$ 13,300 每月 |
2022-12-22 | 高層 | 475 呎 | 租 | HK$28 每呎 / HK$ 13,300 每月 |
2022-12-15 | 低層 | 1,533 呎 | 租 | HK$28 每呎 / HK$ 42,924 每月 |
2022-10-03 | 中層 | 876 呎 | 租 | HK$28 每呎 / HK$ 24,528 每月 |
2022-10-03 | 中層 | 876 呎 | 租 | HK$28 每呎 / HK$ 24,528 每月 |
2022-10-03 | 高層 | 475 呎 | 租 | HK$28 每呎 / HK$ 13,300 每月 |
2022-10-03 | 高層 | 475 呎 | 租 | HK$28 每呎 / HK$ 13,300 每月 |
2022-10-03 | 高層 | 1,612 呎 | 租 | HK$28 每呎 / HK$ 45,136 每月 |
2021-11-05 | 低層 | 1,317 呎 | 租 | HK$28 每呎 / HK$ 36,876 每月 |
2021-11-05 | 高層 | 801 呎 | 租 | HK$28 每呎 / HK$ 22,428 每月 |
2021-09-16 | 高層 | 1,198 呎 | 租 | HK$28 每呎 / HK$ 33,544 每月 |
2021-09-16 | 高層 | 876 呎 | 租 | HK$28 每呎 / HK$ 24,528 每月 |
2021-09-16 | 高層 | 475 呎 | 租 | HK$28 每呎 / HK$ 13,300 每月 |
2021-09-16 | 中層 | 876 呎 | 租 | HK$28 每呎 / HK$ 24,528 每月 |
2021-09-16 | 低層 | 1,196 呎 | 租 | HK$28 每呎 / HK$ 33,488 每月 |
2021-09-16 | 低層 | 928 呎 | 租 | HK$28 每呎 / HK$ 25,984 每月 |
2019-12-03 | 高層 | 1,198 呎 | 租 | HK$28 每呎 / HK$ 33,544 每月 |
2019-10-31 | 高層 | 1,267 呎 | 租 | HK$28 每呎 / HK$ 35,476 每月 |
2019-09-18 | 中層 | 876 呎 | 租 | HK$28 每呎 / HK$ 24,528 每月 |
2019-07-23 | 高層 | 475 呎 | 租 | HK$28 每呎 / HK$ 13,300 每月 |
2019-06-17 | 中層 | 876 呎 | 租 | HK$28 每呎 / HK$ 24,528 每月 |
2019-05-06 | 低層 | 1,317 呎 | 租 | HK$28 每呎 / HK$ 36,876 每月 |
2019-04-11 | 中層 | 475 呎 | 租 | HK$27 每呎 / HK$ 12,825 每月 |
2019-02-08 | 中層 | 801 呎 | 租 | HK$27 每呎 / HK$ 21,627 每月 |
2018-08-15 | 高層 | 876 呎 | 租 | HK$26 每呎 / HK$ 22,776 每月 |
2018-08-15 | 中層 | 475 呎 | 租 | HK$26 每呎 / HK$ 12,350 每月 |
2018-07-26 | 中層 | 475 呎 | 租 | HK$26 每呎 / HK$ 12,350 每月 |
2018-07-26 | 高層 | 876 呎 | 租 | HK$26 每呎 / HK$ 22,776 每月 |
2018-07-18 | 高層 | 784 呎 | 租 | HK$26 每呎 / HK$ 20,384 每月 |
2018-05-21 | 低層 | 1,203 呎 | 租 | HK$26 每呎 / HK$ 31,278 每月 |
2017-09-29 | 中層 | 876 呎 | 租 | HK$26 每呎 / HK$ 22,776 每月 |
2017-09-11 | 高層 | 784 呎 | 租 | HK$26 每呎 / HK$ 20,384 每月 |
2017-08-15 | 中層 | 876 呎 | 租 | HK$26 每呎 / HK$ 22,776 每月 |
2017-07-31 | 高層 | 475 呎 | 租 | HK$26 每呎 / HK$ 12,350 每月 |
2017-07-13 | 高層 | 801 呎 | 租 | HK$26 每呎 / HK$ 20,826 每月 |
2017-03-21 | 中層 | 801 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 18,423 每月 |
2017-03-21 | 中層 | 475 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 10,925 每月 |
2017-03-21 | 低層 | 6,525 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 150,075 每月 |
2017-03-21 | 低層 | 2,120 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 48,760 每月 |
2017-03-21 | 低層 | 1,370 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 31,510 每月 |
2017-03-21 | 低層 | 2,588 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 59,524 每月 |
2016-12-20 | 中層 | 475 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 10,925 每月 |
2016-12-08 | 中層 | 475 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 10,925 每月 |
2016-11-21 | 低層 | 464 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 10,672 每月 |
2016-11-21 | 低層 | 1,069 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 24,587 每月 |
2016-11-21 | 低層 | 1,102 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 25,346 每月 |
2016-10-14 | 高層 | 1,198 呎 | 租 | HK$24 每呎 / HK$ 28,752 每月 |
2016-10-14 | 中層 | 950 呎 | 租 | HK$24 每呎 / HK$ 22,800 每月 |
2016-08-30 | 高層 | 876 呎 | 租 | HK$24 每呎 / HK$ 21,024 每月 |
2016-07-19 | 高層 | 2,465 呎 | 租 | HK$24 每呎 / HK$ 59,160 每月 |
2015-03-06 | 中層 | 876 呎 | 租 | HK$1 每呎 / HK$ 876 每月 |
2015-03-06 | 高層 | 801 呎 | 租 | HK$1 每呎 / HK$ 801 每月 |
2015-03-06 | 高層 | 1,267 呎 | 租 | HK$1 每呎 / HK$ 1,267 每月 |
2015-02-16 | 低層 | 2,120 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 48,760 每月 |
2015-02-13 | 中層 | 876 呎 | 租 | HK$1 每呎 / HK$ 876 每月 |
2015-01-05 | 低層 | 1,317 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 30,291 每月 |
2014-12-16 | 低層 | 1,067 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 24,541 每月 |
2014-11-19 | 低層 | 1,069 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 24,587 每月 |
2014-09-22 | 低層 | 1,533 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 35,259 每月 |
2014-07-11 | 低層 | 2,588 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 59,524 每月 |
2014-07-11 | 低層 | 1,370 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 31,510 每月 |
2014-07-11 | 高層 | 414 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 9,522 每月 |
2014-04-01 | 低層 | 1,203 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 27,669 每月 |
2014-04-01 | 中層 | 876 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 20,148 每月 |
2014-03-19 | 低層 | 1,069 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 24,587 每月 |
2014-03-19 | 高層 | 475 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 10,925 每月 |
2014-03-03 | 中層 | 876 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 20,148 每月 |
2014-02-06 | 高層 | 475 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 10,925 每月 |
2013-10-03 | 高層 | 1,276 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 29,348 每月 |
2013-10-03 | 中層 | 475 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 10,925 每月 |
2013-09-04 | 中層 | 876 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 20,148 每月 |
2013-07-19 | 低層 | 1,196 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 27,508 每月 |
2013-07-03 | 中層 | 876 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 20,148 每月 |
2013-06-07 | 高層 | 475 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 10,925 每月 |
2013-06-07 | 高層 | 853 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 19,619 每月 |
2013-05-06 | 中層 | 876 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 20,148 每月 |
2013-03-05 | 中層 | 801 呎 | 租 | HK$22 每呎 / HK$ 17,622 每月 |
2012-10-15 | 中層 | 876 呎 | 租 | HK$22 每呎 / HK$ 19,272 每月 |
2012-10-10 | 低層 | 801 呎 | 租 | HK$20 每呎 / HK$ 16,020 每月 |
2012-10-10 | 中層 | 950 呎 | 租 | HK$20 每呎 / HK$ 19,000 每月 |
物業查詢列表
可加入多個物業到此查詢列表
查詢列表沒有資料,請即選擇心儀物業
若要查詢,請至少添加一個物業
物業查詢列表
提示 : 可加入更多物業到此查詢列表
發送詢問
返回
發送詢問
查詢發送成功!我們會在收到您的詢問後儘快與您聯繫.
發送成功!
RealPlus物業辦公室和商業空間
與我們聯繫
分享此物業
分享此物業至
或複製鏈接
鏈接已複製!
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!