物業
大廈 : 泓富廣場
用途 : 零售
樓層 : 高層
景觀 : 城市景
面積 :1,996 呎
冷氣 :獨立冷氣
裝修 : 部份裝修
泓富廣場
Prosperity Place
成業街6號
觀塘
租賃方案
樓層: 高層
租: HK$ 20 每呎 / HK$ 39,920 每月
面積: 1,996 呎
照片
估算
租
租期
3
租
HK$ 20 每呎 / HK$ 39,920 每月
其他費用
管理費
HK$ 4 每呎 / HK$ 7,186 每月
政府差餉費
HK$ 2,395 每月
印花稅
租 HK$ 2,395 / 0.5%
按金
HK$ 119,760 起
雜項
公共設施營運成本 / 網絡通訊服務 / 保險 / 政府差餉和地租 / 律師費用 / 中介費用 / 辦公室設計及成本 / 前期設置時間及成本 等。
參考編號: 1057612
更新日期: 17/07/2024
泓富廣場 (Prosperity Place) 座落於觀塘區成業街 (Shing Yip Street)6號。這座物業有27個樓層。大廈的主要用途為商業用途,提供多元組合的商業空間基本樓層的樓面面積大概為10000英呎 (約929 平方米)。 如選擇搭乘地鐵前往泓富廣場,可以從觀塘 (Kwun Tong) 地鐵站下車前往目的地。大廈月租車位供應需預先查詢,詳細資料可與泓富廣場大廈物業管理、業主、或於停車場收費處安排及登記。至於空調系統方面,大廈主要以獨立冷氣冷氣機系統調節室內空氣,用戶能靈活地依據環境需要或個人喜好,隨時調整室內的空氣溫度和風力輸出。
更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2024-07-17 | 高層 | 918 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 21,114 每月 |
2024-06-04 | 中層 | 932 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 21,436 每月 |
2024-06-04 | 高層 | 1,996 呎 | 租 | HK$21 每呎 / HK$ 41,916 每月 |
2024-05-03 | 中層 | 865 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 19,463 每月 |
2024-04-02 | 低層 | 982 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 22,586 每月 |
2024-03-19 | 低層 | 1,164 呎 | 租 | HK$58 每呎 / HK$ 67,978 每月 |
2024-02-15 | 中層 | 928 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 21,344 每月 |
2024-01-30 | 高層 | 918 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 21,114 每月 |
2024-01-05 | 低層 | 1,996 呎 | 租 | HK$20 每呎 / HK$ 38,922 每月 |
2024-01-05 | 高層 | 928 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 21,344 每月 |
2024-01-05 | 高層 | 1,819 呎 | 租 | HK$21 每呎 / HK$ 38,199 每月 |
2024-01-05 | 中層 | 1,762 呎 | 租 | HK$21 每呎 / HK$ 37,002 每月 |
2023-09-15 | 中層 | 1,996 呎 | 租 | HK$21 每呎 / HK$ 41,916 每月 |
2023-08-03 | 低層 | 2,602 呎 | 租 | HK$21 每呎 / HK$ 53,341 每月 |
2023-06-05 | 低層 | 1,768 呎 | 租 | HK$21 每呎 / HK$ 36,244 每月 |
2023-05-11 | 中層 | 742 呎 | 租 | HK$21 每呎 / HK$ 15,582 每月 |
2023-05-11 | 中層 | 870 呎 | 租 | HK$21 每呎 / HK$ 18,270 每月 |
2023-05-11 | 低層 | 742 呎 | 租 | HK$21 每呎 / HK$ 15,582 每月 |
2023-05-11 | 低層 | 901 呎 | 租 | HK$21 每呎 / HK$ 18,921 每月 |
2023-05-11 | 低層 | 2,794 呎 | 租 | HK$21 每呎 / HK$ 58,674 每月 |
2023-04-06 | 高層 | 1,996 呎 | 租 | HK$21 每呎 / HK$ 40,918 每月 |
2023-04-06 | 低層 | 928 呎 | 租 | HK$21 每呎 / HK$ 19,488 每月 |
2023-04-06 | 中層 | 1,762 呎 | 租 | HK$19 每呎 / HK$ 33,478 每月 |
2023-04-06 | 中層 | 865 呎 | 租 | HK$21 每呎 / HK$ 18,165 每月 |
2023-02-21 | 高層 | 742 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 17,066 每月 |
2023-02-21 | 高層 | 1,762 呎 | 租 | HK$21 每呎 / HK$ 37,002 每月 |
2023-02-02 | 高層 | 892 呎 | 租 | HK$24 每呎 / HK$ 20,962 每月 |
2023-01-03 | 中層 | 2,602 呎 | 租 | HK$24 每呎 / HK$ 61,147 每月 |
2023-01-03 | 低層 | 1,164 呎 | 租 | HK$73 每呎 / HK$ 84,972 每月 |
2022-12-05 | 高層 | 932 呎 | 租 | HK$24 每呎 / HK$ 22,368 每月 |
2022-10-10 | 低層 | 1,010 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 23,230 每月 |
2022-10-10 | 中層 | 3,640 呎 | 租 | HK$24 每呎 / HK$ 87,360 每月 |
2022-09-05 | 中層 | 918 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 21,114 每月 |
2022-07-13 | 高層 | 928 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 21,344 每月 |
2022-07-13 | 中層 | 901 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 20,723 每月 |
2022-06-06 | 高層 | 901 呎 | 租 | HK$25 每呎 / HK$ 22,525 每月 |
2022-06-06 | 高層 | 956 呎 | 租 | HK$24 每呎 / HK$ 22,944 每月 |
2022-01-26 | 低層 | 1,590 呎 | 租 | HK$22 每呎 / HK$ 34,980 每月 |
2022-01-26 | 中層 | 1,762 呎 | 租 | HK$24 每呎 / HK$ 41,407 每月 |
2021-12-08 | 高層 | 956 呎 | 租 | HK$25 每呎 / HK$ 23,900 每月 |
2021-08-30 | 低層 | 1,809 呎 | 租 | HK$22 每呎 / HK$ 39,798 每月 |
2021-08-30 | 中層 | 956 呎 | 租 | HK$24 每呎 / HK$ 22,944 每月 |
2021-08-30 | 高層 | 928 呎 | 租 | HK$24 每呎 / HK$ 22,272 每月 |
2021-07-02 | 中層 | 865 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 19,895 每月 |
2021-07-02 | 中層 | 742 呎 | 租 | HK$24 每呎 / HK$ 17,808 每月 |
2021-05-05 | 低層 | 932 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 21,436 每月 |
2021-05-05 | 中層 | 956 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 21,988 每月 |
2021-03-29 | 中層 | 901 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 20,723 每月 |
2021-03-29 | 中層 | 870 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 20,010 每月 |
2021-03-18 | 中層 | 870 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 20,010 每月 |
2021-03-18 | 高層 | 928 呎 | 租 | HK$25 每呎 / HK$ 23,200 每月 |
2021-03-18 | 中層 | 918 呎 | 租 | HK$25 每呎 / HK$ 22,950 每月 |
2021-02-05 | 低層 | 956 呎 | 租 | HK$22 每呎 / HK$ 21,032 每月 |
2021-02-05 | 中層 | 870 呎 | 租 | HK$22 每呎 / HK$ 19,140 每月 |
2020-11-13 | 低層 | 985 呎 | 租 | HK$20 每呎 / HK$ 19,700 每月 |
2020-11-13 | 低層 | 865 呎 | 租 | HK$21 每呎 / HK$ 18,165 每月 |
2020-11-13 | 中層 | 1,996 呎 | 租 | HK$21 每呎 / HK$ 41,916 每月 |
2020-11-13 | 中層 | 1,996 呎 | 租 | HK$21 每呎 / HK$ 41,916 每月 |
2020-11-13 | 中層 | 1,996 呎 | 租 | HK$21 每呎 / HK$ 41,916 每月 |
2020-11-13 | 中層 | 956 呎 | 租 | HK$22 每呎 / HK$ 21,032 每月 |
2020-11-13 | 中層 | 928 呎 | 租 | HK$22 每呎 / HK$ 20,416 每月 |
2020-11-13 | 中層 | 932 呎 | 租 | HK$22 每呎 / HK$ 20,504 每月 |
2020-11-13 | 高層 | 901 呎 | 租 | HK$24 每呎 / HK$ 21,624 每月 |
2020-11-13 | 高層 | 1,762 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 40,526 每月 |
2020-05-21 | 低層 | 1,010 呎 | 租 | HK$20 每呎 / HK$ 20,200 每月 |
2020-05-07 | 高層 | 1,762 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 40,526 每月 |
2020-04-08 | 高層 | 956 呎 | 租 | HK$24 每呎 / HK$ 22,944 每月 |
2020-04-08 | 高層 | 865 呎 | 租 | HK$24 每呎 / HK$ 20,760 每月 |
2020-03-10 | 中層 | 1,762 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 40,526 每月 |
2020-03-10 | 中層 | 1,996 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 45,908 每月 |
2020-02-13 | 高層 | 5,402 呎 | 租 | HK$24 每呎 / HK$ 129,648 每月 |
2020-02-13 | 高層 | 1,996 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 45,908 每月 |
2020-01-23 | 低層 | 915 呎 | 租 | HK$20 每呎 / HK$ 18,300 每月 |
2020-01-23 | 高層 | 865 呎 | 租 | HK$24 每呎 / HK$ 20,760 每月 |
2020-01-07 | 中層 | 1,819 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 41,837 每月 |
2020-01-07 | 中層 | 918 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 21,114 每月 |
2019-11-08 | 高層 | 932 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 21,436 每月 |
2019-10-22 | 中層 | 2,775 呎 | 租 | HK$24 每呎 / HK$ 66,600 每月 |
2019-09-17 | 低層 | 918 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 21,114 每月 |
2019-09-17 | 高層 | 742 呎 | 租 | HK$26 每呎 / HK$ 19,292 每月 |
2019-07-10 | 中層 | 932 呎 | 租 | HK$26 每呎 / HK$ 23,766 每月 |
2019-07-10 | 高層 | 2,602 呎 | 租 | HK$26 每呎 / HK$ 66,351 每月 |
2019-07-10 | 高層 | 1,996 呎 | 租 | HK$26 每呎 / HK$ 50,898 每月 |
2019-05-02 | 中層 | 742 呎 | 租 | HK$27 每呎 / HK$ 20,034 每月 |
2019-05-02 | 高層 | 2,780 呎 | 租 | HK$28 每呎 / HK$ 76,450 每月 |
2019-03-29 | 中層 | 1,762 呎 | 租 | HK$26 每呎 / HK$ 44,931 每月 |
2019-01-04 | 高層 | 928 呎 | 租 | HK$26 每呎 / HK$ 24,128 每月 |
2018-04-27 | 低層 | 932 呎 | 租 | HK$24 每呎 / HK$ 22,368 每月 |
2018-03-12 | 中層 | 932 呎 | 租 | HK$24 每呎 / HK$ 22,368 每月 |
2018-03-12 | 高層 | 1,762 呎 | 租 | HK$26 每呎 / HK$ 44,931 每月 |
2018-01-09 | 中層 | 956 呎 | 租 | HK$24 每呎 / HK$ 22,944 每月 |
2018-01-09 | 中層 | 1,996 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 45,908 每月 |
2018-01-09 | 高層 | 1,762 呎 | 租 | HK$25 每呎 / HK$ 44,050 每月 |
2017-11-09 | 高層 | 956 呎 | 租 | HK$25 每呎 / HK$ 23,900 每月 |
2017-10-17 | 低層 | 1,762 呎 | 租 | HK$22 每呎 / HK$ 38,764 每月 |
2017-09-07 | 中層 | 1,762 呎 | 租 | HK$22 每呎 / HK$ 38,764 每月 |
2017-09-07 | 高層 | 865 呎 | 租 | HK$25 每呎 / HK$ 21,625 每月 |
2017-09-07 | 高層 | 1,996 呎 | 租 | HK$24 每呎 / HK$ 46,906 每月 |
2017-08-08 | 低層 | 985 呎 | 租 | HK$22 每呎 / HK$ 21,670 每月 |
2017-08-08 | 中層 | 960 呎 | 租 | HK$23 每呎 / HK$ 22,080 每月 |
物業查詢列表
可加入多個物業到此查詢列表
查詢列表沒有資料,請即選擇心儀物業
若要查詢,請至少添加一個物業
物業查詢列表
提示 : 可加入更多物業到此查詢列表
發送詢問
返回
發送詢問
查詢發送成功!我們會在收到您的詢問後儘快與您聯繫.
發送成功!
RealPlus物業辦公室和商業空間
與我們聯繫
分享此物業
分享此物業至
或複製鏈接
鏈接已複製!
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!