| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-15 | 鴨脷洲 | 利南道111號 | 低層 | 39,715 呎 | HK$ 1 每呎. / HK$ 39,715 每月 |
| 2024-02-15 | 鴨脷洲 | 利南道111號 | 中層 | 1,796 呎 | HK$ 1 每呎. / HK$ 1,796 每月 |
| 2024-02-15 | 鴨脷洲 | 利南道111號 | 中層 | 35,917 呎 | HK$ 1 每呎. / HK$ 35,917 每月 |
| 2024-02-15 | 鴨脷洲 | 利南道111號 | 高層 | 3,122 呎 | HK$ 1 每呎. / HK$ 3,122 每月 |
| 2024-02-15 | 鴨脷洲 | 利南道111號 | 高層 | 3,384 呎 | HK$ 10 每呎. / HK$ 32,148 每月 |
| 2024-02-15 | 鴨脷洲 | 利南道111號 | 高層 | 4,051 呎 | HK$ 1 每呎. / HK$ 4,051 每月 |
| 2024-02-15 | 鴨脷洲 | 利南道111號 | 高層 | 5,362 呎 | HK$ 10 每呎. / HK$ 50,939 每月 |
| 2024-02-15 | 鴨脷洲 | 利南道111號 | 高層 | 1,559 呎 | HK$ 1 每呎. / HK$ 1,559 每月 |
| 2024-02-15 | 鴨脷洲 | 利南道111號 | 高層 | 15,811 呎 | HK$ 1 每呎. / HK$ 15,811 每月 |
| 2024-02-15 | 鴨脷洲 | 利南道111號 | 高層 | 2,616 呎 | HK$ 1 每呎. / HK$ 2,616 每月 |
| 2015-08-14 | 鴨脷洲 | 利南道111號 | 中層 | 10,688 呎 | HK$ 11 每呎. / HK$ 117,568 每月 |
| 2015-08-14 | 鴨脷洲 | 利南道111號 | 高層 | 1,365 呎 | HK$ 11 每呎. / HK$ 15,015 每月 |
| 2015-08-14 | 鴨脷洲 | 利南道111號 | 中層 | 1,306 呎 | HK$ 11 每呎. / HK$ 14,366 每月 |
| 2015-08-14 | 鴨脷洲 | 利南道111號 | 高層 | 1,309 呎 | HK$ 11 每呎. / HK$ 14,399 每月 |
Result 1 - 14, 全部: 14
14 個物業