| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-18 | 觀塘 | 海濱道163號 | 低層 | 14,000 呎 | HK$ 11 每呎. / HK$ 154,000 每月 |
| 2021-01-26 | 觀塘 | 海濱道163號 | 中層 | 10,000 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 180,000 每月 |
| 2019-03-25 | 觀塘 | 海濱道163號 | 中層 | 10,000 呎 | HK$ 19 每呎. / HK$ 185,000 每月 |
| 2019-03-25 | 觀塘 | 海濱道163號 | 中層 | 10,000 呎 | HK$ 19 每呎. / HK$ 185,000 每月 |
| 2019-03-25 | 觀塘 | 海濱道163號 | 中層 | 10,000 呎 | HK$ 38 每呎. / HK$ 380,000 每月 |
| 2007-12-31 | 觀塘 | 海濱道163號 | 多層 | 150,000 呎 | HK$ 1,487 每呎 / HK$ 223,050,000 |
Result 1 - 6, 全部: 6
6 個物業