| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-27 | 中環 | LL Tower | 多層 | 4,510 呎 | HK$ 18,000 每呎 / HK$ 81,180,000 |
| 2024-07-30 | 中環 | LL Tower | 低層 | 2,256 呎 | HK$ 98 每呎. / HK$ 220,000 每月 |
| 2022-06-15 | 中環 | LL Tower | 高層 | 2,327 呎 | HK$ 22,000 每呎 / HK$ 51,194,000 |
| 2019-10-23 | 中環 | LL Tower | 高層 | 2,327 呎 | HK$ 60 每呎. / HK$ 139,620 每月 |
| 2019-05-31 | 中環 | LL Tower | 中層 | 2,351 呎 | HK$ 27,912 每呎 / HK$ 65,621,112 |
| 2019-05-14 | 中環 | LL Tower | 中層 | 2,327 呎 | HK$ 30,253 每呎 / HK$ 70,399,000 |
| 2019-04-29 | 中環 | LL Tower | 中層 | 2,327 呎 | HK$ 30,768 每呎 / HK$ 71,596,000 |
| 2019-04-18 | 中環 | LL Tower | 中層 | 2,327 呎 | HK$ 29,412 每呎 / HK$ 68,441,000 |
| 2019-04-18 | 中環 | LL Tower | 高層 | 2,327 呎 | HK$ 31,650 每呎 / HK$ 73,649,550 |
| 2019-04-18 | 中環 | LL Tower | 高層 | 2,327 呎 | HK$ 31,028 每呎 / HK$ 72,202,156 |
| 2019-04-18 | 中環 | LL Tower | 高層 | 2,327 呎 | HK$ 30,418 每呎 / HK$ 70,782,686 |
| 2019-04-18 | 中環 | LL Tower | 高層 | 2,327 呎 | HK$ 29,913 每呎 / HK$ 69,607,551 |
| 2019-04-18 | 中環 | LL Tower | 高層 | 2,327 呎 | HK$ 32,280 每呎 / HK$ 75,115,560 |
| 2019-04-18 | 中環 | LL Tower | 低層 | 2,351 呎 | HK$ 26,995 每呎 / HK$ 63,466,000 |
Result 1 - 14, 全部: 14
14 個物業