| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-29 | 旺角 | LADDER Dundas | 中層 | 1,237 呎 | HK$ 21,100 每呎 / HK$ 26,100,700 |
| 2023-02-27 | 旺角 | LADDER Dundas | 高層 | 1,237 呎 | HK$ 21,989 每呎 / HK$ 27,200,393 |
| 2023-01-09 | 旺角 | LADDER Dundas | 低層 | 1,541 呎 | HK$ 30,032 每呎 / HK$ 46,279,312 |
| 2022-11-25 | 旺角 | LADDER Dundas | 低層 | 2,077 呎 | HK$ 51,147 每呎 / HK$ 106,232,319 |
| 2022-11-23 | 旺角 | LADDER Dundas | 中層 | 1,237 呎 | HK$ 18,821 每呎 / HK$ 23,281,577 |
Result 1 - 5, 全部: 5
5 個物業