| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-30 | 長沙灣 | 荔枝角道822號 | 低層 | 4,946 呎 | HK$ 15 每呎. / HK$ 74,190 每月 |
| 2021-03-15 | 長沙灣 | 荔枝角道822號 | 高層 | 11,316 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 203,688 每月 |
| 2021-03-15 | 長沙灣 | 荔枝角道822號 | 中層 | 3,834 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 69,012 每月 |
| 2019-06-04 | 長沙灣 | 荔枝角道822號 | 中層 | 3,834 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 69,012 每月 |
| 2019-01-10 | 長沙灣 | 荔枝角道822號 | 高層 | 4,778 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 86,004 每月 |
| 1994-01-22 | 長沙灣 | 荔枝角道822號 | 多層 | 96,915 呎 | HK$ 3,353 每呎 / HK$ 324,955,995 |
Result 1 - 6, 全部: 6
6 個物業