| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-10 | 旺角 | 登打士廣場 | 多層 | 9,072 呎 | HK$ 13,082 每呎 / HK$ 118,680,000 |
| 2020-09-30 | 旺角 | 登打士廣場 | 高層 | 300 呎 | HK$ 9,833 每呎 / HK$ 2,950,000 |
| 2019-06-18 | 旺角 | 登打士廣場 | 中層 | 575 呎 | HK$ 8,452 每呎 / HK$ 4,860,000 |
| 2019-06-18 | 旺角 | 登打士廣場 | 中層 | 371 呎 | HK$ 8,464 每呎 / HK$ 3,140,000 |
| 2019-06-18 | 旺角 | 登打士廣場 | 中層 | 340 呎 | HK$ 8,471 每呎 / HK$ 2,880,000 |
| 2019-06-18 | 旺角 | 登打士廣場 | 中層 | 378 呎 | HK$ 8,439 每呎 / HK$ 3,190,000 |
| 2015-05-19 | 旺角 | 登打士廣場 | 高層 | 575 呎 | HK$ 24 每呎. / HK$ 14,001 每月 |
| 2015-05-15 | 旺角 | 登打士廣場 | 中層 | 371 呎 | HK$ 8,895 每呎 / HK$ 3,300,000 |
| 2014-01-17 | 旺角 | 登打士廣場 | 低層 | 2,069 呎 | HK$ 9,280 每呎 / HK$ 19,200,320 |
| 2013-11-21 | 旺角 | 登打士廣場 | 中層 | 575 呎 | HK$ 7,965 每呎 / HK$ 4,579,875 |
| 2013-06-03 | 旺角 | 登打士廣場 | 中層 | 371 呎 | HK$ 7,898 每呎 / HK$ 2,930,158 |
| 2013-01-04 | 旺角 | 登打士廣場 | 高層 | 1,345 呎 | HK$ 12,306 每呎 / HK$ 16,551,570 |
| 2012-04-26 | 旺角 | 登打士廣場 | 中層 | 575 呎 | HK$ 6,400 每呎 / HK$ 3,680,000 |
| 2012-04-23 | 旺角 | 登打士廣場 | 中層 | 371 呎 | HK$ 5,391 每呎 / HK$ 2,000,061 |
| 2011-06-30 | 旺角 | 登打士廣場 | 中層 | 340 呎 | HK$ 5,800 每呎 / HK$ 1,972,000 |
| 2011-05-31 | 旺角 | 登打士廣場 | 高層 | 1,345 呎 | HK$ 7,999 每呎 / HK$ 10,758,655 |
| 2011-05-25 | 旺角 | 登打士廣場 | 中層 | 1,345 呎 | HK$ 9,665 每呎 / HK$ 12,999,425 |
| 2011-03-16 | 旺角 | 登打士廣場 | 中層 | 378 呎 | HK$ 5,238 每呎 / HK$ 1,979,964 |
| 2010-02-04 | 旺角 | 登打士廣場 | 中層 | 340 呎 | HK$ 4,706 每呎 / HK$ 1,600,040 |
Result 1 - 19, 全部: 19
19 個物業