| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-22 | 上環 | 海港商業大廈 | 中層 | 2,200 呎 | HK$ 9,091 每呎 / HK$ 20,000,000 |
| 2020-01-07 | 上環 | 海港商業大廈 | 高層 | 1,541 呎 | HK$ 15,704 每呎 / HK$ 24,200,000 |
| 2019-04-30 | 上環 | 海港商業大廈 | 中層 | 784 呎 | HK$ 14,286 每呎 / HK$ 11,200,000 |
| 2018-04-12 | 上環 | 海港商業大廈 | 中層 | 784 呎 | HK$ 42 每呎. / HK$ 33,006 每月 |
| 2012-09-18 | 上環 | 海港商業大廈 | 中層 | 2,200 呎 | HK$ 17 每呎. / HK$ 37,400 每月 |
| 2012-09-18 | 上環 | 海港商業大廈 | 低層 | 757 呎 | HK$ 27 每呎. / HK$ 20,303 每月 |
| 2012-09-17 | 上環 | 海港商業大廈 | 中層 | 784 呎 | HK$ 11,480 每呎 / HK$ 9,000,320 |
| 2012-09-17 | 上環 | 海港商業大廈 | 中層 | 757 呎 | HK$ 11,889 每呎 / HK$ 8,999,973 |
| 2011-04-20 | 上環 | 海港商業大廈 | 低層 | 757 呎 | HK$ 9,247 每呎 / HK$ 6,999,979 |
| 2011-04-20 | 上環 | 海港商業大廈 | 低層 | 784 呎 | HK$ 8,929 每呎 / HK$ 7,000,336 |
Result 1 - 10, 全部: 10
10 個物業