| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-22 | 長沙灣 | 合興工業大廈 | 中層 | 3,382 呎 | HK$ 5,000 每呎 / HK$ 16,910,000 |
| 2018-03-22 | 長沙灣 | 合興工業大廈 | 低層 | 3,213 呎 | HK$ 5,000 每呎 / HK$ 16,065,000 |
| 2014-10-06 | 長沙灣 | 合興工業大廈 | 高層 | 3,161 呎 | HK$ 3,733 每呎 / HK$ 11,800,013 |
| 2011-09-15 | 長沙灣 | 合興工業大廈 | 中層 | 3,382 呎 | HK$ 2,519 每呎 / HK$ 8,519,258 |
| 1995-08-15 | 長沙灣 | 合興工業大廈 | 低層 | 3,907 呎 | HK$ 1,818 每呎 / HK$ 7,102,926 |
Result 1 - 5, 全部: 5
5 個物業