| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | 長沙灣 | 永倫大廈 | 中層 | 570 呎 | HK$ 23 每呎. / HK$ 13,224 每月 |
| 2024-12-10 | 長沙灣 | 永倫大廈 | 高層 | 400 呎 | HK$ 24 每呎. / HK$ 9,600 每月 |
| 2024-12-10 | 長沙灣 | 永倫大廈 | 高層 | 270 呎 | HK$ 27 每呎. / HK$ 7,300 每月 |
| 2024-12-10 | 長沙灣 | 永倫大廈 | 高層 | 300 呎 | HK$ 24 每呎. / HK$ 7,300 每月 |
| 2024-12-10 | 長沙灣 | 永倫大廈 | 高層 | 300 呎 | HK$ 24 每呎. / HK$ 7,300 每月 |
| 2024-12-10 | 長沙灣 | 永倫大廈 | 高層 | 300 呎 | HK$ 23 每呎. / HK$ 6,800 每月 |
| 2024-12-10 | 長沙灣 | 永倫大廈 | 高層 | 280 呎 | HK$ 24 每呎. / HK$ 6,800 每月 |
| 2024-12-10 | 長沙灣 | 永倫大廈 | 高層 | 350 呎 | HK$ 29 每呎. / HK$ 10,300 每月 |
| 2024-12-10 | 長沙灣 | 永倫大廈 | 高層 | 500 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 12,300 每月 |
Result 1 - 9, 全部: 9
9 個物業