| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-07-03 | 上環 | 協成行上環中心 | 低層 | 1,600 呎 | HK$ 45 每呎. / HK$ 75,600 每月 |
| 2017-03-21 | 上環 | 協成行上環中心 | 低層 | 1,520 呎 | HK$ 45 每呎. / HK$ 68,005 每月 |
| 2017-03-21 | 上環 | 協成行上環中心 | 高層 | 285 呎 | HK$ 53 每呎. / HK$ 15,000 每月 |
| 2017-02-23 | 上環 | 協成行上環中心 | 低層 | 1,556 呎 | HK$ 44 每呎. / HK$ 67,997 每月 |
| 2016-03-15 | 上環 | 協成行上環中心 | 中層 | 380 呎 | HK$ 46 每呎. / HK$ 17,602 每月 |
| 2016-03-15 | 上環 | 協成行上環中心 | 中層 | 570 呎 | HK$ 60 每呎. / HK$ 34,303 每月 |
| 2016-03-15 | 上環 | 協成行上環中心 | 高層 | 285 呎 | HK$ 51 每呎. / HK$ 14,501 每月 |
| 2016-03-15 | 上環 | 協成行上環中心 | 高層 | 190 呎 | HK$ 70 每呎. / HK$ 13,300 每月 |
| 2016-03-15 | 上環 | 協成行上環中心 | 高層 | 475 呎 | HK$ 59 每呎. / HK$ 27,802 每月 |
| 2016-02-17 | 上環 | 協成行上環中心 | 低層 | 1,550 呎 | HK$ 47 每呎. / HK$ 73,005 每月 |
| 2016-02-17 | 上環 | 協成行上環中心 | 低層 | 1,600 呎 | HK$ 44 每呎. / HK$ 69,808 每月 |
| 2016-02-17 | 上環 | 協成行上環中心 | 低層 | 1,450 呎 | HK$ 42 每呎. / HK$ 61,379 每月 |
| 2015-01-12 | 上環 | 協成行上環中心 | 低層 | 3,709 呎 | HK$ 29 每呎. / HK$ 106,819 每月 |
| 2015-01-12 | 上環 | 協成行上環中心 | 低層 | 1,556 呎 | HK$ 39 每呎. / HK$ 60,715 每月 |
| 2012-09-18 | 上環 | 協成行上環中心 | 中層 | 713 呎 | HK$ 20 每呎. / HK$ 14,260 每月 |
| 2012-09-18 | 上環 | 協成行上環中心 | 中層 | 380 呎 | HK$ 32 每呎. / HK$ 12,000 每月 |
| 2012-09-18 | 上環 | 協成行上環中心 | 高層 | 310 呎 | HK$ 35 每呎. / HK$ 10,999 每月 |
| 2012-09-18 | 上環 | 協成行上環中心 | 中層 | 713 呎 | HK$ 38 每呎. / HK$ 27,187 每月 |
Result 1 - 18, 全部: 18
18 個物業