| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-07 | 觀塘 | 1亞太中心 | 低層 | 5,984 呎 | HK$ 42 每呎. / HK$ 250,000 每月 |
| 2024-10-04 | 觀塘 | 1亞太中心 | 高層 | 5,806 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 145,150 每月 |
| 2024-10-04 | 觀塘 | 1亞太中心 | 高層 | 4,924 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 123,100 每月 |
| 2024-07-11 | 觀塘 | 1亞太中心 | 中層 | 2,596 呎 | HK$ 24 每呎. / HK$ 62,304 每月 |
| 2021-03-16 | 觀塘 | 1亞太中心 | 低層 | 4,543 呎 | HK$ 40 每呎. / HK$ 180,000 每月 |
| 2020-06-10 | 觀塘 | 1亞太中心 | 低層 | 10,094 呎 | HK$ 38 每呎. / HK$ 380,000 每月 |
| 2019-05-07 | 觀塘 | 1亞太中心 | 中層 | 9,938 呎 | HK$ 50 每呎. / HK$ 496,900 每月 |
| 2018-08-01 | 觀塘 | 1亞太中心 | 多層 | 25,980 呎 | HK$ 27 每呎. / HK$ 701,460 每月 |
| 2018-07-26 | 觀塘 | 1亞太中心 | 中層 | 8,850 呎 | HK$ 29 每呎. / HK$ 256,650 每月 |
| 2018-07-26 | 觀塘 | 1亞太中心 | 中層 | 2,596 呎 | HK$ 31 每呎. / HK$ 80,476 每月 |
| 2018-07-26 | 觀塘 | 1亞太中心 | 中層 | 1,478 呎 | HK$ 31 每呎. / HK$ 45,818 每月 |
| 2018-07-26 | 觀塘 | 1亞太中心 | 中層 | 1,135 呎 | HK$ 31 每呎. / HK$ 35,185 每月 |
| 2018-07-26 | 觀塘 | 1亞太中心 | 高層 | 8,660 呎 | HK$ 29 每呎. / HK$ 251,140 每月 |
| 2018-02-28 | 觀塘 | 1亞太中心 | 高層 | 10,477 呎 | HK$ 39 每呎. / HK$ 408,603 每月 |
| 2016-09-26 | 觀塘 | 1亞太中心 | 低層 | 10,094 呎 | HK$ 38 每呎. / HK$ 380,000 每月 |
| 2014-04-01 | 觀塘 | 1亞太中心 | 高層 | 8,660 呎 | HK$ 35 每呎. / HK$ 303,100 每月 |
| 2014-04-01 | 觀塘 | 1亞太中心 | 高層 | 10,730 呎 | HK$ 35 每呎. / HK$ 375,550 每月 |
Result 1 - 17, 全部: 17
17 個物業