| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-07 | 長沙灣 | 百美工業大廈 | 低層 | 636 呎 | HK$ 17 每呎. / HK$ 11,000 每月 |
| 2024-09-03 | 長沙灣 | 百美工業大廈 | 低層 | 684 呎 | HK$ 14 每呎. / HK$ 9,800 每月 |
| 2024-07-17 | 長沙灣 | 百美工業大廈 | 低層 | 628 呎 | HK$ 16 每呎. / HK$ 10,000 每月 |
| 2024-06-05 | 長沙灣 | 百美工業大廈 | 低層 | 600 呎 | HK$ 16 每呎. / HK$ 9,700 每月 |
| 2024-04-15 | 長沙灣 | 百美工業大廈 | 低層 | 641 呎 | HK$ 15 每呎. / HK$ 9,800 每月 |
| 2021-09-15 | 長沙灣 | 百美工業大廈 | 低層 | 600 呎 | HK$ 16 每呎. / HK$ 9,500 每月 |
| 2018-01-15 | 長沙灣 | 百美工業大廈 | 高層 | 3,847 呎 | HK$ 3,878 每呎 / HK$ 14,918,666 |
| 2015-04-21 | 長沙灣 | 百美工業大廈 | 低層 | 5,099 呎 | HK$ 10 每呎. / HK$ 51,000 每月 |
| 2014-09-03 | 長沙灣 | 百美工業大廈 | 低層 | 5,099 呎 | HK$ 10 每呎. / HK$ 50,990 每月 |
| 2013-11-14 | 長沙灣 | 百美工業大廈 | 低層 | 5,099 呎 | HK$ 7 每呎. / HK$ 37,988 每月 |
| 2013-11-07 | 長沙灣 | 百美工業大廈 | 高層 | 10,528 呎 | HK$ 19 每呎. / HK$ 194,979 每月 |
| 2005-11-15 | 長沙灣 | 百美工業大廈 | 低層 | 5,026 呎 | HK$ 800 每呎 / HK$ 4,020,800 |
| 2001-07-07 | 長沙灣 | 百美工業大廈 | 低層 | 5,099 呎 | HK$ 373 每呎 / HK$ 1,900,000 |
Result 1 - 13, 全部: 13
13 個物業