| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-08 | 灣仔 | 皇后大道東202號 | 低層 | 3,292 呎 | HK$ 45 每呎. / HK$ 148,140 每月 |
| 2019-10-30 | 灣仔 | 皇后大道東202號 | 高層 | 3,292 呎 | HK$ 50 每呎. / HK$ 164,600 每月 |
| 2019-07-03 | 灣仔 | 皇后大道東202號 | 低層 | 3,292 呎 | HK$ 50 每呎. / HK$ 164,600 每月 |
| 2015-05-05 | 灣仔 | 皇后大道東202號 | 高層 | 3,292 呎 | HK$ 40 每呎. / HK$ 131,680 每月 |
| 2015-05-05 | 灣仔 | 皇后大道東202號 | 高層 | 3,292 呎 | HK$ 40 每呎. / HK$ 131,680 每月 |
| 2015-03-13 | 灣仔 | 皇后大道東202號 | 高層 | 2,444 呎 | HK$ 50 每呎. / HK$ 122,200 每月 |
Result 1 - 6, 全部: 6
6 個物業