| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-08 | 中環 | 南華大廈 | - | 5,323 呎 | HK$ 62 每呎. / HK$ 330,000 每月 |
| 2023-08-31 | 中環 | 南華大廈 | 低層 | 3,233 呎 | HK$ 24,745 每呎 / HK$ 80,000,585 |
| 2012-03-31 | 中環 | 南華大廈 | 高層 | 3,233 呎 | HK$ 15,266 每呎 / HK$ 49,354,978 |
| 2008-05-09 | 中環 | 南華大廈 | 中層 | 3,233 呎 | HK$ 12,991 每呎 / HK$ 41,999,903 |
| 2007-04-20 | 中環 | 南華大廈 | 中層 | 3,233 呎 | HK$ 8,905 每呎 / HK$ 28,789,865 |
| 2007-03-20 | 中環 | 南華大廈 | 中層 | 1,780 呎 | HK$ 2,865 每呎 / HK$ 5,100,000 |
| 1998-09-23 | 中環 | 南華大廈 | 低層 | 3,233 呎 | HK$ 7,502 每呎 / HK$ 24,254,000 |
Result 1 - 7, 全部: 7
7 個物業