| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-14 | 上環 | 東協商業大廈 | 高層 | 1,936 呎 | HK$ 9,298 每呎 / HK$ 18,000,928 |
| 2022-09-06 | 上環 | 東協商業大廈 | 低層 | 4,800 呎 | HK$ 16,250 每呎 / HK$ 78,000,000 |
| 2021-03-25 | 上環 | 東協商業大廈 | 中層 | 1,641 呎 | HK$ 32 每呎. / HK$ 52,100 每月 |
| 2020-08-12 | 上環 | 東協商業大廈 | 低層 | 2,457 呎 | HK$ 37 每呎. / HK$ 91,007 每月 |
| 2018-02-08 | 上環 | 東協商業大廈 | 高層 | 1,936 呎 | HK$ 40 每呎. / HK$ 77,440 每月 |
| 2017-06-20 | 上環 | 東協商業大廈 | 高層 | 1,936 呎 | HK$ 15,496 每呎 / HK$ 30,000,000 |
| 2015-10-08 | 上環 | 東協商業大廈 | 高層 | 1,936 呎 | HK$ 13,171 每呎 / HK$ 25,500,000 |
| 2015-07-23 | 上環 | 東協商業大廈 | 中層 | 4,870 呎 | HK$ 28 每呎. / HK$ 137,334 每月 |
| 2015-07-06 | 上環 | 東協商業大廈 | 中層 | 4,800 呎 | HK$ 13,719 每呎 / HK$ 65,850,000 |
| 2015-06-04 | 上環 | 東協商業大廈 | 中層 | 3,229 呎 | HK$ 26 每呎. / HK$ 84,923 每月 |
| 2015-04-02 | 上環 | 東協商業大廈 | 高層 | 1,936 呎 | HK$ 13,171 每呎 / HK$ 25,500,000 |
| 2015-02-06 | 上環 | 東協商業大廈 | 低層 | 4,870 呎 | HK$ 29 每呎. / HK$ 138,795 每月 |
| 2014-11-24 | 上環 | 東協商業大廈 | 低層 | 4,870 呎 | HK$ 29 每呎. / HK$ 138,795 每月 |
| 2014-06-05 | 上環 | 東協商業大廈 | 中層 | 1,641 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 41,025 每月 |
| 2012-09-18 | 上環 | 東協商業大廈 | 低層 | 2,457 呎 | HK$ 17 每呎. / HK$ 41,769 每月 |
| 2012-09-18 | 上環 | 東協商業大廈 | 高層 | 3,100 呎 | HK$ 17 每呎. / HK$ 52,700 每月 |
| 2012-09-18 | 上環 | 東協商業大廈 | 低層 | 2,413 呎 | HK$ 19 每呎. / HK$ 45,847 每月 |
| 2006-07-21 | 上環 | 東協商業大廈 | 中層 | 4,870 呎 | HK$ 2,183 每呎 / HK$ 10,631,210 |
| 1998-03-06 | 上環 | 東協商業大廈 | 低層 | 4,870 呎 | HK$ 2,520 每呎 / HK$ 12,270,000 |
| 1997-04-23 | 上環 | 東協商業大廈 | 高層 | 1,936 呎 | HK$ 5,992 每呎 / HK$ 11,600,512 |
Result 1 - 20, 全部: 20
20 個物業