| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-09 | 中環 | 金利豐中心 | 中層 | 1,982 呎 | HK$ 40 每呎. / HK$ 79,280 每月 |
| 2024-12-09 | 中環 | 金利豐中心 | 中層 | 1,982 呎 | HK$ 40 每呎. / HK$ 79,280 每月 |
| 2024-12-09 | 中環 | 金利豐中心 | 中層 | 1,982 呎 | HK$ 55 每呎. / HK$ 109,010 每月 |
| 2024-12-09 | 中環 | 金利豐中心 | 中層 | 1,982 呎 | HK$ 60 每呎. / HK$ 118,920 每月 |
| 2024-12-09 | 中環 | 金利豐中心 | 中層 | 1,982 呎 | HK$ 60 每呎. / HK$ 118,920 每月 |
| 2024-12-09 | 中環 | 金利豐中心 | 中層 | 1,982 呎 | HK$ 60 每呎. / HK$ 118,920 每月 |
| 2024-12-09 | 中環 | 金利豐中心 | 高層 | 1,982 呎 | HK$ 60 每呎. / HK$ 118,920 每月 |
| 2024-12-09 | 中環 | 金利豐中心 | 高層 | 1,982 呎 | HK$ 65 每呎. / HK$ 128,830 每月 |
| 2024-12-09 | 中環 | 金利豐中心 | 高層 | 1,982 呎 | HK$ 65 每呎. / HK$ 128,830 每月 |
| 2024-12-09 | 中環 | 金利豐中心 | 高層 | 1,982 呎 | HK$ 65 每呎. / HK$ 128,830 每月 |
| 2024-12-09 | 中環 | 金利豐中心 | 高層 | 1,982 呎 | HK$ 65 每呎. / HK$ 128,830 每月 |
| 2024-12-09 | 中環 | 金利豐中心 | 高層 | 1,982 呎 | HK$ 65 每呎. / HK$ 128,830 每月 |
| 2024-12-09 | 中環 | 金利豐中心 | 高層 | 1,982 呎 | HK$ 65 每呎. / HK$ 128,830 每月 |
| 2024-08-27 | 中環 | 金利豐中心 | 低層 | 3,125 呎 | HK$ 70 每呎. / HK$ 218,750 每月 |
| 2024-08-27 | 中環 | 金利豐中心 | 低層 | 3,124 呎 | HK$ 60 每呎. / HK$ 187,440 每月 |
| 2024-08-27 | 中環 | 金利豐中心 | 低層 | 1,958 呎 | HK$ 130 每呎. / HK$ 254,540 每月 |
| 2024-08-27 | 中環 | 金利豐中心 | 低層 | 8,207 呎 | HK$ 81 每呎. / HK$ 660,730 每月 |
Result 1 - 17, 全部: 17
17 個物業