| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-18 | 葵涌 | 永建路22號 | 高層 | 2,401 呎 | HK$ 5,195 每呎 / HK$ 12,473,195 |
| 2021-05-14 | 葵涌 | 永建路22號 | 高層 | 1,493 呎 | HK$ 5,195 每呎 / HK$ 7,756,135 |
| 2021-05-14 | 葵涌 | 永建路22號 | 高層 | 1,819 呎 | HK$ 5,195 每呎 / HK$ 9,449,705 |
| 2021-05-04 | 葵涌 | 永建路22號 | 高層 | 1,494 呎 | HK$ 5,195 每呎 / HK$ 7,761,330 |
| 2021-05-04 | 葵涌 | 永建路22號 | 高層 | 1,500 呎 | HK$ 5,195 每呎 / HK$ 7,792,500 |
| 2021-04-22 | 葵涌 | 永建路22號 | 高層 | 2,201 呎 | HK$ 5,195 每呎 / HK$ 11,434,195 |
| 2021-04-22 | 葵涌 | 永建路22號 | 高層 | 1,665 呎 | HK$ 5,195 每呎 / HK$ 8,649,675 |
| 2020-10-05 | 葵涌 | 永建路22號 | 中層 | 1,924 呎 | HK$ 6,422 每呎 / HK$ 12,355,928 |
Result 1 - 8, 全部: 8
8 個物業