| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 上環 | 永樂街88號 | 高層 | 3,941 呎 | HK$ 45 每呎. / HK$ 177,345 每月 |
| 2025-02-27 | 上環 | 永樂街88號 | 中層 | 3,941 呎 | HK$ 45 每呎. / HK$ 177,345 每月 |
| 2025-02-27 | 上環 | 永樂街88號 | 中層 | 3,941 呎 | HK$ 45 每呎. / HK$ 177,345 每月 |
| 2024-06-18 | 上環 | 永樂街88號 | 中層 | 3,988 呎 | HK$ 63 每呎. / HK$ 250,000 每月 |
| 2024-06-18 | 上環 | 永樂街88號 | 高層 | 3,941 呎 | HK$ 58 每呎. / HK$ 230,000 每月 |
| 2024-06-18 | 上環 | 永樂街88號 | 高層 | 3,941 呎 | HK$ 58 每呎. / HK$ 230,000 每月 |
| 2024-04-26 | 上環 | 永樂街88號 | 多層 | 90,199 呎 | HK$ 8,315 每呎 / HK$ 750,000,000 |
Result 1 - 7, 全部: 7
7 個物業