| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-20 | 黃竹坑 | 長德工業大廈 | 低層 | 5,190 呎 | HK$ 10,116 每呎 / HK$ 52,502,040 |
| 2015-09-30 | 黃竹坑 | 長德工業大廈 | 中層 | 5,190 呎 | HK$ 9,967 每呎 / HK$ 51,728,730 |
| 2015-08-19 | 黃竹坑 | 長德工業大廈 | 多層 | 20,760 呎 | HK$ 9,970 每呎 / HK$ 206,972,000 |
| 2015-07-30 | 黃竹坑 | 長德工業大廈 | 低層 | 5,190 呎 | HK$ 10,948 每呎 / HK$ 56,820,120 |
| 2015-07-13 | 黃竹坑 | 長德工業大廈 | 高層 | 5,190 呎 | HK$ 9,120 每呎 / HK$ 47,332,800 |
| 2014-08-08 | 黃竹坑 | 長德工業大廈 | 高層 | 5,190 呎 | HK$ 7,225 每呎 / HK$ 37,497,750 |
| 2014-08-08 | 黃竹坑 | 長德工業大廈 | 高層 | 5,500 呎 | HK$ 6,145 每呎 / HK$ 33,797,500 |
| 2009-02-27 | 黃竹坑 | 長德工業大廈 | 中層 | 5,190 呎 | HK$ 1,118 每呎 / HK$ 5,802,420 |
| 2008-01-31 | 黃竹坑 | 長德工業大廈 | 高層 | 5,190 呎 | HK$ 1,985 每呎 / HK$ 10,302,150 |
Result 1 - 9, 全部: 9
9 個物業