| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-09 | 觀塘 | The Ozone | 高層 | 3,613 呎 | HK$ 22 每呎. / HK$ 79,486 每月 |
| 2021-11-09 | 觀塘 | The Ozone | 多層 | 1,233 呎 | HK$ 22 每呎. / HK$ 27,126 每月 |
| 2021-11-09 | 觀塘 | The Ozone | 低層 | 1,003 呎 | HK$ 22 每呎. / HK$ 22,066 每月 |
| 2021-11-09 | 觀塘 | The Ozone | 低層 | 332 呎 | HK$ 22 每呎. / HK$ 7,304 每月 |
| 2021-11-09 | 觀塘 | The Ozone | 低層 | 5,013 呎 | HK$ 22 每呎. / HK$ 110,286 每月 |
| 2021-11-09 | 觀塘 | The Ozone | 高層 | 3,613 呎 | HK$ 22 每呎. / HK$ 79,486 每月 |
| 2021-11-09 | 觀塘 | The Ozone | 高層 | 3,613 呎 | HK$ 22 每呎. / HK$ 79,486 每月 |
| 2021-11-09 | 觀塘 | The Ozone | 高層 | 3,613 呎 | HK$ 22 每呎. / HK$ 79,486 每月 |
Result 1 - 8, 全部: 8
8 個物業