| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | 中环 | 振邦大厦 | 低层 | 3,700 尺 | HK$ 108 每尺. / HK$ 400,000 每月 |
| 2024-01-17 | 中环 | 振邦大厦 | 低层 | 5,890 尺 | HK$ 59 每尺. / HK$ 350,000 每月 |
| 2021-11-08 | 中环 | 振邦大厦 | 低层 | 900 尺 | HK$ 1,778 每尺. / HK$ 1,600,002 每月 |
| 2020-03-24 | 中环 | 振邦大厦 | - | 4,000 尺 | HK$ 75 每尺. / HK$ 298,000 每月 |
| 2017-12-29 | 中环 | 振邦大厦 | - | 4,000 尺 | HK$ 32,500 每尺 / HK$ 130,000,000 |
| 2013-08-01 | 中环 | 振邦大厦 | 低层 | 5,800 尺 | HK$ 103 每尺. / HK$ 597,400 每月 |
| 2012-10-10 | 中环 | 振邦大厦 | 中层 | 1,286 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 23,148 每月 |
| 2012-09-18 | 中环 | 振邦大厦 | 中层 | 1,286 尺 | HK$ 25 每尺. / HK$ 32,150 每月 |
| 2012-06-20 | 中环 | 振邦大厦 | 多层 | 2,662 尺 | HK$ 9,196 每尺 / HK$ 24,480,000 |
| 2010-02-22 | 中环 | 振邦大厦 | 低层 | 900 尺 | HK$ 35,556 每尺 / HK$ 32,000,040 |
Result 1 - 10, 全部: 10
10 个物业