| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-10 | 旺角 | 信和中心 | 低层 | 697 尺 | HK$ 9,326 每尺 / HK$ 6,500,222 |
| 2021-03-10 | 旺角 | 信和中心 | 中层 | 908 尺 | HK$ 9,416 每尺 / HK$ 8,550,000 |
| 2020-02-28 | 旺角 | 信和中心 | 高层 | 911 尺 | HK$ 33 每尺. / HK$ 30,000 每月 |
| 2019-12-17 | 旺角 | 信和中心 | 高层 | 4,459 尺 | HK$ 8,971 每尺 / HK$ 40,000,000 |
| 2018-10-23 | 旺角 | 信和中心 | 高层 | 628 尺 | HK$ 9,554 每尺 / HK$ 6,000,000 |
| 2018-03-15 | 旺角 | 信和中心 | 中层 | 911 尺 | HK$ 10,538 每尺 / HK$ 9,600,000 |
| 2016-03-04 | 旺角 | 信和中心 | 中层 | 700 尺 | HK$ 11,029 每尺 / HK$ 7,720,000 |
| 2014-09-02 | 旺角 | 信和中心 | 中层 | 908 尺 | HK$ 34 每尺. / HK$ 30,872 每月 |
| 2014-09-02 | 旺角 | 信和中心 | 高层 | 2,730 尺 | HK$ 32 每尺. / HK$ 87,961 每月 |
| 2014-04-04 | 旺角 | 信和中心 | 高层 | 391 尺 | HK$ 8,951 每尺 / HK$ 3,500,000 |
| 2014-03-17 | 旺角 | 信和中心 | 中层 | 697 尺 | HK$ 27 每尺. / HK$ 18,800 每月 |
| 2013-11-29 | 旺角 | 信和中心 | 中层 | 700 尺 | HK$ 9,857 每尺 / HK$ 6,899,900 |
| 2013-08-07 | 旺角 | 信和中心 | 中层 | 908 尺 | HK$ 8,300 每尺 / HK$ 7,536,400 |
| 2013-07-31 | 旺角 | 信和中心 | 中层 | 391 尺 | HK$ 10,230 每尺 / HK$ 3,999,930 |
| 2013-07-31 | 旺角 | 信和中心 | 中层 | 1,819 尺 | HK$ 8,413 每尺 / HK$ 15,303,247 |
| 2012-11-15 | 旺角 | 信和中心 | 高层 | 4,459 尺 | HK$ 8,971 每尺 / HK$ 40,000,000 |
| 1995-02-28 | 旺角 | 信和中心 | 中层 | 456 尺 | HK$ 7,273 每尺 / HK$ 3,316,488 |
Result 1 - 17, 全部: 17
17 个物业