| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | 旺角 | 惠丰中心 | 低层 | 834 尺 | HK$ 43 每尺. / HK$ 35,862 每月 |
| 2024-11-15 | 旺角 | 惠丰中心 | 中层 | 1,485 尺 | HK$ 45 每尺. / HK$ 66,825 每月 |
| 2017-08-11 | 旺角 | 惠丰中心 | 中层 | 3,891 尺 | HK$ 45 每尺. / HK$ 175,095 每月 |
| 2016-07-11 | 旺角 | 惠丰中心 | 中层 | 5,968 尺 | HK$ 45 每尺. / HK$ 268,560 每月 |
| 2015-06-22 | 旺角 | 惠丰中心 | 低层 | 982 尺 | HK$ 443 每尺. / HK$ 434,997 每月 |
| 2015-03-18 | 旺角 | 惠丰中心 | 高层 | 1,327 尺 | HK$ 38 每尺. / HK$ 50,426 每月 |
| 2014-04-09 | 旺角 | 惠丰中心 | 高层 | 4,641 尺 | HK$ 38 每尺. / HK$ 176,358 每月 |
| 2012-09-18 | 旺角 | 惠丰中心 | 中层 | 2,077 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 62,310 每月 |
Result 1 - 8, 全部: 8
8 个物业