Building
View on MapsBuilding Name:
Car Po Commercial Building
嘉寶商業大廈
Address:
18-20 Lyndhurst Terrace
Car Po Commercial Building
嘉寶商業大廈
18-20 Lyndhurst Terrace
Central
Photo
Building
View on MapsBuilding Name:
Car Po Commercial Building
嘉寶商業大廈
Address:
18-20 Lyndhurst Terrace
Building Detail
Grade: B
Typical Floor Size: 5,807 sq.ft
Built:1980
Ceiling Height:
Main-Usage: Commercial
Air Conditioning:Central A/C
Storeys:27
MTR Station:Central
Car Parking: Parking
Property Management:KNIGHT FRANK PROPERTY MANAGEMENT LIMITED
Car Po Commercial Building (嘉寶商業大廈) is a grade-B building located at 18-20 Lyndhurst Terrace (擺花街) and 37-43 Pottinger Street (砵典乍街) in Central district. This is a 27-storeys building for Commercial use, offering a range of commercial property spaces that suit various business needs. Floor size is typically 5807 sq. ft. (or approx. 539 m2). This building is accessible by alighting at Central (中環) MTR train station. Monthly parking package may become available on request and subject to availability at the time of application through Car Po Commercial Building property management, landlord, or at the onsite parking cashier's office. For air-conditioning, this building mainly uses central air-conditioning. Additional independent air-conditioning for flexible business hours may be possible, subject to technicality and space availability. Serviced Office options are available in Car Po Commercial Building, featuring Everest offering a range of serviced office (business centre / co-working) packages for businesses who prefer renting an office space in flexible terms, sizes, and pay-per-use add-on services.
Date | Floor | Area | Status | Price |
---|---|---|---|---|
2023-08-10 | Low Floor | 1,120 | Sold | HK$15000 psf / HK$16800000 |
2022-10-06 | Mid Floor | 640 | Leased | HK$23 psf / HK$15000 mth |
2022-10-06 | Mid Floor | 1,155 | Leased | HK$26 psf / HK$30000 mth |
2022-01-18 | Mid Floor | 1,120 | Sold | HK$17812 psf / HK$19949440 |
2022-01-14 | Low Floor | 4,043 | Leased | HK$45 psf / HK$182097 mth |
2021-09-14 | Mid Floor | 1,120 | Leased | HK$32 psf / HK$35840 mth |
2020-12-29 | Mid Floor | 640 | Leased | HK$31 psf / HK$20000 mth |
2020-07-16 | Low Floor | 1,140 | Sold | HK$14170 psf / HK$16153800 |
2020-04-15 | Low Floor | 3,508 | Leased | HK$45 psf / HK$158000 mth |
2020-04-15 | Low Floor | 535 | Leased | HK$47 psf / HK$25001 mth |
2019-03-01 | Mid Floor | 1,120 | Sold | HK$16518 psf / HK$18500000 |
2018-10-31 | Mid Floor | 640 | Sold | HK$16531 psf / HK$10580000 |
2018-02-07 | High Floor | 1,343 | Leased | HK$26 psf / HK$35000 mth |
2017-07-21 | Mid Floor | 1,120 | Sold | HK$18538 psf / HK$20762000 |
2017-01-11 | Low Floor | 972 | Leased | HK$33 psf / HK$31998 mth |
2016-12-06 | Mid Floor | 1,155 | Sold | HK$11082 psf / HK$12800000 |
2016-10-07 | Mid Floor | 640 | Sold | HK$10469 psf / HK$6700160 |
2016-08-11 | Mid Floor | 1,155 | Sold | HK$10650 psf / HK$12301000 |
2016-03-21 | Mid Floor | 972 | Sold | HK$10802 psf / HK$10499544 |
2015-02-13 | Mid Floor | 972 | Sold | HK$11317 psf / HK$11000000 |
2014-11-25 | High Floor | 2,930 | Sold | HK$11945 psf / HK$35000000 |
2014-06-12 | Mid Floor | 650 | Leased | HK$31 psf / HK$20001 mth |
2014-03-29 | Mid Floor | 972 | Leased | HK$31 psf / HK$29996 mth |
2013-10-07 | Mid Floor | 972 | Sold | HK$12860 psf / HK$12499920 |
2013-07-08 | Mid Floor | 1,271 | Sold | HK$12500 psf / HK$15887500 |
2013-06-28 | Low Floor | 1,062 | Sold | HK$19049 psf / HK$20230038 |
2013-02-19 | High Floor | 1,343 | Sold | HK$14594 psf / HK$19599742 |
2012-09-18 | Mid Floor | 650 | Leased | HK$24 psf / HK$15600 mth |
2012-09-18 | High Floor | 800 | Leased | HK$18 psf / HK$14400 mth |
2012-09-18 | Mid Floor | 1,271 | Leased | HK$20 psf / HK$25420 mth |
2012-09-18 | Low Floor | 1,289 | Leased | HK$15 psf / HK$19335 mth |
2012-09-18 | Mid Floor | 650 | Leased | HK$24 psf / HK$15600 mth |
2012-09-18 | Mid Floor | 1,271 | Leased | HK$15 psf / HK$19065 mth |
2012-09-18 | Mid Floor | 649 | Leased | HK$23 psf / HK$14927 mth |
2012-09-18 | Low Floor | 1,155 | Leased | HK$24 psf / HK$27720 mth |
2012-09-18 | High Floor | 1,271 | Leased | HK$25 psf / HK$31775 mth |
2012-07-05 | Mid Floor | 649 | Sold | HK$11017 psf / HK$7150033 |
2012-05-14 | Low Floor | 649 | Sold | HK$4622 psf / HK$2999678 |
2011-12-22 | Low Floor | 1,289 | Sold | HK$9207 psf / HK$11867823 |
2011-09-30 | Mid Floor | 1,769 | Sold | HK$9158 psf / HK$16199971.3 |
2011-02-28 | Mid Floor | 1,271 | Sold | HK$7500 psf / HK$9532500 |
2010-06-18 | Mid Floor | 649 | Sold | HK$6317 psf / HK$4099733 |
2010-05-18 | Mid Floor | 1,271 | Sold | HK$5500 psf / HK$6990500 |
2009-12-04 | Mid Floor | 2,092 | Sold | HK$5258 psf / HK$10999736 |
2009-09-21 | Low Floor | 535 | Sold | HK$10280 psf / HK$5499800 |
2009-05-22 | Mid Floor | 640 | Sold | HK$3406 psf / HK$2179840 |
2009-05-21 | Mid Floor | 1,155 | Sold | HK$3462 psf / HK$3998610 |
2008-01-22 | Low Floor | 649 | Sold | HK$3433 psf / HK$2228017 |
2008-01-04 | Low Floor | 988 | Sold | HK$3927 psf / HK$3879876 |
2007-11-22 | Low Floor | 1,036 | Sold | HK$6042 psf / HK$6259512 |
2007-10-04 | Low Floor | 640 | Sold | HK$3203 psf / HK$2049920 |
2007-09-24 | Mid Floor | 1,271 | Sold | HK$3839 psf / HK$4879369 |
2007-09-19 | Mid Floor | 649 | Sold | HK$3390 psf / HK$2200110 |
2007-09-12 | Low Floor | 3,508 | Sold | HK$5781 psf / HK$20279748 |
2007-05-28 | Mid Floor | 972 | Sold | HK$3500 psf / HK$3402000 |
2007-04-24 | Low Floor | 1,155 | Sold | HK$1645 psf / HK$1899975 |
2007-03-06 | Low Floor | 1,120 | Sold | HK$3550 psf / HK$3976000 |
2005-04-13 | Low Floor | 649 | Sold | HK$1695 psf / HK$1100055 |
2005-03-21 | Mid Floor | 1,271 | Sold | HK$2179 psf / HK$2769509 |
2004-08-05 | Low Floor | 1,795 | Sold | HK$1525 psf / HK$2737375 |
2004-02-27 | Mid Floor | 972 | Sold | HK$1006 psf / HK$977832 |
2003-11-21 | Low Floor | 1,271 | Sold | HK$1141 psf / HK$1450211 |
2003-01-29 | Mid Floor | 640 | Sold | HK$859 psf / HK$549760 |
2002-07-26 | Low Floor | 972 | Sold | HK$1337 psf / HK$1299564 |
2002-05-02 | Mid Floor | 1,271 | Sold | HK$1100 psf / HK$1398100 |
2000-03-10 | Mid Floor | 1,155 | Sold | HK$1558 psf / HK$1799490 |
2000-02-02 | Mid Floor | 649 | Sold | HK$1500 psf / HK$973500 |
1999-06-10 | Mid Floor | 1,271 | Sold | HK$1715 psf / HK$2179765 |
1997-12-29 | Mid Floor | 1,155 | Sold | HK$2000 psf / HK$2310000 |
1997-06-24 | Mid Floor | 640 | Sold | HK$3320 psf / HK$2124800 |
1997-06-24 | Mid Floor | 1,271 | Sold | HK$3662 psf / HK$4654402 |
1997-02-28 | Mid Floor | 1,155 | Sold | HK$3593 psf / HK$4149915 |
1996-09-18 | Low Floor | 972 | Sold | HK$3344 psf / HK$3250368 |
1995-03-16 | Mid Floor | 640 | Sold | HK$4000 psf / HK$2560000 |
1994-03-08 | Mid Floor | 656 | Sold | HK$4878 psf / HK$3199968 |
1994-02-28 | Low Floor | 1,155 | Sold | HK$3766 psf / HK$4349730 |
1993-04-26 | Mid Floor | 649 | Sold | HK$3467 psf / HK$2250083 |
RealPlus Property Office and Commercial Spaces
Share this property
Share this property via
Or copy link
Link Copied
Rent and sale your OFFICE, SHOP, or any commercial property with us.
Write To Us
Thank you for subscribing!
Already Subscribed!
Thank you for subscribing to the Realplus Newsletter!
Loading Please Wait!