富利廣場
Futura Plaza
巧明街111-113號
觀塘
照片
平面圖

大廈資料
級別:
樓層面積: 10,455 呎
落成年份:2001
樓高:3.98m
主要用途: 寫字樓
冷氣:獨立冷氣
層樓:28
鄰近地鐵站:觀塘
停車場: -
物業管理:信和物業管理有限公司
富利廣場 (Futura Plaza) 座落於觀塘區巧明街 (How Ming Street)111-113號。這座物業有28個樓層。大廈的主要用途為辦公室用途,提供多元組合的辦公室空間基本樓層的樓面面積大概為10455英呎 (約971 平方米)。 如選擇搭乘地鐵前往富利廣場,可以從觀塘 (Kwun Tong) 地鐵站下車前往目的地。 至於空調系統方面,大廈主要以獨立冷氣冷氣機系統調節室內空氣,用戶能靈活地依據環境需要或個人喜好,隨時調整室內的空氣溫度和風力輸出。
| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-16 | 中層 | 2,537 | 租 | HK$25 每呎 / HK$62918 每月 |
| 2023-12-18 | 中層 | 2,267 | 租 | HK$23 每呎 / HK$52141 每月 |
| 2023-12-18 | 中層 | 2,537 | 租 | HK$24 每呎 / HK$60888 每月 |
| 2023-12-18 | 低層 | 1,254 | 租 | HK$23 每呎 / HK$28215 每月 |
| 2021-10-21 | 中層 | 1,177 | 租 | HK$22 每呎 / HK$25894 每月 |
| 2021-10-15 | 中層 | 1,859 | 租 | HK$24 每呎 / HK$44616 每月 |
| 2021-10-15 | 中層 | 2,232 | 租 | HK$23 每呎 / HK$50220 每月 |
| 2021-10-15 | 高層 | 1,090 | 租 | HK$23 每呎 / HK$24852 每月 |
| 2021-10-15 | 高層 | 1,177 | 租 | HK$23 每呎 / HK$26836 每月 |
| 2021-10-15 | 高層 | 2,172 | 租 | HK$22 每呎 / HK$47350 每月 |
| 2021-10-15 | 高層 | 1,177 | 租 | HK$24 每呎 / HK$27660 每月 |
| 2021-10-06 | 低層 | 1,313 | 租 | HK$22 每呎 / HK$28886 每月 |
| 2021-05-11 | 低層 | 12,703 | 租 | HK$21 每呎 / HK$266763 每月 |
| 2021-05-11 | 低層 | 1,090 | 租 | HK$22 每呎 / HK$23435 每月 |
| 2021-04-22 | 低層 | 1,435 | 租 | HK$22 每呎 / HK$31570 每月 |
| 2021-01-25 | 高層 | 2,175 | 租 | HK$24 每呎 / HK$52200 每月 |
| 2020-12-11 | 低層 | 2,344 | 租 | HK$24 每呎 / HK$56256 每月 |
| 2020-12-11 | 中層 | 1,435 | 租 | HK$25 每呎 / HK$35875 每月 |
| 2020-12-11 | 中層 | 2,211 | 租 | HK$24 每呎 / HK$53064 每月 |
| 2020-12-11 | 高層 | 1,435 | 租 | HK$24 每呎 / HK$34440 每月 |
| 2020-07-13 | 低層 | 1,254 | 租 | HK$23 每呎 / HK$28842 每月 |
| 2020-07-13 | 中層 | 1,435 | 租 | HK$23 每呎 / HK$33005 每月 |
| 2020-07-13 | 高層 | 1,435 | 租 | HK$24 每呎 / HK$34440 每月 |
| 2020-06-24 | 低層 | 6,624 | 租 | HK$23 每呎 / HK$152352 每月 |
| 2020-06-24 | 低層 | 2,789 | 租 | HK$23 每呎 / HK$64147 每月 |
| 2020-06-23 | 低層 | 1,313 | 租 | HK$24 每呎 / HK$31512 每月 |
| 2020-04-21 | 中層 | 4,396 | 租 | HK$24 每呎 / HK$105504 每月 |
| 2020-03-20 | 中層 | 2,533 | 租 | HK$23 每呎 / HK$58259 每月 |
| 2019-09-06 | 中層 | 742 | 租 | HK$23 每呎 / HK$17066 每月 |
| 2019-09-06 | 高層 | 1,435 | 租 | HK$23 每呎 / HK$33005 每月 |
| 2019-09-06 | 高層 | 1,090 | 租 | HK$23 每呎 / HK$25070 每月 |
| 2019-05-03 | 低層 | 1,313 | 租 | HK$23 每呎 / HK$30199 每月 |
| 2019-05-03 | 低層 | 2,789 | 租 | HK$23 每呎 / HK$64147 每月 |
| 2019-04-24 | 低層 | 3,176 | 租 | HK$23 每呎 / HK$73048 每月 |
| 2019-03-07 | 高層 | 1,177 | 租 | HK$23 每呎 / HK$27071 每月 |
| 2019-03-07 | 高層 | 3,133 | 租 | HK$24 每呎 / HK$75192 每月 |
| 2019-02-21 | 中層 | 6,607 | 租 | HK$25 每呎 / HK$165175 每月 |
| 2018-11-09 | 中層 | 1,435 | 租 | HK$23 每呎 / HK$33005 每月 |
| 2018-11-09 | 中層 | 6,516 | 租 | HK$23 每呎 / HK$149868 每月 |
| 2018-08-22 | 中層 | 1,771 | 租 | HK$23 每呎 / HK$40733 每月 |
| 2018-08-22 | 中層 | 3,701 | 租 | HK$23 每呎 / HK$85123 每月 |
| 2018-08-22 | 高層 | 1,834 | 租 | HK$24 每呎 / HK$44016 每月 |
| 2018-07-19 | 低層 | 1,863 | 租 | HK$23 每呎 / HK$42849 每月 |
| 2018-07-09 | 低層 | 2,504 | 租 | HK$23 每呎 / HK$57592 每月 |
| 2018-07-09 | 低層 | 1,313 | 租 | HK$23 每呎 / HK$30199 每月 |
| 2018-06-04 | 中層 | 1,250 | 租 | HK$23 每呎 / HK$28750 每月 |
| 2018-05-29 | 中層 | 1,435 | 租 | HK$23 每呎 / HK$33005 每月 |
| 2018-02-14 | 高層 | 1,090 | 租 | HK$22 每呎 / HK$23980 每月 |
| 2018-01-17 | 高層 | 1,176 | 租 | HK$23 每呎 / HK$27048 每月 |
| 2018-01-17 | 低層 | 1,250 | 租 | HK$22 每呎 / HK$27500 每月 |
| 2017-12-22 | 低層 | 2,232 | 租 | HK$22 每呎 / HK$49104 每月 |
| 2017-12-20 | 中層 | 1,771 | 租 | HK$22 每呎 / HK$38962 每月 |
| 2017-12-20 | 中層 | 1,090 | 租 | HK$23 每呎 / HK$25070 每月 |
| 2017-12-20 | 中層 | 1,090 | 租 | HK$23 每呎 / HK$25070 每月 |
| 2017-11-06 | 低層 | 1,435 | 租 | HK$22 每呎 / HK$31570 每月 |
| 2017-08-14 | 高層 | 1,176 | 租 | HK$22 每呎 / HK$25872 每月 |
| 2017-05-16 | 高層 | 2,172 | 租 | HK$23 每呎 / HK$49956 每月 |
| 2017-03-22 | 中層 | 666 | 租 | HK$22 每呎 / HK$14652 每月 |
| 2017-02-17 | 低層 | 1,771 | 租 | HK$22 每呎 / HK$38962 每月 |
| 2017-01-13 | 高層 | 1,435 | 租 | HK$22 每呎 / HK$31570 每月 |
| 2016-11-29 | 高層 | 1,435 | 租 | HK$22 每呎 / HK$31570 每月 |
| 2016-10-03 | 低層 | 1,313 | 租 | HK$22 每呎 / HK$28886 每月 |
| 2016-09-02 | 中層 | 2,211 | 租 | HK$24 每呎 / HK$53064 每月 |
| 2016-04-29 | 中層 | 1,435 | 租 | HK$24 每呎 / HK$34440 每月 |
| 2015-12-07 | 低層 | 1,313 | 租 | HK$22 每呎 / HK$28886 每月 |
| 2015-11-02 | 中層 | 1,090 | 租 | HK$22 每呎 / HK$23980 每月 |
| 2015-09-25 | 中層 | 2,232 | 租 | HK$24 每呎 / HK$53568 每月 |
| 2015-08-03 | 中層 | 1,771 | 租 | HK$24 每呎 / HK$42504 每月 |
| 2015-07-23 | 中層 | 1,176 | 租 | HK$24 每呎 / HK$28224 每月 |
| 2015-07-23 | 中層 | 2,510 | 租 | HK$24 每呎 / HK$60240 每月 |
| 2015-04-10 | 中層 | 1,771 | 租 | HK$24 每呎 / HK$42504 每月 |
| 2015-01-27 | 中層 | 1,090 | 租 | HK$23 每呎 / HK$25070 每月 |
| 2015-01-05 | 低層 | 2,344 | 租 | HK$23 每呎 / HK$53912 每月 |
| 2014-10-28 | 高層 | 2,175 | 租 | HK$25 每呎 / HK$54375 每月 |
| 2014-10-07 | 中層 | 1,260 | 租 | HK$24 每呎 / HK$30240 每月 |
| 2014-09-01 | 中層 | 1,435 | 租 | HK$24 每呎 / HK$34440 每月 |
| 2014-08-22 | 高層 | 3,064 | 租 | HK$25 每呎 / HK$76600 每月 |
| 2014-06-04 | 高層 | 2,172 | 租 | HK$24 每呎 / HK$52128 每月 |
| 2014-03-05 | 高層 | 1,435 | 租 | HK$20 每呎 / HK$28700 每月 |
| 2014-03-05 | 低層 | 1,863 | 租 | HK$20 每呎 / HK$37260 每月 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!