恒雲國際中心
Hundsun International Center
黃竹坑道14號
黃竹坑
照片

大廈資料
級別:
樓層面積: 呎
落成年份:
樓高:
主要用途: 工貿
冷氣:獨立冷氣
層樓:25
鄰近地鐵站:黃竹坑
停車場: -
物業管理:仲量聯行物業管理有限公司
恒雲國際中心 (Hundsun International Center) 座落於黃竹坑區黃竹坑道 (Wong Chuk Hang Road)14號及香葉道(Heung Yip Road)44號。這座物業有25個樓層和2個地下樓層。大廈的主要用途為工貿寫字樓用途,提供多元組合的工貿寫字樓空間 如選擇搭乘地鐵前往恒雲國際中心,可以從黃竹坑 (Wong Chuk Hang) 地鐵站下車前往目的地。大廈月租車位供應需預先查詢,詳細資料可與恒雲國際中心大廈物業管理、業主、或於停車場收費處安排及登記。至於空調系統方面,大廈主要以獨立冷氣冷氣機系統調節室內空氣,用戶能靈活地依據環境需要或個人喜好,隨時調整室內的空氣溫度和風力輸出。
| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | 中層 | 617 | 已售出 | HK$5478 每呎 / HK$3380000 |
| 2024-11-15 | 低層 | 723 | 已售出 | HK$5533 每呎 / HK$4000000 |
| 2022-07-11 | 高層 | 618 | 已售出 | HK$11730 每呎 / HK$7249000 |
| 2022-06-06 | 中層 | 528 | 已售出 | HK$13900 每呎 / HK$7339000 |
| 2022-06-02 | 低層 | 7,237 | 已售出 | HK$8000 每呎 / HK$57896000 |
| 2022-04-01 | 低層 | 487 | 已售出 | HK$12349 每呎 / HK$6014000 |
| 2022-03-15 | 低層 | 487 | 已售出 | HK$12349 每呎 / HK$6014000 |
| 2021-10-29 | 中層 | 858 | 已售出 | HK$12635 每呎 / HK$10841000 |
| 2021-08-27 | 低層 | 667 | 已售出 | HK$10846 每呎 / HK$7234000 |
| 2021-08-27 | 高層 | 858 | 已售出 | HK$12920 每呎 / HK$11085000 |
| 2021-08-23 | 低層 | 407 | 租 | HK$32 每呎 / HK$13000 每月 |
| 2021-08-23 | 高層 | 492 | 租 | HK$20 每呎 / HK$10000 每月 |
| 2021-08-23 | 低層 | 723 | 租 | HK$26 每呎 / HK$19000 每月 |
| 2021-08-23 | 低層 | 667 | 租 | HK$13 每呎 / HK$8800 每月 |
| 2021-08-06 | 中層 | 617 | 已售出 | HK$12921 每呎 / HK$7972000 |
| 2021-07-29 | 中層 | 618 | 已售出 | HK$13100 每呎 / HK$8096000 |
| 2021-07-19 | 中層 | 528 | 已售出 | HK$12634 每呎 / HK$6671000 |
| 2021-07-13 | 中層 | 763 | 已售出 | HK$11405 每呎 / HK$8702000 |
| 2021-07-12 | 中層 | 415 | 已售出 | HK$12920 每呎 / HK$5362000 |
| 2021-06-30 | 低層 | 518 | 已售出 | HK$12799 每呎 / HK$6629882 |
| 2021-06-23 | 高層 | 487 | 已售出 | HK$14000 每呎 / HK$6818000 |
| 2021-06-23 | 高層 | 610 | 已售出 | HK$13800 每呎 / HK$8418000 |
| 2021-06-01 | 低層 | 617 | 已售出 | HK$12084 每呎 / HK$7456000 |
| 2021-05-31 | 中層 | 518 | 已售出 | HK$13110 每呎 / HK$6791000 |
| 2021-05-28 | 低層 | 487 | 已售出 | HK$12446 每呎 / HK$6061000 |
| 2021-05-24 | 低層 | 407 | 已售出 | HK$12541 每呎 / HK$5104000 |
| 2021-05-20 | 低層 | 487 | 已售出 | HK$12446 每呎 / HK$6061000 |
| 2021-05-17 | 低層 | 1,278 | 已售出 | HK$20344 每呎 / HK$26000000 |
| 2021-05-17 | 中層 | 407 | 已售出 | HK$12919 每呎 / HK$5258000 |
| 2021-05-17 | 中層 | 518 | 已售出 | HK$13299 每呎 / HK$6889000 |
| 2021-05-17 | 高層 | 667 | 已售出 | HK$11795 每呎 / HK$7867000 |
| 2021-05-11 | 中層 | 492 | 已售出 | HK$13301 每呎 / HK$6544000 |
| 2021-05-10 | 高層 | 492 | 已售出 | HK$13301 每呎 / HK$6544000 |
| 2021-05-07 | 高層 | 415 | 已售出 | HK$13776 每呎 / HK$5717000 |
| 2021-04-30 | 低層 | 5,210 | 已售出 | HK$10902 每呎 / HK$56800000 |
| 2021-04-29 | 低層 | 407 | 已售出 | HK$12349 每呎 / HK$5026000 |
| 2021-04-27 | 中層 | 667 | 已售出 | HK$11946 每呎 / HK$7967982 |
| 2021-04-23 | 低層 | 415 | 已售出 | HK$12800 每呎 / HK$5312000 |
| 2021-04-23 | 高層 | 518 | 已售出 | HK$13396 每呎 / HK$6939000 |
| 2021-04-15 | 中層 | 463 | 已售出 | HK$13300 每呎 / HK$6158000 |
| 2021-04-08 | 低層 | 528 | 已售出 | HK$12159 每呎 / HK$6420000 |
| 2021-03-03 | 低層 | 723 | 已售出 | HK$13300 每呎 / HK$9616000 |
| 2021-02-09 | 中層 | 617 | 已售出 | HK$11021 每呎 / HK$6800000 |
| 2021-02-08 | 低層 | 858 | 已售出 | HK$10085 每呎 / HK$8653000 |
| 2021-02-05 | 低層 | 763 | 已售出 | HK$13100 每呎 / HK$9995300 |
| 2021-01-29 | 低層 | 667 | 已售出 | HK$11445 每呎 / HK$7634000 |
| 2021-01-29 | 低層 | 415 | 已售出 | HK$13101 每呎 / HK$5437000 |
| 2021-01-29 | 中層 | 618 | 已售出 | HK$13500 每呎 / HK$8343000 |
| 2021-01-28 | 高層 | 463 | 已售出 | HK$13901 每呎 / HK$6436163 |
| 2021-01-21 | 低層 | 858 | 已售出 | HK$10606 每呎 / HK$9100000 |
| 2021-01-18 | 中層 | 463 | 租 | HK$23 每呎 / HK$10649 每月 |
| 2021-01-11 | 高層 | 955 | 已售出 | HK$10517 每呎 / HK$10044000 |
| 2021-01-11 | 高層 | 1,037 | 已售出 | HK$12742 每呎 / HK$13213000 |
| 2021-01-11 | 高層 | 974 | 已售出 | HK$14360 每呎 / HK$13987000 |
| 2021-01-11 | 高層 | 1,082 | 已售出 | HK$13863 每呎 / HK$15000000 |
| 2021-01-11 | 高層 | 1,376 | 已售出 | HK$12232 每呎 / HK$16831000 |
| 2021-01-11 | 高層 | 1,138 | 已售出 | HK$15380 每呎 / HK$17503000 |
| 2021-01-11 | 高層 | 1,282 | 已售出 | HK$12758 每呎 / HK$16356000 |
| 2020-12-30 | 低層 | 415 | 已售出 | HK$12901 每呎 / HK$5353915 |
| 2020-12-11 | 中層 | 407 | 已售出 | HK$14000 每呎 / HK$5698000 |
| 2020-11-30 | 中層 | 492 | 已售出 | HK$13699 每呎 / HK$6739908 |
| 2020-11-30 | 中層 | 763 | 已售出 | HK$13501 每呎 / HK$10301263 |
| 2020-11-30 | 中層 | 528 | 已售出 | HK$13799 每呎 / HK$7285872 |
| 2020-11-30 | 中層 | 408 | 已售出 | HK$14000 每呎 / HK$5712000 |
| 2020-11-23 | 中層 | 617 | 已售出 | HK$13700 每呎 / HK$8452900 |
| 2020-11-18 | 中層 | 667 | 已售出 | HK$11966 每呎 / HK$7981322 |
| 2020-11-13 | 低層 | 487 | 已售出 | HK$12700 每呎 / HK$6184900 |
| 2020-10-30 | 低層 | 858 | 已售出 | HK$12800 每呎 / HK$10982400 |
| 2020-10-30 | 低層 | 487 | 已售出 | HK$12700 每呎 / HK$6184900 |
| 2020-10-30 | 低層 | 407 | 已售出 | HK$12801 每呎 / HK$5210007 |
| 2020-10-30 | 低層 | 617 | 已售出 | HK$14300 每呎 / HK$8823100 |
| 2020-10-30 | 低層 | 723 | 已售出 | HK$14000 每呎 / HK$10122000 |
| 2020-10-30 | 高層 | 622 | 已售出 | HK$11524 每呎 / HK$7167928 |
| 2020-10-30 | 高層 | 762 | 已售出 | HK$14199 每呎 / HK$10819638 |
| 2020-10-30 | 高層 | 520 | 已售出 | HK$14500 每呎 / HK$7540000 |
| 2020-10-30 | 高層 | 618 | 已售出 | HK$14201 每呎 / HK$8776218 |
| 2020-10-30 | 高層 | 618 | 已售出 | HK$14201 每呎 / HK$8776218 |
| 2020-10-30 | 中層 | 463 | 已售出 | HK$13600 每呎 / HK$6297000 |
| 2020-10-30 | 高層 | 518 | 已售出 | HK$14500 每呎 / HK$7511000 |
| 2020-10-30 | 高層 | 858 | 已售出 | HK$14000 每呎 / HK$12012000 |
| 2020-10-30 | 中層 | 667 | 已售出 | HK$13300 每呎 / HK$8871100 |
| 2020-10-30 | 中層 | 415 | 已售出 | HK$14000 每呎 / HK$5810000 |
| 2020-10-30 | 中層 | 487 | 已售出 | HK$13899 每呎 / HK$6768813 |
| 2020-10-30 | 中層 | 492 | 已售出 | HK$13900 每呎 / HK$6838800 |
| 2020-10-30 | 中層 | 752 | 已售出 | HK$13699 每呎 / HK$10301648 |
| 2020-10-30 | 中層 | 520 | 已售出 | HK$14000 每呎 / HK$7280000 |
| 2020-10-30 | 中層 | 618 | 已售出 | HK$13701 每呎 / HK$8467218 |
| 2020-10-30 | 中層 | 858 | 已售出 | HK$13400 每呎 / HK$11497200 |
| 2020-10-30 | 高層 | 415 | 已售出 | HK$14101 每呎 / HK$5851915 |
| 2020-10-30 | 高層 | 752 | 已售出 | HK$13801 每呎 / HK$10378352 |
| 2020-10-30 | 高層 | 618 | 已售出 | HK$13799 每呎 / HK$8527782 |
| 2020-10-30 | 中層 | 667 | 已售出 | HK$11957 每呎 / HK$7975319 |
| 2020-10-30 | 中層 | 502 | 已售出 | HK$13699 每呎 / HK$6876898 |
| 2020-10-30 | 中層 | 487 | 已售出 | HK$13899 每呎 / HK$6768813 |
| 2020-10-30 | 中層 | 487 | 已售出 | HK$14000 每呎 / HK$6818000 |
| 2020-10-30 | 中層 | 502 | 已售出 | HK$13801 每呎 / HK$6928102 |
| 2020-10-30 | 中層 | 518 | 已售出 | HK$13900 每呎 / HK$7200200 |
| 2020-10-30 | 中層 | 487 | 已售出 | HK$13600 每呎 / HK$6623200 |
| 2020-10-30 | 中層 | 407 | 已售出 | HK$13700 每呎 / HK$5575900 |
| 2020-10-30 | 中層 | 518 | 已售出 | HK$13400 每呎 / HK$6941200 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!