恒云国际中心
Hundsun International Center
黄竹坑道14号
黄竹坑
照片

大厦资料
级别:
楼层面积: 尺
落成年份:
楼高:
主要用途: 工贸
冷气:独立空调
层楼:25
邻近地铁站:黄竹坑
停车场: -
物业管理:仲量联行物业管理有限公司
恒云国际中心 (Hundsun International Center) 座落于黄竹坑区黄竹坑道 (Wong Chuk Hang Road)14号及香叶道(Heung Yip Road)44号。这座物业有25个楼层和2个地下楼层。大厦的主要用途为工贸写字楼用途,提供多元组合的工贸写字楼空间 如选择搭乘地铁前往恒云国际中心,可以从黄竹坑 (Wong Chuk Hang) 地铁站下车前往目的地。大厦月租车位供应需预先查询,详细资料可与恒云国际中心大厦物业管理、业主、或于停车场收费处安排及登记。至于空调系统方面,大厦主要以独立冷气冷气机系统调节室内空气,用户能灵活地依据环境需要或个人喜好,随时调整室内的空气温度和风力输出。
| 更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | 中层 | 617 | 已售出 | HK$5478 每尺 / HK$3380000 |
| 2024-11-15 | 低层 | 723 | 已售出 | HK$5533 每尺 / HK$4000000 |
| 2022-07-11 | 高层 | 618 | 已售出 | HK$11730 每尺 / HK$7249000 |
| 2022-06-06 | 中层 | 528 | 已售出 | HK$13900 每尺 / HK$7339000 |
| 2022-06-02 | 低层 | 7,237 | 已售出 | HK$8000 每尺 / HK$57896000 |
| 2022-04-01 | 低层 | 487 | 已售出 | HK$12349 每尺 / HK$6014000 |
| 2022-03-15 | 低层 | 487 | 已售出 | HK$12349 每尺 / HK$6014000 |
| 2021-10-29 | 中层 | 858 | 已售出 | HK$12635 每尺 / HK$10841000 |
| 2021-08-27 | 低层 | 667 | 已售出 | HK$10846 每尺 / HK$7234000 |
| 2021-08-27 | 高层 | 858 | 已售出 | HK$12920 每尺 / HK$11085000 |
| 2021-08-23 | 低层 | 407 | 租 | HK$32 每尺 / HK$13000 每月 |
| 2021-08-23 | 高层 | 492 | 租 | HK$20 每尺 / HK$10000 每月 |
| 2021-08-23 | 低层 | 723 | 租 | HK$26 每尺 / HK$19000 每月 |
| 2021-08-23 | 低层 | 667 | 租 | HK$13 每尺 / HK$8800 每月 |
| 2021-08-06 | 中层 | 617 | 已售出 | HK$12921 每尺 / HK$7972000 |
| 2021-07-29 | 中层 | 618 | 已售出 | HK$13100 每尺 / HK$8096000 |
| 2021-07-19 | 中层 | 528 | 已售出 | HK$12634 每尺 / HK$6671000 |
| 2021-07-13 | 中层 | 763 | 已售出 | HK$11405 每尺 / HK$8702000 |
| 2021-07-12 | 中层 | 415 | 已售出 | HK$12920 每尺 / HK$5362000 |
| 2021-06-30 | 低层 | 518 | 已售出 | HK$12799 每尺 / HK$6629882 |
| 2021-06-23 | 高层 | 487 | 已售出 | HK$14000 每尺 / HK$6818000 |
| 2021-06-23 | 高层 | 610 | 已售出 | HK$13800 每尺 / HK$8418000 |
| 2021-06-01 | 低层 | 617 | 已售出 | HK$12084 每尺 / HK$7456000 |
| 2021-05-31 | 中层 | 518 | 已售出 | HK$13110 每尺 / HK$6791000 |
| 2021-05-28 | 低层 | 487 | 已售出 | HK$12446 每尺 / HK$6061000 |
| 2021-05-24 | 低层 | 407 | 已售出 | HK$12541 每尺 / HK$5104000 |
| 2021-05-20 | 低层 | 487 | 已售出 | HK$12446 每尺 / HK$6061000 |
| 2021-05-17 | 低层 | 1,278 | 已售出 | HK$20344 每尺 / HK$26000000 |
| 2021-05-17 | 中层 | 407 | 已售出 | HK$12919 每尺 / HK$5258000 |
| 2021-05-17 | 中层 | 518 | 已售出 | HK$13299 每尺 / HK$6889000 |
| 2021-05-17 | 高层 | 667 | 已售出 | HK$11795 每尺 / HK$7867000 |
| 2021-05-11 | 中层 | 492 | 已售出 | HK$13301 每尺 / HK$6544000 |
| 2021-05-10 | 高层 | 492 | 已售出 | HK$13301 每尺 / HK$6544000 |
| 2021-05-07 | 高层 | 415 | 已售出 | HK$13776 每尺 / HK$5717000 |
| 2021-04-30 | 低层 | 5,210 | 已售出 | HK$10902 每尺 / HK$56800000 |
| 2021-04-29 | 低层 | 407 | 已售出 | HK$12349 每尺 / HK$5026000 |
| 2021-04-27 | 中层 | 667 | 已售出 | HK$11946 每尺 / HK$7967982 |
| 2021-04-23 | 低层 | 415 | 已售出 | HK$12800 每尺 / HK$5312000 |
| 2021-04-23 | 高层 | 518 | 已售出 | HK$13396 每尺 / HK$6939000 |
| 2021-04-15 | 中层 | 463 | 已售出 | HK$13300 每尺 / HK$6158000 |
| 2021-04-08 | 低层 | 528 | 已售出 | HK$12159 每尺 / HK$6420000 |
| 2021-03-03 | 低层 | 723 | 已售出 | HK$13300 每尺 / HK$9616000 |
| 2021-02-09 | 中层 | 617 | 已售出 | HK$11021 每尺 / HK$6800000 |
| 2021-02-08 | 低层 | 858 | 已售出 | HK$10085 每尺 / HK$8653000 |
| 2021-02-05 | 低层 | 763 | 已售出 | HK$13100 每尺 / HK$9995300 |
| 2021-01-29 | 低层 | 667 | 已售出 | HK$11445 每尺 / HK$7634000 |
| 2021-01-29 | 低层 | 415 | 已售出 | HK$13101 每尺 / HK$5437000 |
| 2021-01-29 | 中层 | 618 | 已售出 | HK$13500 每尺 / HK$8343000 |
| 2021-01-28 | 高层 | 463 | 已售出 | HK$13901 每尺 / HK$6436163 |
| 2021-01-21 | 低层 | 858 | 已售出 | HK$10606 每尺 / HK$9100000 |
| 2021-01-18 | 中层 | 463 | 租 | HK$23 每尺 / HK$10649 每月 |
| 2021-01-11 | 高层 | 955 | 已售出 | HK$10517 每尺 / HK$10044000 |
| 2021-01-11 | 高层 | 1,037 | 已售出 | HK$12742 每尺 / HK$13213000 |
| 2021-01-11 | 高层 | 974 | 已售出 | HK$14360 每尺 / HK$13987000 |
| 2021-01-11 | 高层 | 1,082 | 已售出 | HK$13863 每尺 / HK$15000000 |
| 2021-01-11 | 高层 | 1,376 | 已售出 | HK$12232 每尺 / HK$16831000 |
| 2021-01-11 | 高层 | 1,138 | 已售出 | HK$15380 每尺 / HK$17503000 |
| 2021-01-11 | 高层 | 1,282 | 已售出 | HK$12758 每尺 / HK$16356000 |
| 2020-12-30 | 低层 | 415 | 已售出 | HK$12901 每尺 / HK$5353915 |
| 2020-12-11 | 中层 | 407 | 已售出 | HK$14000 每尺 / HK$5698000 |
| 2020-11-30 | 中层 | 492 | 已售出 | HK$13699 每尺 / HK$6739908 |
| 2020-11-30 | 中层 | 763 | 已售出 | HK$13501 每尺 / HK$10301263 |
| 2020-11-30 | 中层 | 528 | 已售出 | HK$13799 每尺 / HK$7285872 |
| 2020-11-30 | 中层 | 408 | 已售出 | HK$14000 每尺 / HK$5712000 |
| 2020-11-23 | 中层 | 617 | 已售出 | HK$13700 每尺 / HK$8452900 |
| 2020-11-18 | 中层 | 667 | 已售出 | HK$11966 每尺 / HK$7981322 |
| 2020-11-13 | 低层 | 487 | 已售出 | HK$12700 每尺 / HK$6184900 |
| 2020-10-30 | 低层 | 858 | 已售出 | HK$12800 每尺 / HK$10982400 |
| 2020-10-30 | 低层 | 487 | 已售出 | HK$12700 每尺 / HK$6184900 |
| 2020-10-30 | 低层 | 407 | 已售出 | HK$12801 每尺 / HK$5210007 |
| 2020-10-30 | 低层 | 617 | 已售出 | HK$14300 每尺 / HK$8823100 |
| 2020-10-30 | 低层 | 723 | 已售出 | HK$14000 每尺 / HK$10122000 |
| 2020-10-30 | 高层 | 622 | 已售出 | HK$11524 每尺 / HK$7167928 |
| 2020-10-30 | 高层 | 762 | 已售出 | HK$14199 每尺 / HK$10819638 |
| 2020-10-30 | 高层 | 520 | 已售出 | HK$14500 每尺 / HK$7540000 |
| 2020-10-30 | 高层 | 618 | 已售出 | HK$14201 每尺 / HK$8776218 |
| 2020-10-30 | 高层 | 618 | 已售出 | HK$14201 每尺 / HK$8776218 |
| 2020-10-30 | 中层 | 463 | 已售出 | HK$13600 每尺 / HK$6297000 |
| 2020-10-30 | 高层 | 518 | 已售出 | HK$14500 每尺 / HK$7511000 |
| 2020-10-30 | 高层 | 858 | 已售出 | HK$14000 每尺 / HK$12012000 |
| 2020-10-30 | 中层 | 667 | 已售出 | HK$13300 每尺 / HK$8871100 |
| 2020-10-30 | 中层 | 415 | 已售出 | HK$14000 每尺 / HK$5810000 |
| 2020-10-30 | 中层 | 487 | 已售出 | HK$13899 每尺 / HK$6768813 |
| 2020-10-30 | 中层 | 492 | 已售出 | HK$13900 每尺 / HK$6838800 |
| 2020-10-30 | 中层 | 752 | 已售出 | HK$13699 每尺 / HK$10301648 |
| 2020-10-30 | 中层 | 520 | 已售出 | HK$14000 每尺 / HK$7280000 |
| 2020-10-30 | 中层 | 618 | 已售出 | HK$13701 每尺 / HK$8467218 |
| 2020-10-30 | 中层 | 858 | 已售出 | HK$13400 每尺 / HK$11497200 |
| 2020-10-30 | 高层 | 415 | 已售出 | HK$14101 每尺 / HK$5851915 |
| 2020-10-30 | 高层 | 752 | 已售出 | HK$13801 每尺 / HK$10378352 |
| 2020-10-30 | 高层 | 618 | 已售出 | HK$13799 每尺 / HK$8527782 |
| 2020-10-30 | 中层 | 667 | 已售出 | HK$11957 每尺 / HK$7975319 |
| 2020-10-30 | 中层 | 502 | 已售出 | HK$13699 每尺 / HK$6876898 |
| 2020-10-30 | 中层 | 487 | 已售出 | HK$13899 每尺 / HK$6768813 |
| 2020-10-30 | 中层 | 487 | 已售出 | HK$14000 每尺 / HK$6818000 |
| 2020-10-30 | 中层 | 502 | 已售出 | HK$13801 每尺 / HK$6928102 |
| 2020-10-30 | 中层 | 518 | 已售出 | HK$13900 每尺 / HK$7200200 |
| 2020-10-30 | 中层 | 487 | 已售出 | HK$13600 每尺 / HK$6623200 |
| 2020-10-30 | 中层 | 407 | 已售出 | HK$13700 每尺 / HK$5575900 |
| 2020-10-30 | 中层 | 518 | 已售出 | HK$13400 每尺 / HK$6941200 |
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!