海天广场
Marina House
兴民街68号
筲箕湾
照片

大厦资料
级别:
楼层面积: 4,808 尺
落成年份:1994
楼高:
主要用途: 商业
冷气:中央空调
层楼:20
邻近地铁站:筲箕湾
停车场: -
物业管理:
海天广场 (Marina House) 座落于筲箕湾区兴民街 (Hing Man Street)68号。这座物业有20个楼层。大厦的主要用途为商业用途,提供多元组合的商业空间基本楼层的楼面面积大概为4808英尺 (约447 平方米)。 如选择搭乘地铁前往海天广场,可以从筲箕湾 (Shau Kei Wan) 地铁站下车前往目的地。 至于空调系统方面,大厦主要以中央冷气冷气机系统调节室内空气,于固定时间提供冷气输出(以下为参考时间) 办公时间 星期一到星期五08:30-18:00,星期六的08:30-14:00。如用户要求安装额外的独立式冷气机于单位内,需要先得到业主和管理处的许可,在确实可行下才能进行。
| 更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 中层 | 585 | 租 | HK$20 每尺 / HK$11700 每月 |
| 2024-09-25 | 中层 | 1,711 | 租 | HK$20 每尺 / HK$34220 每月 |
| 2024-09-25 | 低层 | 4,131 | 租 | HK$18 每尺 / HK$74358 每月 |
| 2024-09-25 | 低层 | 1,220 | 租 | HK$20 每尺 / HK$24400 每月 |
| 2024-07-23 | 中层 | 375 | 租 | HK$20 每尺 / HK$7500 每月 |
| 2024-03-05 | 中层 | 912 | 租 | HK$20 每尺 / HK$18240 每月 |
| 2024-01-22 | 中层 | 585 | 租 | HK$20 每尺 / HK$11700 每月 |
| 2021-11-05 | 低层 | 1,167 | 租 | HK$18 每尺 / HK$21006 每月 |
| 2021-11-05 | 高层 | 2,725 | 租 | HK$18 每尺 / HK$49050 每月 |
| 2021-11-05 | 中层 | 1,220 | 租 | HK$18 每尺 / HK$21960 每月 |
| 2021-07-06 | 中层 | 1,220 | 租 | HK$18 每尺 / HK$21960 每月 |
| 2021-05-14 | 高层 | 1,711 | 租 | HK$18 每尺 / HK$30798 每月 |
| 2021-03-17 | 低层 | 378 | 租 | HK$18 每尺 / HK$6804 每月 |
| 2021-03-17 | 低层 | 226 | 租 | HK$18 每尺 / HK$4068 每月 |
| 2021-03-17 | 中层 | 1,711 | 租 | HK$18 每尺 / HK$30798 每月 |
| 2020-12-22 | 高层 | 585 | 租 | HK$17 每尺 / HK$9945 每月 |
| 2020-09-23 | 中层 | 1,220 | 租 | HK$17 每尺 / HK$20740 每月 |
| 2020-09-23 | 中层 | 585 | 租 | HK$17 每尺 / HK$9945 每月 |
| 2020-09-23 | 中层 | 537 | 租 | HK$17 每尺 / HK$9129 每月 |
| 2020-07-15 | 低层 | 906 | 租 | HK$18 每尺 / HK$16308 每月 |
| 2020-07-15 | 低层 | 537 | 租 | HK$18 每尺 / HK$9666 每月 |
| 2020-07-15 | 中层 | 375 | 租 | HK$18 每尺 / HK$6750 每月 |
| 2020-07-15 | 高层 | 1,711 | 租 | HK$18 每尺 / HK$30798 每月 |
| 2020-07-15 | 高层 | 540 | 租 | HK$18 每尺 / HK$9720 每月 |
| 2020-04-08 | 中层 | 1,220 | 租 | HK$18 每尺 / HK$21960 每月 |
| 2020-04-07 | 低层 | 226 | 租 | HK$18 每尺 / HK$4068 每月 |
| 2020-04-07 | 中层 | 1,711 | 租 | HK$18 每尺 / HK$30798 每月 |
| 2020-04-07 | 高层 | 596 | 租 | HK$18 每尺 / HK$10728 每月 |
| 2020-04-07 | 中层 | 1,127 | 租 | HK$18 每尺 / HK$20286 每月 |
| 2020-04-07 | 高层 | 1,203 | 租 | HK$18 每尺 / HK$21654 每月 |
| 2019-10-11 | 高层 | 1,595 | 租 | HK$19 每尺 / HK$30305 每月 |
| 2019-09-18 | 中层 | 585 | 租 | HK$19 每尺 / HK$11115 每月 |
| 2019-09-18 | 高层 | 542 | 租 | HK$19 每尺 / HK$10298 每月 |
| 2019-09-18 | 高层 | 375 | 租 | HK$19 每尺 / HK$7125 每月 |
| 2019-09-18 | 高层 | 542 | 租 | HK$19 每尺 / HK$10298 每月 |
| 2019-07-22 | 高层 | 542 | 租 | HK$21 每尺 / HK$11382 每月 |
| 2019-06-17 | 低层 | 1,416 | 租 | HK$18 每尺 / HK$25488 每月 |
| 2019-06-17 | 高层 | 356 | 租 | HK$18 每尺 / HK$6408 每月 |
| 2019-06-17 | 高层 | 2,155 | 租 | HK$19 每尺 / HK$40945 每月 |
| 2019-04-10 | 高层 | 1,672 | 租 | HK$21 每尺 / HK$35112 每月 |
| 2019-04-10 | 中层 | 375 | 租 | HK$18 每尺 / HK$6750 每月 |
| 2019-04-10 | 高层 | 595 | 租 | HK$19 每尺 / HK$11305 每月 |
| 2019-02-21 | 高层 | 2,267 | 租 | HK$18 每尺 / HK$40806 每月 |
| 2019-01-14 | 低层 | 375 | 租 | HK$18 每尺 / HK$6750 每月 |
| 2019-01-14 | 高层 | 542 | 租 | HK$18 每尺 / HK$9756 每月 |
| 2018-11-16 | 中层 | 1,220 | 租 | HK$18 每尺 / HK$21960 每月 |
| 2018-10-18 | 高层 | 1,220 | 租 | HK$18 每尺 / HK$21960 每月 |
| 2018-09-03 | 低层 | 2,261 | 租 | HK$18 每尺 / HK$40698 每月 |
| 2018-07-13 | 低层 | 1,711 | 租 | HK$21 每尺 / HK$35931 每月 |
| 2018-07-13 | 高层 | 542 | 租 | HK$18 每尺 / HK$9756 每月 |
| 2018-06-05 | 中层 | 542 | 租 | HK$18 每尺 / HK$9756 每月 |
| 2018-03-02 | 低层 | 537 | 租 | HK$19 每尺 / HK$10203 每月 |
| 2018-03-02 | 高层 | 542 | 租 | HK$21 每尺 / HK$11382 每月 |
| 2018-03-02 | 中层 | 537 | 租 | HK$21 每尺 / HK$11277 每月 |
| 2018-01-05 | 高层 | 1,220 | 租 | HK$19 每尺 / HK$23180 每月 |
| 2017-12-21 | 低层 | 906 | 租 | HK$19 每尺 / HK$17214 每月 |
| 2017-11-07 | 低层 | 1,167 | 租 | HK$17 每尺 / HK$19839 每月 |
| 2017-11-07 | 低层 | 585 | 租 | HK$17 每尺 / HK$9945 每月 |
| 2017-11-07 | 中层 | 1,220 | 租 | HK$17 每尺 / HK$20740 每月 |
| 2017-09-29 | 中层 | 375 | 租 | HK$17 每尺 / HK$6375 每月 |
| 2017-09-29 | 高层 | 915 | 租 | HK$17 每尺 / HK$15555 每月 |
| 2017-09-26 | 中层 | 542 | 租 | HK$17 每尺 / HK$9214 每月 |
| 2017-09-06 | 中层 | 1,711 | 租 | HK$17 每尺 / HK$29087 每月 |
| 2017-08-15 | 低层 | 542 | 租 | HK$17 每尺 / HK$9214 每月 |
| 2017-08-01 | 中层 | 576 | 租 | HK$17 每尺 / HK$9792 每月 |
| 2017-07-17 | 中层 | 375 | 租 | HK$17 每尺 / HK$6375 每月 |
| 2017-05-17 | 低层 | 4,102 | 租 | HK$17 每尺 / HK$69734 每月 |
| 2017-04-20 | 低层 | 1,709 | 租 | HK$17 每尺 / HK$29053 每月 |
| 2017-03-16 | 中层 | 883 | 租 | HK$17 每尺 / HK$15011 每月 |
| 2016-12-06 | 低层 | 375 | 租 | HK$17 每尺 / HK$6375 每月 |
| 2016-10-19 | 高层 | 542 | 租 | HK$17 每尺 / HK$9214 每月 |
| 2016-10-19 | 高层 | 375 | 租 | HK$17 每尺 / HK$6375 每月 |
| 2016-10-05 | 中层 | 375 | 租 | HK$17 每尺 / HK$6375 每月 |
| 2016-10-05 | 高层 | 595 | 租 | HK$17 每尺 / HK$10115 每月 |
| 2016-09-21 | 低层 | 226 | 租 | HK$17 每尺 / HK$3842 每月 |
| 2016-06-17 | 高层 | 1,220 | 租 | HK$17 每尺 / HK$20740 每月 |
| 2016-06-17 | 高层 | 1,595 | 租 | HK$17 每尺 / HK$27115 每月 |
| 2016-05-17 | 中层 | 585 | 租 | HK$17 每尺 / HK$9945 每月 |
| 2016-05-17 | 高层 | 545 | 租 | HK$17 每尺 / HK$9265 每月 |
| 2015-12-01 | 高层 | 1,711 | 租 | HK$18 每尺 / HK$30798 每月 |
| 2015-11-03 | 高层 | 1,672 | 租 | HK$1 每尺 / HK$1672 每月 |
| 2015-10-20 | 低层 | 525 | 租 | HK$1 每尺 / HK$525 每月 |
| 2015-10-05 | 低层 | 372 | 租 | HK$1 每尺 / HK$372 每月 |
| 2015-08-03 | 中层 | 1,127 | 租 | HK$1 每尺 / HK$1127 每月 |
| 2015-04-01 | 低层 | 3,962 | 租 | HK$1 每尺 / HK$3962 每月 |
| 2014-12-16 | 高层 | 1,203 | 租 | HK$16 每尺 / HK$19248 每月 |
| 2014-11-18 | 低层 | 378 | 租 | HK$16 每尺 / HK$6048 每月 |
| 2014-10-06 | 中层 | 1,220 | 租 | HK$16 每尺 / HK$19520 每月 |
| 2014-08-29 | 高层 | 375 | 租 | HK$16 每尺 / HK$6000 每月 |
| 2014-07-04 | 中层 | 542 | 租 | HK$16 每尺 / HK$8672 每月 |
| 2014-07-04 | 高层 | 1,711 | 租 | HK$16 每尺 / HK$27376 每月 |
| 2014-06-18 | 中层 | 1,220 | 租 | HK$16 每尺 / HK$19520 每月 |
| 2014-06-03 | 高层 | 585 | 租 | HK$16 每尺 / HK$9360 每月 |
| 2014-05-20 | 低层 | 1,416 | 租 | HK$16 每尺 / HK$22656 每月 |
| 2014-04-02 | 中层 | 1,711 | 租 | HK$16 每尺 / HK$27376 每月 |
| 2014-02-06 | 高层 | 542 | 租 | HK$16 每尺 / HK$8672 每月 |
| 2014-02-06 | 高层 | 540 | 租 | HK$16 每尺 / HK$8640 每月 |
| 2014-01-03 | 高层 | 1,711 | 租 | HK$16 每尺 / HK$27376 每月 |
| 2013-12-17 | 中层 | 1,711 | 租 | HK$16 每尺 / HK$27376 每月 |
| 2013-12-17 | 中层 | 375 | 租 | HK$16 每尺 / HK$6000 每月 |
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!