太興廣場
Tern Plaza
金馬倫道5號
尖沙咀
照片

大廈資料
級別:
樓層面積: 3,011 呎
落成年份:1994
樓高:
主要用途: 商業
冷氣:中央冷氣
層樓:19
鄰近地鐵站:尖沙咀
停車場: -
物業管理:富城物業管理有限公司
太興廣場 (Tern Plaza) 座落於尖沙咀區金馬倫道 (Cameron Road)5號及金馬倫里(Cameron Lane)。這座物業有19個樓層。大廈的主要用途為商業用途,提供多元組合的商業空間基本樓層的樓面面積大概為3011英呎 (約280 平方米)。 如選擇搭乘地鐵前往太興廣場,可以從尖沙咀 (Tsim Sha Tsui) 地鐵站下車前往目的地。 至於空調系統方面,大廈主要以中央冷氣冷氣機系統調節室內空氣,於固定時間提供冷氣輸出(以下為參考時間) 辦公時間 星期一到星期五08:45-18:00,星期六的08:45-14:00。如用戶要求安裝額外的獨立式冷氣機於單位內,需要先得到業主和管理處的許可,在確實可行下才能進行。
| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | 高層 | 896 | 租 | HK$30 每呎 / HK$26880 每月 |
| 2024-11-26 | 中層 | 523 | 租 | HK$35 每呎 / HK$18044 每月 |
| 2024-11-25 | 低層 | 820 | 租 | HK$278 每呎 / HK$228000 每月 |
| 2024-08-23 | 低層 | 280 | 租 | HK$138 每呎 / HK$38640 每月 |
| 2024-02-29 | 高層 | 1,582 | 已售出 | HK$9482 每呎 / HK$15000000 |
| 2021-10-28 | 高層 | 896 | 租 | HK$30 每呎 / HK$26880 每月 |
| 2021-09-03 | 中層 | 734 | 租 | HK$36 每呎 / HK$26424 每月 |
| 2018-09-18 | 高層 | 523 | 租 | HK$35 每呎 / HK$18305 每月 |
| 2018-09-18 | 中層 | 686 | 租 | HK$31 每呎 / HK$21266 每月 |
| 2018-07-20 | 中層 | 681 | 租 | HK$31 每呎 / HK$21111 每月 |
| 2018-07-20 | 中層 | 925 | 租 | HK$30 每呎 / HK$27700 每月 |
| 2018-02-08 | 中層 | 888 | 租 | HK$30 每呎 / HK$26640 每月 |
| 2018-02-08 | 高層 | 896 | 租 | HK$31 每呎 / HK$27776 每月 |
| 2017-12-08 | 高層 | 523 | 租 | HK$32 每呎 / HK$16736 每月 |
| 2017-04-12 | 中層 | 925 | 租 | HK$31 每呎 / HK$28675 每月 |
| 2017-04-12 | 中層 | 517 | 租 | HK$30 每呎 / HK$15510 每月 |
| 2016-11-17 | 低層 | 2,909 | 租 | HK$47 每呎 / HK$138003 每月 |
| 2015-12-09 | 低層 | 670 | 租 | HK$858 每呎 / HK$575001 每月 |
| 2015-12-09 | 低層 | 711 | 租 | HK$450 每呎 / HK$320000 每月 |
| 2015-12-09 | 低層 | 2,909 | 租 | HK$21 每呎 / HK$60013 每月 |
| 2015-12-09 | 低層 | 2,909 | 租 | HK$23 每呎 / HK$66005 每月 |
| 2015-12-09 | 低層 | 2,909 | 租 | HK$20 每呎 / HK$58995 每月 |
| 2015-12-08 | 高層 | 896 | 租 | HK$32 每呎 / HK$28672 每月 |
| 2015-12-08 | 中層 | 686 | 租 | HK$32 每呎 / HK$21952 每月 |
| 2015-12-08 | 低層 | 5,215 | 租 | HK$56 每呎 / HK$290006 每月 |
| 2015-12-08 | 低層 | 5,173 | 租 | HK$54 每呎 / HK$280014 每月 |
| 2015-12-08 | 低層 | 5,040 | 租 | HK$56 每呎 / HK$280022 每月 |
| 2015-12-08 | - | 4,605 | 租 | HK$84 每呎 / HK$384978 每月 |
| 2015-05-06 | 中層 | 523 | 租 | HK$32 每呎 / HK$16736 每月 |
| 2014-05-13 | 高層 | 523 | 租 | HK$31 每呎 / HK$15952 每月 |
| 2014-03-05 | 中層 | 888 | 租 | HK$30 每呎 / HK$26196 每月 |
| 2013-05-03 | - | 4,605 | 已售出 | HK$11272 每呎 / HK$51907560 |
| 2013-04-05 | 高層 | 686 | 租 | HK$28 每呎 / HK$19208 每月 |
| 2013-01-16 | 中層 | 925 | 租 | HK$27 每呎 / HK$24975 每月 |
| 2012-11-30 | 中層 | 2,839 | 租 | HK$25 每呎 / HK$70975 每月 |
| 2012-11-28 | 高層 | 896 | 租 | HK$26 每呎 / HK$23296 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 651 | 租 | HK$27 每呎 / HK$17252 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 888 | 租 | HK$26 每呎 / HK$23088 每月 |
| 2012-04-30 | 高層 | 2,839 | 已售出 | HK$8278 每呎 / HK$23500000 |
| 2010-03-22 | 低層 | 1,781 | 已售出 | HK$65693 每呎 / HK$116999233 |
| 2009-08-03 | 中層 | 734 | 已售出 | HK$5000 每呎 / HK$3670000 |
| 2009-07-30 | 中層 | 686 | 已售出 | HK$5000 每呎 / HK$3430000 |
| 2006-11-24 | 高層 | 928 | 已售出 | HK$8263 每呎 / HK$7668064 |
| 2006-05-15 | 高層 | 2,839 | 已售出 | HK$4900 每呎 / HK$13911000 |
| 2005-10-17 | 中層 | 896 | 已售出 | HK$5279 每呎 / HK$4729984 |
| 2005-09-29 | 中層 | 523 | 已售出 | HK$4589 每呎 / HK$2400047 |
| 2003-02-18 | 高層 | 968 | 已售出 | HK$3099 每呎 / HK$2999832 |
| 2001-09-13 | 中層 | 1,740 | 已售出 | HK$12759 每呎 / HK$22200660 |
| 1998-11-12 | 高層 | 304 | 已售出 | HK$5592 每呎 / HK$1699968 |
| 1994-08-22 | 高層 | 508 | 已售出 | HK$43591 每呎 / HK$22144228 |
| 1994-08-09 | 中層 | 460 | 已售出 | HK$11185 每呎 / HK$5145100 |
| 1994-08-09 | 中層 | 468 | 已售出 | HK$11763 每呎 / HK$5505084 |
| 1994-08-09 | 中層 | 304 | 已售出 | HK$12901 每呎 / HK$3921904 |
| 1994-08-09 | 高層 | 1,740 | 已售出 | HK$14358 每呎 / HK$24982920 |
| 1994-08-09 | 高層 | 1,740 | 已售出 | HK$18563 每呎 / HK$32299620 |
| 1994-08-09 | 高層 | 468 | 已售出 | HK$13387 每呎 / HK$6265116 |
| 1994-08-09 | 高層 | 304 | 已售出 | HK$14684 每呎 / HK$4463936 |
| 1994-05-09 | 中層 | 508 | 已售出 | HK$13228 每呎 / HK$6719824 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!