东成商业大厦
88 Commercial Building
永乐街28-34号
上环
照片
大厦资料
级别:
楼层面积: 1,709 尺
落成年份:1992
楼高:
主要用途: 商业
冷气:独立空调
层楼:21
邻近地铁站:上环
停车场: -
物业管理:
东成商业大厦 (88 Commercial Building) 座落于上环区永乐街 (Wing Lok Street)28-34号。这座物业有21个楼层。大厦的主要用途为商业用途,提供多元组合的商业空间基本楼层的楼面面积大概为1709英尺 (约159 平方米)。 如选择搭乘地铁前往东成商业大厦,可以从上环 (Sheung Wan) 地铁站下车前往目的地。 至于空调系统方面,大厦主要以独立冷气冷气机系统调节室内空气,用户能灵活地依据环境需要或个人喜好,随时调整室内的空气温度和风力输出。
更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
---|---|---|---|---|
2023-06-13 | 低层 | 694 | 已售出 | HK$10231 每尺 / HK$7100314 |
2022-04-29 | 中层 | 550 | 已售出 | HK$10909 每尺 / HK$5999950 |
2021-08-12 | 中层 | 1,159 | 已售出 | HK$9922 每尺 / HK$11500000 |
2020-04-28 | 中层 | 550 | 已售出 | HK$11818 每尺 / HK$6500000 |
2018-05-08 | 低层 | 592 | 租 | HK$26 每尺 / HK$15750 每月 |
2017-07-07 | 低层 | 571 | 租 | HK$33 每尺 / HK$18997 每月 |
2015-11-13 | 低层 | 2,403 | 租 | HK$22 每尺 / HK$52000 每月 |
2015-08-07 | 中层 | 550 | 已售出 | HK$9782 每尺 / HK$5380000 |
2015-02-13 | 低层 | 592 | 已售出 | HK$3378 每尺 / HK$1999776 |
2014-11-07 | 中层 | 550 | 租 | HK$29 每尺 / HK$15700 每月 |
2014-06-18 | 高层 | 1,709 | 已售出 | HK$10280 每尺 / HK$17568000 |
2013-12-11 | 中层 | 1,159 | 租 | HK$40 每尺 / HK$46001 每月 |
2013-05-07 | 中层 | 1,159 | 已售出 | HK$9491 每尺 / HK$11000069 |
2013-02-19 | 低层 | 568 | 已售出 | HK$3345 每尺 / HK$1899960 |
2013-01-23 | 高层 | 567 | 已售出 | HK$8986 每尺 / HK$5095062 |
2012-09-18 | 高层 | 567 | 租 | HK$20 每尺 / HK$11340 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 550 | 租 | HK$17 每尺 / HK$9350 每月 |
2012-05-14 | 中层 | 550 | 已售出 | HK$7505 每尺 / HK$4127750 |
2012-04-25 | 低层 | 568 | 已售出 | HK$3169 每尺 / HK$1799992 |
2011-08-15 | 高层 | 567 | 已售出 | HK$7584 每尺 / HK$4300128 |
2011-06-30 | 中层 | 592 | 已售出 | HK$7196 每尺 / HK$4260032 |
2011-05-25 | 高层 | 567 | 已售出 | HK$6737 每尺 / HK$3819879 |
2007-09-21 | 低层 | 549 | 已售出 | HK$3060 每尺 / HK$1679940 |
2007-07-14 | 中层 | 567 | 已售出 | HK$1587 每尺 / HK$899829 |
2007-04-04 | 低层 | 567 | 已售出 | HK$3175 每尺 / HK$1800225 |
2007-03-30 | 高层 | 550 | 已售出 | HK$2978 每尺 / HK$1637900 |
2007-01-23 | 中层 | 550 | 已售出 | HK$2909 每尺 / HK$1599950 |
2005-05-24 | 中层 | 1,709 | 已售出 | HK$1521 每尺 / HK$2599389 |
2003-02-13 | 高层 | 592 | 已售出 | HK$1149 每尺 / HK$680208 |
2003-01-17 | 中层 | 1,159 | 已售出 | HK$1091 每尺 / HK$1264469 |
2001-12-31 | 中层 | 550 | 已售出 | HK$1342 每尺 / HK$738100 |
2001-11-19 | 低层 | 694 | 已售出 | HK$1297 每尺 / HK$900118 |
2001-08-23 | 中层 | 567 | 已售出 | HK$1570 每尺 / HK$890190 |
2001-06-06 | 中层 | 592 | 已售出 | HK$1486 每尺 / HK$879712 |
2001-05-17 | 高层 | 550 | 已售出 | HK$1436 每尺 / HK$789800 |
2001-05-17 | 低层 | 1,709 | 已售出 | HK$1264 每尺 / HK$2160176 |
2001-05-10 | 高层 | 550 | 已售出 | HK$1545 每尺 / HK$849750 |
2000-07-22 | 低层 | 568 | 已售出 | HK$1637 每尺 / HK$929816 |
1996-12-30 | 高层 | 567 | 已售出 | HK$4056 每尺 / HK$2299752 |
1996-12-11 | 高层 | 592 | 已售出 | HK$4054 每尺 / HK$2399968 |
1996-04-10 | 中层 | 592 | 已售出 | HK$4037 每尺 / HK$2389904 |
1994-08-15 | 高层 | 550 | 已售出 | HK$6053 每尺 / HK$3329150 |
1994-03-31 | 高层 | 592 | 已售出 | HK$4730 每尺 / HK$2800160 |
1993-07-28 | 高层 | 550 | 已售出 | HK$4782 每尺 / HK$2630100 |
1993-06-15 | 中层 | 550 | 已售出 | HK$4249 每尺 / HK$2336950 |
1993-02-20 | 低层 | 1,142 | 已售出 | HK$4116 每尺 / HK$4700472 |
1992-08-14 | 中层 | 550 | 已售出 | HK$3818 每尺 / HK$2100000 |
RealPlus物业办公室和商业空间
与我们联系
分享此物业
分享此物业至
或复制链接
链接已复制
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!