百达中心
Allways Centre
谢斐道468号
铜锣湾
照片
平面图

大厦资料
级别:
楼层面积: 1,395 尺
落成年份:1995
楼高:
主要用途: 商业
冷气:独立空调
层楼:24
邻近地铁站:铜锣湾
停车场: -
物业管理:永伦物业管理有限公司
百达中心 (Allways Centre) 座落于铜锣湾区谢斐道 (Jaffe Road)468号。这座物业有24个楼层。大厦的主要用途为商业用途,提供多元组合的商业空间基本楼层的楼面面积大概为1395英尺 (约130 平方米)。 如选择搭乘地铁前往百达中心,可以从铜锣湾 (Causeway Bay) 地铁站下车前往目的地。 至于空调系统方面,大厦主要以独立冷气冷气机系统调节室内空气,用户能灵活地依据环境需要或个人喜好,随时调整室内的空气温度和风力输出。
| 更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | 低层 | 803 | 租 | HK$128 每尺 / HK$102704 每月 |
| 2024-12-10 | 高层 | 1,394 | 租 | HK$34 每尺 / HK$48000 每月 |
| 2024-12-10 | 低层 | 672 | 租 | HK$29 每尺 / HK$19200 每月 |
| 2024-12-10 | 中层 | 423 | 租 | HK$30 每尺 / HK$12600 每月 |
| 2024-12-10 | 高层 | 299 | 租 | HK$33 每尺 / HK$9800 每月 |
| 2024-12-10 | 高层 | 399 | 租 | HK$30 每尺 / HK$12000 每月 |
| 2023-08-11 | 低层 | 2,341 | 已售出 | HK$7376 每尺 / HK$17267216 |
| 2023-01-05 | 低层 | 1,394 | 已售出 | HK$11191 每尺 / HK$15600000 |
| 2021-11-04 | 低层 | 1,500 | 租 | HK$180 每尺 / HK$270000 每月 |
| 2021-07-21 | 中层 | 300 | 租 | HK$33 每尺 / HK$9801 每月 |
| 2021-07-21 | 中层 | 300 | 租 | HK$33 每尺 / HK$9801 每月 |
| 2021-07-21 | 中层 | 450 | 租 | HK$26 每尺 / HK$11601 每月 |
| 2021-07-21 | 中层 | 600 | 租 | HK$28 每尺 / HK$16800 每月 |
| 2021-07-21 | 中层 | 680 | 租 | HK$34 每尺 / HK$22800 每月 |
| 2021-07-21 | 中层 | 1,430 | 租 | HK$41 每尺 / HK$58000 每月 |
| 2021-07-21 | 高层 | 750 | 租 | HK$28 每尺 / HK$21000 每月 |
| 2021-07-21 | 高层 | 680 | 租 | HK$26 每尺 / HK$17598 每月 |
| 2021-07-21 | 高层 | 380 | 租 | HK$23 每尺 / HK$8801 每月 |
| 2020-08-12 | 中层 | 1,430 | 租 | HK$40 每尺 / HK$56800 每月 |
| 2020-08-12 | 中层 | 1,050 | 租 | HK$36 每尺 / HK$38010 每月 |
| 2020-01-17 | 中层 | 1,394 | 已售出 | HK$12554 每尺 / HK$17500000 |
| 2019-08-07 | 高层 | 1,430 | 租 | HK$38 每尺 / HK$54798 每月 |
| 2019-02-19 | 高层 | 1,400 | 租 | HK$40 每尺 / HK$56000 每月 |
| 2018-12-14 | 中层 | 373 | 租 | HK$46 每尺 / HK$16983 每月 |
| 2018-12-05 | 中层 | 373 | 已售出 | HK$12225 每尺 / HK$4560000 |
| 2018-09-18 | 高层 | 299 | 已售出 | HK$12910 每尺 / HK$3860000 |
| 2018-08-15 | 高层 | 373 | 已售出 | HK$12869 每尺 / HK$4800000 |
| 2018-07-05 | 中层 | 423 | 已售出 | HK$12411 每尺 / HK$5250000 |
| 2018-06-28 | 中层 | 423 | 已售出 | HK$12000 每尺 / HK$5076000 |
| 2018-06-15 | 中层 | 423 | 已售出 | HK$12175 每尺 / HK$5150000 |
| 2018-01-29 | 高层 | 423 | 已售出 | HK$7092 每尺 / HK$3000000 |
| 2017-11-20 | 高层 | 1,395 | 租 | HK$42 每尺 / HK$59036 每月 |
| 2017-11-20 | 高层 | 1,395 | 租 | HK$37 每尺 / HK$52006 每月 |
| 2017-01-05 | 中层 | 1,395 | 租 | HK$44 每尺 / HK$60780 每月 |
| 2016-07-14 | 中层 | 299 | 租 | HK$38 每尺 / HK$11362 每月 |
| 2016-07-14 | 中层 | 299 | 租 | HK$38 每尺 / HK$11362 每月 |
| 2015-10-30 | 中层 | 971 | 租 | HK$41 每尺 / HK$39995 每月 |
| 2015-08-03 | 中层 | 423 | 已售出 | HK$108775 每尺 / HK$4600000 |
| 2015-07-28 | 中层 | 299 | 已售出 | HK$10702 每尺 / HK$3200000 |
| 2015-07-28 | 中层 | 299 | 已售出 | HK$10702 每尺 / HK$3199898 |
| 2015-07-22 | 中层 | 971 | 已售出 | HK$10814 每尺 / HK$10500000 |
| 2015-06-15 | 中层 | 423 | 已售出 | HK$10875 每尺 / HK$4600000 |
| 2015-01-09 | 高层 | 299 | 已售出 | HK$10368 每尺 / HK$3100000 |
| 2014-12-01 | 低层 | 1,394 | 租 | HK$32 每尺 / HK$45000 每月 |
| 2014-01-15 | 中层 | 423 | 已售出 | HK$9882 每尺 / HK$4180086 |
| 2013-11-01 | 高层 | 1,395 | 租 | HK$38 每尺 / HK$52996 每月 |
| 2013-10-30 | 高层 | 1,395 | 租 | HK$42 每尺 / HK$58046 每月 |
| 2013-10-15 | 低层 | 423 | 已售出 | HK$10494 每尺 / HK$4438962 |
| 2013-10-15 | 低层 | 299 | 已售出 | HK$10495 每尺 / HK$3138005 |
| 2013-10-15 | 低层 | 299 | 已售出 | HK$10495 每尺 / HK$3138005 |
| 2013-10-15 | 低层 | 373 | 已售出 | HK$10496 每尺 / HK$3915008 |
| 2013-09-30 | 中层 | 299 | 已售出 | HK$9030 每尺 / HK$2699970 |
| 2013-07-23 | 中层 | 1,394 | 租 | HK$37 每尺 / HK$51006 每月 |
| 2013-05-14 | 低层 | 1,395 | 租 | HK$30 每尺 / HK$42031 每月 |
| 2013-05-08 | 高层 | 1,395 | 租 | HK$32 每尺 / HK$45003 每月 |
| 2013-04-26 | 中层 | 299 | 已售出 | HK$9565 每尺 / HK$2859935 |
| 2013-04-26 | 中层 | 299 | 已售出 | HK$9565 每尺 / HK$2859935 |
| 2013-04-26 | 中层 | 373 | 已售出 | HK$9544 每尺 / HK$3559912 |
| 2012-12-12 | 中层 | 299 | 已售出 | HK$8696 每尺 / HK$2600104 |
| 2012-09-18 | 高层 | 373 | 租 | HK$14 每尺 / HK$5222 每月 |
| 2012-09-18 | 中层 | 1,395 | 租 | HK$30 每尺 / HK$42003 每月 |
| 2011-05-25 | 高层 | 299 | 已售出 | HK$7191 每尺 / HK$2150109 |
| 2009-07-07 | 高层 | 1,394 | 已售出 | HK$4326 每尺 / HK$6030000 |
| 2008-06-30 | 低层 | 1,394 | 已售出 | HK$5667 每尺 / HK$7900000 |
| 2008-04-30 | 高层 | 1,394 | 已售出 | HK$5308 每尺 / HK$7400000 |
| 2007-11-07 | 中层 | 1,394 | 已售出 | HK$4232 每尺 / HK$5900000 |
| 2007-09-20 | 中层 | 1,394 | 已售出 | HK$4390 每尺 / HK$6120000 |
| 2007-03-30 | 高层 | 1,394 | 已售出 | HK$4125 每尺 / HK$5750000 |
| 2006-08-31 | 中层 | 1,430 | 已售出 | HK$3566 每尺 / HK$5100000 |
| 2006-01-12 | 低层 | 2,239 | 已售出 | HK$17776 每尺 / HK$39800000 |
| 2000-10-14 | 高层 | 423 | 已售出 | HK$1655 每尺 / HK$700065 |
| 1996-08-10 | 高层 | 598 | 已售出 | HK$4431 每尺 / HK$2650000 |
| 1995-08-04 | 低层 | 2,341 | 已售出 | HK$5425 每尺 / HK$12699925 |
| 1995-01-27 | 中层 | 373 | 已售出 | HK$6357 每尺 / HK$2371161 |
| 1995-01-27 | 中层 | 1,394 | 已售出 | HK$5813 每尺 / HK$8104000 |
| 1995-01-27 | 中层 | 299 | 已售出 | HK$7980 每尺 / HK$2386020 |
| 1995-01-26 | 高层 | 373 | 已售出 | HK$6944 每尺 / HK$2590112 |
| 1995-01-26 | 高层 | 299 | 已售出 | HK$7534 每尺 / HK$2252666 |
| 1995-01-26 | 高层 | 299 | 已售出 | HK$7534 每尺 / HK$2252666 |
| 1995-01-26 | 高层 | 423 | 已售出 | HK$7520 每尺 / HK$3180960 |
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!