创贸广场
Apec Plaza
开源道49号
观塘
照片

大厦资料
级别:
楼层面积: 10,000 尺
落成年份:1995
楼高:
主要用途: 其他用途
冷气:中央空调
层楼:25
邻近地铁站:观塘
停车场: -
物业管理:启胜管理服务有限公司
创贸广场 (Apec Plaza) 座落于观塘区开源道 (Hoi Yuen Road)49号。这座物业有25个楼层。大厦的主要用途为用途,提供多元组合的空间基本楼层的楼面面积大概为10000英尺 (约929 平方米)。 如选择搭乘地铁前往创贸广场,可以从观塘 (Kwun Tong) 地铁站下车前往目的地。 至于空调系统方面,大厦主要以中央冷气冷气机系统调节室内空气,于固定时间提供冷气输出(以下为参考时间) 办公时间 星期一到星期五08:00-20:00,星期六的08:00-20:00。如用户要求安装额外的独立式冷气机于单位内,需要先得到业主和管理处的许可,在确实可行下才能进行。
| 更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-13 | 中层 | 1,628 | 租 | HK$19 每尺 / HK$30932 每月 |
| 2025-02-13 | 高层 | 771 | 租 | HK$20 每尺 / HK$15420 每月 |
| 2025-02-13 | 高层 | 837 | 租 | HK$20 每尺 / HK$16740 每月 |
| 2024-09-23 | 低层 | 1,118 | 租 | HK$17 每尺 / HK$19006 每月 |
| 2024-09-23 | 低层 | 766 | 租 | HK$17 每尺 / HK$13022 每月 |
| 2024-08-27 | 低层 | 766 | 租 | HK$21 每尺 / HK$15703 每月 |
| 2024-08-27 | 中层 | 821 | 租 | HK$19 每尺 / HK$15599 每月 |
| 2024-06-03 | 低层 | 828 | 租 | HK$17 每尺 / HK$14076 每月 |
| 2024-06-03 | 低层 | 716 | 租 | HK$17 每尺 / HK$12172 每月 |
| 2024-04-05 | 中层 | 1,124 | 租 | HK$18 每尺 / HK$20232 每月 |
| 2024-04-05 | 中层 | 821 | 租 | HK$18 每尺 / HK$14778 每月 |
| 2024-03-11 | 高层 | 2,706 | 租 | HK$20 每尺 / HK$54120 每月 |
| 2024-02-05 | 中层 | 716 | 租 | HK$18 每尺 / HK$12530 每月 |
| 2024-02-05 | 低层 | 766 | 租 | HK$17 每尺 / HK$13022 每月 |
| 2024-01-02 | 低层 | 1,363 | 租 | HK$17 每尺 / HK$23171 每月 |
| 2021-11-01 | 中层 | 1,628 | 租 | HK$18 每尺 / HK$29304 每月 |
| 2021-11-01 | 中层 | 668 | 租 | HK$16 每尺 / HK$10688 每月 |
| 2021-11-01 | 高层 | 2,465 | 租 | HK$20 每尺 / HK$49300 每月 |
| 2021-10-04 | 中层 | 1,205 | 租 | HK$16 每尺 / HK$19280 每月 |
| 2021-10-04 | 低层 | 828 | 租 | HK$16 每尺 / HK$13248 每月 |
| 2021-10-04 | 低层 | 778 | 租 | HK$16 每尺 / HK$12448 每月 |
| 2021-09-01 | 中层 | 2,465 | 租 | HK$19 每尺 / HK$46835 每月 |
| 2021-09-01 | 低层 | 966 | 租 | HK$16 每尺 / HK$15456 每月 |
| 2021-08-06 | 低层 | 766 | 租 | HK$16 每尺 / HK$12256 每月 |
| 2021-08-06 | 中层 | 966 | 租 | HK$16 每尺 / HK$15456 每月 |
| 2021-08-06 | 中层 | 966 | 租 | HK$16 每尺 / HK$15456 每月 |
| 2021-08-06 | 中层 | 966 | 租 | HK$16 每尺 / HK$15456 每月 |
| 2021-06-30 | 高层 | 1,363 | 租 | HK$17 每尺 / HK$23171 每月 |
| 2021-06-30 | 中层 | 668 | 租 | HK$16 每尺 / HK$10688 每月 |
| 2021-06-30 | 低层 | 778 | 租 | HK$17 每尺 / HK$13226 每月 |
| 2021-06-30 | 低层 | 809 | 租 | HK$17 每尺 / HK$13753 每月 |
| 2021-06-30 | 低层 | 778 | 租 | HK$17 每尺 / HK$13226 每月 |
| 2021-06-30 | 低层 | 966 | 租 | HK$16 每尺 / HK$15456 每月 |
| 2021-06-30 | 低层 | 1,166 | 租 | HK$17 每尺 / HK$19822 每月 |
| 2021-05-31 | 低层 | 778 | 租 | HK$17 每尺 / HK$13226 每月 |
| 2021-05-31 | 中层 | 771 | 租 | HK$17 每尺 / HK$13107 每月 |
| 2021-05-31 | 中层 | 766 | 租 | HK$17 每尺 / HK$13022 每月 |
| 2021-05-03 | 中层 | 837 | 租 | HK$17 每尺 / HK$14229 每月 |
| 2021-05-03 | 低层 | 2,864 | 租 | HK$17 每尺 / HK$48688 每月 |
| 2021-03-31 | 高层 | 771 | 租 | HK$17 每尺 / HK$13107 每月 |
| 2021-03-31 | 低层 | 791 | 租 | HK$17 每尺 / HK$13447 每月 |
| 2021-03-31 | 中层 | 828 | 租 | HK$17 每尺 / HK$14076 每月 |
| 2021-03-31 | 中层 | 1,124 | 租 | HK$17 每尺 / HK$19108 每月 |
| 2021-02-03 | 中层 | 832 | 租 | HK$17 每尺 / HK$14144 每月 |
| 2021-01-04 | 低层 | 766 | 租 | HK$17 每尺 / HK$13022 每月 |
| 2020-12-01 | 高层 | 3,852 | 租 | HK$17 每尺 / HK$65484 每月 |
| 2020-11-10 | 高层 | 821 | 租 | HK$17 每尺 / HK$13957 每月 |
| 2020-11-10 | 低层 | 791 | 租 | HK$17 每尺 / HK$13447 每月 |
| 2020-08-03 | 高层 | 1,124 | 租 | HK$18 每尺 / HK$20232 每月 |
| 2020-08-03 | 中层 | 828 | 租 | HK$18 每尺 / HK$14904 每月 |
| 2020-06-02 | 低层 | 832 | 租 | HK$18 每尺 / HK$14976 每月 |
| 2020-06-02 | 中层 | 716 | 租 | HK$18 每尺 / HK$12888 每月 |
| 2020-01-31 | 低层 | 1,363 | 租 | HK$19 每尺 / HK$25897 每月 |
| 2019-12-31 | 中层 | 837 | 租 | HK$22 每尺 / HK$18414 每月 |
| 2019-10-31 | 中层 | 778 | 租 | HK$20 每尺 / HK$15171 每月 |
| 2019-10-31 | 高层 | 1,132 | 租 | HK$20 每尺 / HK$22074 每月 |
| 2019-10-31 | 中层 | 716 | 租 | HK$20 每尺 / HK$13962 每月 |
| 2019-10-31 | 高层 | 1,140 | 租 | HK$20 每尺 / HK$22230 每月 |
| 2019-10-31 | 高层 | 1,628 | 租 | HK$20 每尺 / HK$31746 每月 |
| 2019-09-27 | 低层 | 1,118 | 租 | HK$20 每尺 / HK$21801 每月 |
| 2019-09-27 | 高层 | 4,057 | 租 | HK$20 每尺 / HK$79112 每月 |
| 2019-08-26 | 中层 | 1,134 | 租 | HK$22 每尺 / HK$24948 每月 |
| 2019-08-26 | 高层 | 794 | 租 | HK$23 每尺 / HK$18262 每月 |
| 2019-08-01 | 中层 | 828 | 租 | HK$20 每尺 / HK$16146 每月 |
| 2019-07-02 | 中层 | 821 | 租 | HK$20 每尺 / HK$16010 每月 |
| 2019-07-02 | 中层 | 1,628 | 租 | HK$23 每尺 / HK$37444 每月 |
| 2019-07-02 | 低层 | 766 | 租 | HK$20 每尺 / HK$14937 每月 |
| 2019-05-27 | 高层 | 837 | 租 | HK$23 每尺 / HK$19251 每月 |
| 2019-05-02 | 低层 | 716 | 租 | HK$20 每尺 / HK$13962 每月 |
| 2019-04-01 | 中层 | 809 | 租 | HK$20 每尺 / HK$15776 每月 |
| 2019-04-01 | 中层 | 1,124 | 租 | HK$23 每尺 / HK$25852 每月 |
| 2019-04-01 | 中层 | 1,140 | 租 | HK$23 每尺 / HK$26220 每月 |
| 2019-04-01 | 低层 | 966 | 租 | HK$20 每尺 / HK$18837 每月 |
| 2019-03-01 | 低层 | 1,205 | 租 | HK$20 每尺 / HK$23498 每月 |
| 2019-03-01 | 低层 | 1,515 | 租 | HK$20 每尺 / HK$29543 每月 |
| 2019-03-01 | 低层 | 778 | 租 | HK$20 每尺 / HK$15171 每月 |
| 2019-03-01 | 低层 | 832 | 租 | HK$20 每尺 / HK$16224 每月 |
| 2019-03-01 | 低层 | 716 | 租 | HK$20 每尺 / HK$13962 每月 |
| 2019-03-01 | 低层 | 766 | 租 | HK$20 每尺 / HK$14937 每月 |
| 2019-03-01 | 低层 | 1,118 | 租 | HK$20 每尺 / HK$21801 每月 |
| 2019-03-01 | 低层 | 966 | 租 | HK$20 每尺 / HK$18837 每月 |
| 2019-03-01 | 高层 | 1,628 | 租 | HK$20 每尺 / HK$31746 每月 |
| 2019-01-31 | 中层 | 1,124 | 租 | HK$21 每尺 / HK$23604 每月 |
| 2019-01-17 | 低层 | 1,118 | 租 | HK$20 每尺 / HK$21801 每月 |
| 2018-12-31 | 低层 | 778 | 租 | HK$20 每尺 / HK$15171 每月 |
| 2018-11-02 | 低层 | 832 | 租 | HK$20 每尺 / HK$16224 每月 |
| 2018-11-02 | 低层 | 832 | 租 | HK$20 每尺 / HK$16224 每月 |
| 2018-11-02 | 高层 | 1,363 | 租 | HK$20 每尺 / HK$26579 每月 |
| 2018-11-02 | 高层 | 1,363 | 租 | HK$20 每尺 / HK$26579 每月 |
| 2018-10-02 | 低层 | 791 | 租 | HK$20 每尺 / HK$15425 每月 |
| 2018-09-28 | 中层 | 668 | 租 | HK$20 每尺 / HK$13026 每月 |
| 2018-09-28 | 高层 | 1,140 | 租 | HK$20 每尺 / HK$22230 每月 |
| 2018-08-28 | 中层 | 766 | 租 | HK$20 每尺 / HK$14937 每月 |
| 2018-07-25 | 中层 | 1,140 | 租 | HK$19 每尺 / HK$21660 每月 |
| 2018-07-25 | 低层 | 809 | 租 | HK$19 每尺 / HK$15371 每月 |
| 2018-07-25 | 低层 | 1,202 | 租 | HK$19 每尺 / HK$22838 每月 |
| 2018-06-01 | 高层 | 1,608 | 租 | HK$19 每尺 / HK$30552 每月 |
| 2018-04-30 | 中层 | 766 | 租 | HK$20 每尺 / HK$14937 每月 |
| 2018-04-30 | 中层 | 966 | 租 | HK$19 每尺 / HK$18354 每月 |
| 2018-04-23 | 中层 | 778 | 租 | HK$19 每尺 / HK$14782 每月 |
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!