金马伦广场
Cameron Plaza
金马伦道23-25A号
尖沙咀
照片

大厦资料
级别:
楼层面积: 3,015 尺
落成年份:1991
楼高:
主要用途: 商业
冷气:中央空调
层楼:19
邻近地铁站:尖沙咀
停车场: -
物业管理:信和物业管理有限公司
金马伦广场 (Cameron Plaza) 座落于尖沙咀区金马伦道 (Cameron Road)23-25A号。这座物业有19个楼层。大厦的主要用途为商业用途,提供多元组合的商业空间基本楼层的楼面面积大概为3015英尺 (约280 平方米)。 如选择搭乘地铁前往金马伦广场,可以从尖沙咀 (Tsim Sha Tsui) 地铁站下车前往目的地。 至于空调系统方面,大厦主要以中央冷气冷气机系统调节室内空气,于固定时间提供冷气输出(以下为参考时间) 办公时间 星期一到星期五08:00-18:00,星期六的08:00-14:00。如用户要求安装额外的独立式冷气机于单位内,需要先得到业主和管理处的许可,在确实可行下才能进行。
| 更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-22 | 中层 | 488 | 租 | HK$36 每尺 / HK$17568 每月 |
| 2024-03-11 | 低层 | 785 | 租 | HK$36 每尺 / HK$28260 每月 |
| 2024-03-11 | 低层 | 568 | 租 | HK$37 每尺 / HK$21016 每月 |
| 2024-03-11 | 低层 | 582 | 租 | HK$37 每尺 / HK$21534 每月 |
| 2024-03-11 | 低层 | 1,937 | 租 | HK$36 每尺 / HK$69809 每月 |
| 2024-03-11 | 低层 | 3,892 | 租 | HK$64 每尺 / HK$250256 每月 |
| 2023-12-22 | 高层 | 673 | 租 | HK$36 每尺 / HK$24228 每月 |
| 2021-05-14 | 高层 | 499 | 租 | HK$35 每尺 / HK$17465 每月 |
| 2021-05-14 | 高层 | 432 | 租 | HK$35 每尺 / HK$15120 每月 |
| 2021-05-14 | 高层 | 998 | 租 | HK$35 每尺 / HK$34930 每月 |
| 2021-05-14 | 高层 | 1,161 | 租 | HK$35 每尺 / HK$40635 每月 |
| 2021-05-14 | 高层 | 3,015 | 租 | HK$35 每尺 / HK$105525 每月 |
| 2021-05-14 | 高层 | 3,015 | 租 | HK$35 每尺 / HK$105525 每月 |
| 2021-05-14 | 中层 | 673 | 租 | HK$35 每尺 / HK$23555 每月 |
| 2020-05-26 | 高层 | 432 | 租 | HK$36 每尺 / HK$15552 每月 |
| 2020-04-09 | 中层 | 488 | 租 | HK$38 每尺 / HK$18544 每月 |
| 2020-04-09 | 中层 | 499 | 租 | HK$38 每尺 / HK$18962 每月 |
| 2019-05-06 | 中层 | 488 | 租 | HK$38 每尺 / HK$18544 每月 |
| 2018-12-12 | 中层 | 499 | 租 | HK$36 每尺 / HK$17964 每月 |
| 2018-11-19 | 高层 | 673 | 租 | HK$36 每尺 / HK$24228 每月 |
| 2018-05-08 | 低层 | 763 | 租 | HK$30 每尺 / HK$22890 每月 |
| 2018-05-08 | 低层 | 785 | 租 | HK$30 每尺 / HK$23550 每月 |
| 2018-05-08 | 低层 | 3,847 | 租 | HK$31 每尺 / HK$119988 每月 |
| 2018-02-24 | 高层 | 673 | 租 | HK$34 每尺 / HK$22882 每月 |
| 2018-02-24 | 高层 | 998 | 租 | HK$34 每尺 / HK$33932 每月 |
| 2017-11-09 | 高层 | 987 | 租 | HK$34 每尺 / HK$33558 每月 |
| 2017-08-17 | 低层 | 3,847 | 租 | HK$31 每尺 / HK$119988 每月 |
| 2017-08-03 | 高层 | 673 | 租 | HK$35 每尺 / HK$23555 每月 |
| 2017-08-03 | 高层 | 3,015 | 租 | HK$34 每尺 / HK$102510 每月 |
| 2017-08-03 | 中层 | 673 | 租 | HK$35 每尺 / HK$23555 每月 |
| 2017-01-11 | 中层 | 673 | 租 | HK$32 每尺 / HK$21536 每月 |
| 2016-12-07 | 中层 | 488 | 租 | HK$32 每尺 / HK$15616 每月 |
| 2016-12-07 | 高层 | 488 | 租 | HK$32 每尺 / HK$15616 每月 |
| 2016-08-22 | 高层 | 488 | 租 | HK$32 每尺 / HK$15616 每月 |
| 2016-08-22 | 高层 | 673 | 租 | HK$32 每尺 / HK$21536 每月 |
| 2015-09-02 | 高层 | 488 | 租 | HK$1 每尺 / HK$488 每月 |
| 2015-03-18 | 高层 | 915 | 租 | HK$1 每尺 / HK$915 每月 |
| 2015-01-27 | 中层 | 1,209 | 租 | HK$38 每尺 / HK$45942 每月 |
| 2014-09-02 | 中层 | 499 | 租 | HK$30 每尺 / HK$14970 每月 |
| 2014-06-03 | 中层 | 1,139 | 租 | HK$38 每尺 / HK$43282 每月 |
| 2014-06-03 | 中层 | 952 | 租 | HK$38 每尺 / HK$36176 每月 |
| 2014-04-16 | 中层 | 498 | 租 | HK$30 每尺 / HK$14940 每月 |
| 2014-01-16 | 中层 | 986 | 租 | HK$30 每尺 / HK$29580 每月 |
| 2013-10-04 | 低层 | 483 | 租 | HK$30 每尺 / HK$14490 每月 |
| 2013-10-04 | 中层 | 654 | 租 | HK$30 每尺 / HK$19620 每月 |
| 2013-01-31 | 高层 | 432 | 租 | HK$27 每尺 / HK$11664 每月 |
| 2012-10-04 | 中层 | 488 | 租 | HK$30 每尺 / HK$14640 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 488 | 租 | HK$26 每尺 / HK$12688 每月 |
| 2012-09-18 | 低层 | 654 | 租 | HK$26 每尺 / HK$17004 每月 |
| 2012-09-18 | 低层 | 673 | 租 | HK$26 每尺 / HK$17498 每月 |
| 2012-09-18 | 低层 | 499 | 租 | HK$26 每尺 / HK$12974 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 2,100 | 租 | HK$15 每尺 / HK$30996 每月 |
| 2012-09-18 | 中层 | 987 | 租 | HK$27 每尺 / HK$26649 每月 |
| 2012-09-18 | 中层 | 488 | 租 | HK$28 每尺 / HK$13664 每月 |
| 2012-09-18 | 低层 | 499 | 租 | HK$27 每尺 / HK$13473 每月 |
| 2012-09-18 | 中层 | 499 | 租 | HK$27 每尺 / HK$13473 每月 |
RealPlus物业办公室和商业空间
分享此物业
分享此物业至
或复制链接
链接已复制
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!