加拿芬广场
Carnarvon Plaza
加拿分道20-20C号
尖沙咀
照片
平面图

大厦资料
级别:
楼层面积: 7,760 尺
落成年份:1990
楼高:
主要用途: 商业
冷气:中央空调
层楼:16
邻近地铁站:尖沙咀
停车场: -
物业管理:第一太平戴维斯有限公司
加拿芬广场 (Carnarvon Plaza) 座落于尖沙咀区加拿分道 (Carnarvon Road)20-20C号。这座物业有16个楼层。大厦的主要用途为商业用途,提供多元组合的商业空间基本楼层的楼面面积大概为7760英尺 (约721 平方米)。 如选择搭乘地铁前往加拿芬广场,可以从尖沙咀 (Tsim Sha Tsui) 地铁站下车前往目的地。 至于空调系统方面,大厦主要以中央冷气冷气机系统调节室内空气,于固定时间提供冷气输出(以下为参考时间) 办公时间 星期一到星期五10:00-22:00,星期六的10:00-22:00,及星期天及公众假期为 10:00-22:00。如用户要求安装额外的独立式冷气机于单位内,需要先得到业主和管理处的许可,在确实可行下才能进行。 其它资料:- 加拿芬广场位于尖沙咀商业区,是一综合发展项目,总楼面面积为84,000平方呎;地下1楼到5楼为购物中心及餐饮店铺,6楼到16楼为写字楼。
| 更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-27 | 高层 | 1,091 | 租 | HK$40 每尺 / HK$43640 每月 |
| 2021-10-27 | 高层 | 1,964 | 租 | HK$40 每尺 / HK$78560 每月 |
| 2021-10-27 | 高层 | 2,126 | 租 | HK$40 每尺 / HK$85040 每月 |
| 2021-10-27 | 中层 | 2,076 | 租 | HK$41 每尺 / HK$85116 每月 |
| 2021-10-27 | 低层 | 7,600 | 租 | HK$59 每尺 / HK$450000 每月 |
| 2021-05-14 | 中层 | 1,080 | 租 | HK$40 每尺 / HK$43200 每月 |
| 2021-05-14 | 中层 | 1,991 | 租 | HK$41 每尺 / HK$81631 每月 |
| 2021-05-14 | 中层 | 1,964 | 租 | HK$38 每尺 / HK$74632 每月 |
| 2021-05-14 | 中层 | 1,991 | 租 | HK$43 每尺 / HK$85613 每月 |
| 2021-05-14 | 高层 | 2,092 | 租 | HK$43 每尺 / HK$89956 每月 |
| 2021-05-14 | 中层 | 1,030 | 租 | HK$38 每尺 / HK$39140 每月 |
| 2021-05-14 | 低层 | 13,036 | 租 | HK$43 每尺 / HK$556507 每月 |
| 2020-03-23 | 中层 | 1,991 | 租 | HK$46 每尺 / HK$91586 每月 |
| 2020-03-23 | 中层 | 1,035 | 租 | HK$43 每尺 / HK$44505 每月 |
| 2018-07-18 | 低层 | 13,036 | 租 | HK$50 每尺 / HK$651800 每月 |
| 2018-04-16 | 中层 | 2,100 | 租 | HK$42 每尺 / HK$87990 每月 |
| 2018-03-15 | 中层 | 1,080 | 租 | HK$42 每尺 / HK$45252 每月 |
| 2018-01-30 | 中层 | 5,180 | 租 | HK$52 每尺 / HK$270396 每月 |
| 2017-12-06 | 中层 | 1,964 | 租 | HK$39 每尺 / HK$76792 每月 |
| 2017-11-25 | 中层 | 1,091 | 租 | HK$39 每尺 / HK$42800 每月 |
| 2017-11-25 | 中层 | 1,091 | 租 | HK$39 每尺 / HK$42800 每月 |
| 2017-10-10 | 高层 | 603 | 租 | HK$41 每尺 / HK$24801 每月 |
| 2017-08-12 | 高层 | 2,041 | 租 | HK$40 每尺 / HK$81640 每月 |
| 2017-08-12 | 高层 | 1,231 | 租 | HK$37 每尺 / HK$45547 每月 |
| 2017-08-12 | 中层 | 1,700 | 租 | HK$38 每尺 / HK$64702 每月 |
| 2017-03-13 | 高层 | 1,886 | 租 | HK$40 每尺 / HK$75006 每月 |
| 2016-10-17 | 中层 | 1,035 | 租 | HK$40 每尺 / HK$40883 每月 |
| 2016-07-15 | 高层 | 2,126 | 租 | HK$40 每尺 / HK$83977 每月 |
| 2016-04-19 | 中层 | 1,679 | 租 | HK$40 每尺 / HK$67160 每月 |
| 2015-10-12 | 中层 | 1,868 | 租 | HK$39 每尺 / HK$72852 每月 |
| 2015-09-02 | 高层 | 1,340 | 租 | HK$39 每尺 / HK$52260 每月 |
| 2015-06-25 | 中层 | 1,679 | 租 | HK$39 每尺 / HK$65481 每月 |
| 2015-06-25 | 中层 | 3,643 | 租 | HK$39 每尺 / HK$142077 每月 |
| 2015-06-25 | 中层 | 1,964 | 租 | HK$38 每尺 / HK$74632 每月 |
| 2015-06-19 | 中层 | 1,991 | 租 | HK$39 每尺 / HK$77649 每月 |
| 2015-03-02 | 高层 | 1,960 | 租 | HK$36 每尺 / HK$70560 每月 |
| 2013-09-17 | 中层 | 1,080 | 租 | HK$36 每尺 / HK$38880 每月 |
| 2013-05-03 | 高层 | 2,126 | 租 | HK$33 每尺 / HK$70158 每月 |
| 2013-01-16 | 中层 | 3,643 | 租 | HK$32 每尺 / HK$116576 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 1,964 | 租 | HK$28 每尺 / HK$54992 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 1,964 | 租 | HK$27 每尺 / HK$53028 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 1,656 | 租 | HK$29 每尺 / HK$48024 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 2,041 | 租 | HK$29 每尺 / HK$59189 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 5,700 | 租 | HK$29 每尺 / HK$165300 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 1,300 | 租 | HK$27 每尺 / HK$35100 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 2,230 | 租 | HK$30 每尺 / HK$66900 每月 |
| 2012-09-18 | 中层 | 1,936 | 租 | HK$23 每尺 / HK$44838 每月 |
| 2012-09-18 | 中层 | 1,868 | 租 | HK$29 每尺 / HK$54172 每月 |
| 2012-09-18 | 中层 | 1,035 | 租 | HK$29 每尺 / HK$30015 每月 |
| 2012-09-18 | 中层 | 800 | 租 | HK$28 每尺 / HK$22400 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 2,126 | 租 | HK$30 每尺 / HK$63780 每月 |
| 2004-04-20 | 多层 | 153,000 | 已售出 | HK$4118 每尺 / HK$630000000 |
RealPlus物业办公室和商业空间
分享此物业
分享此物业至
或复制链接
链接已复制
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!