
宏贸中心
Global Trade Centre
永建路15号
葵涌
照片
大厦资料
级别:
楼层面积: 7,705 尺
落成年份:1994
楼高:
主要用途: 工贸
冷气:独立空调
层楼:23
邻近地铁站:葵芳
停车场: -
物业管理:康业服务有限公司
宏贸中心 (Global Trade Centre) 座落于葵涌区永建路 (Wing Kin Road)15号。这座物业有23个楼层和1个地下楼层。大厦的主要用途为工贸写字楼用途,提供多元组合的工贸写字楼空间基本楼层的楼面面积大概为7705英尺 (约716 平方米)。 如选择搭乘地铁前往宏贸中心,可以从葵芳 (Kwai Fong) 地铁站下车前往目的地。 至于空调系统方面,大厦主要以独立冷气冷气机系统调节室内空气,用户能灵活地依据环境需要或个人喜好,随时调整室内的空气温度和风力输出。
更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
---|---|---|---|---|
2021-07-19 | 中层 | 1,238 | 租 | HK$9 每尺 / HK$11142 每月 |
2021-05-07 | 中层 | 978 | 租 | HK$9 每尺 / HK$8802 每月 |
2021-05-07 | 高层 | 879 | 租 | HK$9 每尺 / HK$7911 每月 |
2020-07-07 | 中层 | 718 | 租 | HK$9 每尺 / HK$6462 每月 |
2020-05-13 | 低层 | 718 | 租 | HK$9 每尺 / HK$6462 每月 |
2020-05-13 | 中层 | 879 | 租 | HK$9 每尺 / HK$7911 每月 |
2020-04-07 | 中层 | 1,551 | 租 | HK$9 每尺 / HK$13959 每月 |
2020-04-07 | 高层 | 2,015 | 租 | HK$10 每尺 / HK$19143 每月 |
2020-04-07 | 高层 | 879 | 租 | HK$10 每尺 / HK$8351 每月 |
2020-04-07 | 高层 | 2,213 | 租 | HK$9 每尺 / HK$19917 每月 |
2020-03-09 | 高层 | 1,266 | 租 | HK$10 每尺 / HK$12027 每月 |
2020-01-13 | 低层 | 2,655 | 租 | HK$9 每尺 / HK$23895 每月 |
2020-01-13 | 高层 | 2,216 | 租 | HK$10 每尺 / HK$21052 每月 |
2019-11-08 | 低层 | 2,540 | 租 | HK$11 每尺 / HK$26670 每月 |
2019-11-08 | 高层 | 1,238 | 租 | HK$10 每尺 / HK$11761 每月 |
2019-10-15 | 低层 | 3,820 | 租 | HK$10 每尺 / HK$38009 每月 |
2019-10-15 | 中层 | 1,335 | 租 | HK$10 每尺 / HK$12683 每月 |
2019-10-15 | 中层 | 1,076 | 租 | HK$10 每尺 / HK$10222 每月 |
2019-10-15 | 高层 | 1,076 | 租 | HK$10 每尺 / HK$10222 每月 |
2019-09-26 | 中层 | 718 | 租 | HK$9 每尺 / HK$6462 每月 |
2019-09-26 | 高层 | 718 | 租 | HK$9 每尺 / HK$6462 每月 |
2019-08-19 | 高层 | 978 | 租 | HK$9 每尺 / HK$8802 每月 |
2019-04-11 | 高层 | 1,162 | 租 | HK$9 每尺 / HK$10458 每月 |
2019-04-11 | 高层 | 916 | 租 | HK$9 每尺 / HK$8244 每月 |
2019-04-11 | 高层 | 916 | 租 | HK$9 每尺 / HK$8244 每月 |
2019-01-07 | 中层 | 978 | 租 | HK$9 每尺 / HK$8802 每月 |
2019-01-07 | 高层 | 2,216 | 租 | HK$9 每尺 / HK$19944 每月 |
2019-01-07 | 高层 | 785 | 租 | HK$9 每尺 / HK$7065 每月 |
2018-11-09 | 低层 | 542 | 租 | HK$9 每尺 / HK$4715 每月 |
2018-11-09 | 低层 | 2,540 | 租 | HK$10 每尺 / HK$24638 每月 |
2018-11-09 | 低层 | 879 | 租 | HK$9 每尺 / HK$7647 每月 |
2018-11-09 | 低层 | 1,568 | 租 | HK$10 每尺 / HK$15210 每月 |
2018-11-09 | 中层 | 879 | 租 | HK$9 每尺 / HK$7647 每月 |
2018-11-09 | 中层 | 2,467 | 租 | HK$9 每尺 / HK$21463 每月 |
2018-07-11 | 中层 | 879 | 租 | HK$9 每尺 / HK$7647 每月 |
2018-06-12 | 中层 | 1,238 | 租 | HK$9 每尺 / HK$10771 每月 |
2018-06-12 | 高层 | 879 | 租 | HK$9 每尺 / HK$7647 每月 |
2018-04-24 | 低层 | 2,540 | 租 | HK$10 每尺 / HK$24130 每月 |
2018-04-24 | 中层 | 1,076 | 租 | HK$9 每尺 / HK$9361 每月 |
2018-03-16 | 中层 | 879 | 租 | HK$10 每尺 / HK$8526 每月 |
2018-02-15 | 高层 | 1,266 | 租 | HK$9 每尺 / HK$11014 每月 |
2018-01-09 | 低层 | 1,335 | 租 | HK$8 每尺 / HK$10947 每月 |
2018-01-09 | 高层 | 2,213 | 租 | HK$8 每尺 / HK$18147 每月 |
2017-11-03 | 高层 | 2,216 | 租 | HK$8 每尺 / HK$18171 每月 |
2017-09-21 | 高层 | 916 | 租 | HK$8 每尺 / HK$7328 每月 |
2017-09-21 | 中层 | 1,551 | 租 | HK$8 每尺 / HK$12408 每月 |
2017-06-13 | 高层 | 916 | 租 | HK$8 每尺 / HK$7053 每月 |
2017-06-13 | 高层 | 879 | 租 | HK$8 每尺 / HK$6856 每月 |
2017-06-13 | 中层 | 879 | 租 | HK$7 每尺 / HK$6153 每月 |
2017-05-24 | 高层 | 674 | 租 | HK$8 每尺 / HK$5190 每月 |
2017-05-24 | 低层 | 4,233 | 租 | HK$9 每尺 / HK$35981 每月 |
2017-03-14 | 中层 | 1,551 | 租 | HK$8 每尺 / HK$11943 每月 |
2017-03-14 | 高层 | 718 | 租 | HK$8 每尺 / HK$5600 每月 |
2016-12-07 | 低层 | 542 | 租 | HK$8 每尺 / HK$4173 每月 |
2016-10-14 | 低层 | 1,568 | 租 | HK$9 每尺 / HK$13642 每月 |
2016-10-14 | 高层 | 2,213 | 租 | HK$8 每尺 / HK$17261 每月 |
2016-10-14 | 高层 | 879 | 租 | HK$9 每尺 / HK$7911 每月 |
2016-08-17 | 低层 | 879 | 租 | HK$9 每尺 / HK$7472 每月 |
2016-05-30 | 中层 | 1,898 | 租 | HK$8 每尺 / HK$14804 每月 |
2016-05-30 | 高层 | 718 | 租 | HK$8 每尺 / HK$5600 每月 |
2016-04-12 | 中层 | 916 | 租 | HK$8 每尺 / HK$7145 每月 |
2016-04-12 | 中层 | 1,551 | 租 | HK$8 每尺 / HK$12098 每月 |
2016-03-07 | 低层 | 978 | 租 | HK$8 每尺 / HK$7628 每月 |
2016-01-13 | 低层 | 1,232 | 租 | HK$8 每尺 / HK$10102 每月 |
2016-01-13 | 中层 | 939 | 租 | HK$8 每尺 / HK$7324 每月 |
2016-01-13 | 高层 | 718 | 租 | HK$8 每尺 / HK$5600 每月 |
2015-10-15 | 高层 | 879 | 租 | HK$8 每尺 / HK$6856 每月 |
2015-09-17 | 低层 | 6,773 | 租 | HK$8 每尺 / HK$52829 每月 |
2015-09-17 | 低层 | 1,335 | 租 | HK$8 每尺 / HK$10413 每月 |
2015-09-17 | 中层 | 1,335 | 租 | HK$8 每尺 / HK$10413 每月 |
2015-09-17 | 中层 | 939 | 租 | HK$8 每尺 / HK$7324 每月 |
2015-08-04 | 中层 | 916 | 租 | HK$7 每尺 / HK$6595 每月 |
2015-06-08 | 中层 | 879 | 租 | HK$7 每尺 / HK$6329 每月 |
2015-06-08 | 中层 | 1,551 | 租 | HK$7 每尺 / HK$11167 每月 |
2015-05-12 | 中层 | 939 | 已售出 | HK$2535 每尺 / HK$2380365 |
2015-05-07 | 低层 | 879 | 租 | HK$7 每尺 / HK$6329 每月 |
2015-04-08 | 中层 | 939 | 租 | HK$7 每尺 / HK$6573 每月 |
2015-03-17 | 中层 | 376 | 租 | HK$7 每尺 / HK$2557 每月 |
2015-01-09 | 低层 | 1,335 | 租 | HK$7 每尺 / HK$8678 每月 |
2015-01-09 | 高层 | 939 | 租 | HK$7 每尺 / HK$6104 每月 |
2015-01-09 | 高层 | 916 | 租 | HK$7 每尺 / HK$5954 每月 |
2015-01-09 | 高层 | 674 | 租 | HK$7 每尺 / HK$4381 每月 |
2014-11-10 | 中层 | 879 | 租 | HK$7 每尺 / HK$5714 每月 |
2014-09-04 | 低层 | 542 | 租 | HK$7 每尺 / HK$3523 每月 |
2014-09-04 | 高层 | 916 | 租 | HK$7 每尺 / HK$5954 每月 |
2014-07-24 | 高层 | 978 | 租 | HK$7 每尺 / HK$6357 每月 |
2014-07-24 | 高层 | 785 | 租 | HK$7 每尺 / HK$5103 每月 |
2014-07-24 | 高层 | 1,551 | 租 | HK$7 每尺 / HK$10082 每月 |
2014-04-07 | 高层 | 879 | 租 | HK$6 每尺 / HK$5538 每月 |
2014-03-17 | 高层 | 879 | 租 | HK$6 每尺 / HK$5274 每月 |
2013-10-28 | 高层 | 785 | 租 | HK$6 每尺 / HK$4867 每月 |
2013-10-11 | 低层 | 1,076 | 已售出 | HK$2286 每尺 / HK$2459736 |
2013-07-30 | 高层 | 718 | 租 | HK$12 每尺 / HK$8616 每月 |
2013-07-30 | 高层 | 879 | 租 | HK$12 每尺 / HK$10548 每月 |
2013-05-31 | 中层 | 939 | 已售出 | HK$2662 每尺 / HK$2499618 |
2013-05-21 | 中层 | 1,256 | 已售出 | HK$2277 每尺 / HK$2859912 |
2013-04-26 | 中层 | 879 | 租 | HK$6 每尺 / HK$5274 每月 |
2013-03-01 | 高层 | 1,551 | 租 | HK$5 每尺 / HK$7755 每月 |
2012-10-22 | 中层 | 542 | 已售出 | HK$1756 每尺 / HK$951752 |
2012-02-16 | 高层 | 749 | 已售出 | HK$1522 每尺 / HK$1139978 |
RealPlus物业办公室和商业空间
与我们联系
分享此物业
分享此物业至
或复制链接
链接已复制
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!