宁晋中心
Legend Tower
成业街7号
观塘
照片

大厦资料
级别:
楼层面积: 17,742 尺
落成年份:2009
楼高:
主要用途: 商业
冷气:独立空调
层楼:36
邻近地铁站:观塘
停车场: -
物业管理:第一太平戴维斯有限公司
宁晋中心 (Legend Tower) 座落于观塘区成业街 (Shing Yip Street)7号。这座物业有36个楼层。大厦的主要用途为商业用途,提供多元组合的商业空间基本楼层的楼面面积大概为17742英尺 (约1648 平方米)。 如选择搭乘地铁前往宁晋中心,可以从观塘 (Kwun Tong) 地铁站下车前往目的地。 至于空调系统方面,大厦主要以独立冷气冷气机系统调节室内空气,用户能灵活地依据环境需要或个人喜好,随时调整室内的空气温度和风力输出。如有兴趣在Biz Centre 商务中心设立小型办公室,租用服务式办公室会是一个很好的选择。Biz Centre 商务中心里面有Biz Centre 商务中心 (Biz Centre),能配合客户的业务需要,为租户提供一系列的写字楼空间和共用空间方案,特别适合一些又想要装修好又可以短期租约的公司,比如是初创公司、前线员工、前期产品探索与开发、临时办公室、香港业务办事处,等等。 其它资料:- 宁晋中心座落于观塘成业街7号,2010年落成,是观塘区内的甲级商业大厦。大厦楼高36层,地下至2楼为购物商场,3楼至10楼属停车场,提供逾170个车位,11楼至36楼则是写字楼楼层,设有24小时全天候中央空调设备,6部载客升降机及2部货物升降机。
| 更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-29 | 高层 | 1,332 | 租 | HK$28 每尺 / HK$36800 每月 |
| 2021-09-28 | 低层 | 1,283 | 租 | HK$26 每尺 / HK$32806 每月 |
| 2021-08-25 | 高层 | 8,887 | 已售出 | HK$11567 每尺 / HK$102795929 |
| 2021-08-02 | 中层 | 2,714 | 已售出 | HK$10320 每尺 / HK$28008480 |
| 2021-06-18 | 高层 | 2,657 | 已售出 | HK$10613 每尺 / HK$28198741 |
| 2021-03-10 | 中层 | 2,502 | 已售出 | HK$10500 每尺 / HK$26271000 |
| 2021-03-01 | 中层 | 917 | 已售出 | HK$10905 每尺 / HK$9999885 |
| 2020-09-18 | 高层 | 2,655 | 租 | HK$24 每尺 / HK$65000 每月 |
| 2020-09-18 | 高层 | 2,777 | 租 | HK$32 每尺 / HK$88864 每月 |
| 2020-07-21 | 高层 | 1,130 | 已售出 | HK$11545 每尺 / HK$13045850 |
| 2020-06-30 | 高层 | 948 | 已售出 | HK$11000 每尺 / HK$10428000 |
| 2020-05-08 | 高层 | 2,798 | 已售出 | HK$11000 每尺 / HK$30778000 |
| 2020-03-31 | 中层 | 2,011 | 已售出 | HK$11200 每尺 / HK$22523200 |
| 2020-03-31 | 低层 | 1,327 | 已售出 | HK$10600 每尺 / HK$14066000 |
| 2020-03-16 | 中层 | 2,714 | 租 | HK$26 每尺 / HK$70564 每月 |
| 2020-02-21 | 中层 | 2,780 | 已售出 | HK$11000 每尺 / HK$30580000 |
| 2020-01-10 | 中层 | 2,484 | 已售出 | HK$11000 每尺 / HK$27324000 |
| 2019-11-15 | 高层 | 917 | 已售出 | HK$11501 每尺 / HK$10546000 |
| 2019-05-02 | 高层 | 2,777 | 租 | HK$30 每尺 / HK$83310 每月 |
| 2019-05-02 | 高层 | 2,076 | 租 | HK$27 每尺 / HK$56052 每月 |
| 2018-01-11 | 中层 | 1,280 | 租 | HK$25 每尺 / HK$32000 每月 |
| 2017-11-15 | 中层 | 2,780 | 已售出 | HK$11000 每尺 / HK$30580000 |
| 2017-09-26 | 高层 | 8,821 | 已售出 | HK$11563 每尺 / HK$102000000 |
| 2017-09-13 | 高层 | 1,107 | 已售出 | HK$11100 每尺 / HK$12288000 |
| 2017-09-12 | 高层 | 2,780 | 租 | HK$24 每尺 / HK$66500 每月 |
| 2017-07-21 | 高层 | 1,376 | 已售出 | HK$11200 每尺 / HK$15411000 |
| 2016-12-20 | 高层 | 1,333 | 已售出 | HK$7284 每尺 / HK$9710000 |
| 2016-12-20 | 高层 | 2,777 | 已售出 | HK$5716 每尺 / HK$15873000 |
| 2016-05-17 | 中层 | 5,371 | 已售出 | HK$10330 每尺 / HK$55482000 |
| 2016-04-27 | 中层 | 2,080 | 已售出 | HK$10300 每尺 / HK$21424000 |
| 2016-04-14 | 低层 | 1,283 | 租 | HK$25 每尺 / HK$31998 每月 |
| 2015-12-15 | 中层 | 2,657 | 已售出 | HK$10300 每尺 / HK$27367000 |
| 2015-11-30 | 中层 | 1,283 | 已售出 | HK$10000 每尺 / HK$12830000 |
| 2015-11-26 | 中层 | 1,094 | 已售出 | HK$10100 每尺 / HK$11049000 |
| 2015-11-23 | 中层 | 1,329 | 已售出 | HK$10100 每尺 / HK$13423000 |
| 2015-10-30 | 高层 | 948 | 已售出 | HK$9916 每尺 / HK$9400000 |
| 2015-10-13 | 中层 | 2,080 | 已售出 | HK$10400 每尺 / HK$21632000 |
| 2015-08-19 | 高层 | 8,887 | 租 | HK$27 每尺 / HK$238172 每月 |
| 2015-07-29 | 高层 | 2,713 | 租 | HK$26 每尺 / HK$71400 每月 |
| 2015-07-17 | 高层 | 2,780 | 租 | HK$24 每尺 / HK$65330 每月 |
| 2015-07-10 | 高层 | 1,377 | 已售出 | HK$10600 每尺 / HK$14596000 |
| 2015-07-06 | 高层 | 2,798 | 已售出 | HK$10600 每尺 / HK$296590000 |
| 2015-06-26 | 中层 | 2,714 | 已售出 | HK$10180 每尺 / HK$27629000 |
| 2015-06-08 | 中层 | 2,502 | 已售出 | HK$10030 每尺 / HK$25095000 |
| 2015-05-15 | 低层 | 1,327 | 已售出 | HK$9850 每尺 / HK$13071000 |
| 2015-05-05 | 高层 | 2,798 | 已售出 | HK$10186 每尺 / HK$28500000 |
| 2015-03-02 | 高层 | 2,657 | 已售出 | HK$10000 每尺 / HK$26570000 |
| 2014-12-09 | 高层 | 8,948 | 已售出 | HK$19621 每尺 / HK$175571000 |
| 2014-12-09 | 高层 | 18,156 | 已售出 | HK$11200 每尺 / HK$203347000 |
| 2014-08-07 | 中层 | 1,283 | 租 | HK$23 每尺 / HK$29509 每月 |
| 2014-06-09 | 中层 | 2,484 | 已售出 | HK$8897 每尺 / HK$22100000 |
| 2014-06-09 | 中层 | 1,094 | 已售出 | HK$8900 每尺 / HK$9737000 |
| 2014-03-12 | 中层 | 1,132 | 租 | HK$23 每尺 / HK$26036 每月 |
| 2013-11-25 | 中层 | 1,680 | 租 | HK$23 每尺 / HK$38640 每月 |
| 2013-11-21 | 中层 | 1,283 | 租 | HK$23 每尺 / HK$29509 每月 |
| 2013-10-23 | 中层 | 2,502 | 租 | HK$28 每尺 / HK$70056 每月 |
| 2013-08-30 | 中层 | 1,327 | 已售出 | HK$9900 每尺 / HK$13137300 |
| 2013-08-28 | 中层 | 1,329 | 租 | HK$26 每尺 / HK$34554 每月 |
| 2013-07-29 | 高层 | 2,713 | 租 | HK$26 每尺 / HK$69995 每月 |
| 2013-05-23 | 中层 | 1,283 | 租 | HK$29 每尺 / HK$37207 每月 |
| 2013-04-18 | 中层 | 1,150 | 租 | HK$25 每尺 / HK$28750 每月 |
| 2013-03-20 | 中层 | 1,132 | 租 | HK$30 每尺 / HK$33960 每月 |
| 2013-03-20 | 中层 | 2,080 | 已售出 | HK$10400 每尺 / HK$21632000 |
| 2013-02-23 | 低层 | 1,283 | 租 | HK$23 每尺 / HK$29496 每月 |
| 2013-02-06 | 高层 | 1,107 | 已售出 | HK$9800 每尺 / HK$10848600 |
| 2013-01-04 | 中层 | 730 | 租 | HK$25 每尺 / HK$18250 每月 |
| 2013-01-04 | 中层 | 800 | 租 | HK$25 每尺 / HK$20000 每月 |
| 2013-01-02 | 高层 | 917 | 已售出 | HK$9160 每尺 / HK$8399720 |
| 2012-11-21 | 中层 | 1,327 | 已售出 | HK$7500 每尺 / HK$9952500 |
| 2012-11-14 | 高层 | 2,713 | 已售出 | HK$10627 每尺 / HK$28831051 |
| 2012-11-01 | 高层 | 2,780 | 租 | HK$22 每尺 / HK$59992 每月 |
| 2012-09-18 | 中层 | 5,371 | 租 | HK$17 每尺 / HK$91307 每月 |
| 2012-09-18 | 中层 | 2,502 | 租 | HK$22 每尺 / HK$55044 每月 |
| 2012-09-18 | 中层 | 1,327 | 租 | HK$22 每尺 / HK$29194 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 2,657 | 租 | HK$16 每尺 / HK$42512 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 8,983 | 租 | HK$19 每尺 / HK$171575 每月 |
| 2012-09-14 | 高层 | 1,376 | 已售出 | HK$8500 每尺 / HK$11696000 |
| 2012-07-05 | 高层 | 917 | 已售出 | HK$7744 每尺 / HK$7101248 |
| 2012-06-29 | 中层 | 2,484 | 已售出 | HK$6723 每尺 / HK$16699932 |
| 2012-06-06 | 中层 | 2,484 | 已售出 | HK$5233 每尺 / HK$12998772 |
| 2012-05-28 | 高层 | 948 | 已售出 | HK$6900 每尺 / HK$6541200 |
| 2012-05-24 | 中层 | 1,373 | 已售出 | HK$7200 每尺 / HK$9885600 |
| 2012-05-22 | 中层 | 5,371 | 已售出 | HK$6000 每尺 / HK$32226000 |
| 2012-02-29 | 多层 | 23,113 | 已售出 | HK$6377 每尺 / HK$147386000 |
| 2012-02-15 | 中层 | 1,094 | 已售出 | HK$6490 每尺 / HK$7100060 |
| 2012-02-15 | 中层 | 2,484 | 已售出 | HK$5958 每尺 / HK$14799672 |
| 2011-10-31 | 中层 | 2,798 | 已售出 | HK$6050 每尺 / HK$16927900 |
| 2011-09-19 | 低层 | 1,327 | 已售出 | HK$6450 每尺 / HK$8559150 |
| 2011-08-15 | 高层 | 1,376 | 已售出 | HK$6500 每尺 / HK$8944000 |
| 2011-08-03 | 中层 | 5,371 | 已售出 | HK$5800 每尺 / HK$31151800 |
| 2011-07-15 | 中层 | 1,283 | 已售出 | HK$6298 每尺 / HK$8080334 |
| 2011-07-11 | 高层 | 2,714 | 已售出 | HK$5750 每尺 / HK$15605500 |
| 2011-06-30 | 中层 | 948 | 已售出 | HK$5700 每尺 / HK$5403600 |
| 2011-06-24 | 高层 | 2,714 | 已售出 | HK$5700 每尺 / HK$15469800 |
| 2011-06-23 | 中层 | 2,714 | 已售出 | HK$5310 每尺 / HK$14411340 |
| 2011-06-22 | 中层 | 1,327 | 已售出 | HK$5576 每尺 / HK$7399352 |
| 2011-06-03 | 中层 | 2,080 | 已售出 | HK$5700 每尺 / HK$11856000 |
| 2011-06-01 | 中层 | 2,011 | 已售出 | HK$5700 每尺 / HK$11462700 |
| 2011-06-01 | 中层 | 17,742 | 已售出 | HK$3740 每尺 / HK$66355080 |
| 2011-05-31 | 中层 | 2,080 | 已售出 | HK$5380 每尺 / HK$11190400 |
RealPlus物业办公室和商业空间
分享此物业
分享此物业至
或复制链接
链接已复制
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!