太平洋广场
Pacific Plaza
德辅道西410-418号
石塘咀
照片
平面图

大厦资料
级别:
楼层面积: 6,618 尺
落成年份:1992
楼高:
主要用途: 商业
冷气:中央空调
层楼:22
邻近地铁站:西营盘
停车场: -
物业管理:信和物业管理有限公司
太平洋广场 (Pacific Plaza) 座落于石塘咀区德辅道西 (Des Voeux Road West)410-418号及山道(Hill Road)。这座物业有22个楼层和1个地下楼层。大厦的主要用途为商业用途,提供多元组合的商业空间基本楼层的楼面面积大概为6618英尺 (约615 平方米)。 如选择搭乘地铁前往太平洋广场,可以从西营盘 (Sai Ying Pun) 地铁站下车前往目的地。 至于空调系统方面,大厦主要以中央冷气冷气机系统调节室内空气,于固定时间提供冷气输出(以下为参考时间) 办公时间 星期一到星期五09:00-18:00,星期六的09:00-13:00。如用户要求安装额外的独立式冷气机于单位内,需要先得到业主和管理处的许可,在确实可行下才能进行。
| 更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | 中层 | 723 | 租 | HK$26 每尺 / HK$18798 每月 |
| 2024-12-24 | 中层 | 768 | 租 | HK$24 每尺 / HK$18432 每月 |
| 2024-12-24 | 低层 | 1,480 | 租 | HK$23 每尺 / HK$34040 每月 |
| 2024-12-24 | 低层 | 1,780 | 租 | HK$23 每尺 / HK$40940 每月 |
| 2024-12-24 | 低层 | 1,611 | 租 | HK$23 每尺 / HK$37053 每月 |
| 2024-07-23 | 低层 | 2,346 | 租 | HK$23 每尺 / HK$53958 每月 |
| 2024-07-23 | 中层 | 1,188 | 租 | HK$23 每尺 / HK$27324 每月 |
| 2024-07-23 | 中层 | 723 | 租 | HK$24 每尺 / HK$17352 每月 |
| 2024-07-23 | 中层 | 2,785 | 租 | HK$24 每尺 / HK$66840 每月 |
| 2024-07-23 | 中层 | 2,165 | 租 | HK$25 每尺 / HK$54125 每月 |
| 2021-11-05 | 中层 | 767 | 租 | HK$22 每尺 / HK$16874 每月 |
| 2021-11-05 | 中层 | 2,018 | 租 | HK$22 每尺 / HK$44396 每月 |
| 2021-06-23 | 高层 | 987 | 租 | HK$22 每尺 / HK$21714 每月 |
| 2021-05-14 | 高层 | 716 | 租 | HK$22 每尺 / HK$15752 每月 |
| 2021-05-14 | 高层 | 6,868 | 租 | HK$27 每尺 / HK$185436 每月 |
| 2020-09-23 | 中层 | 880 | 租 | HK$27 每尺 / HK$23760 每月 |
| 2020-04-08 | 中层 | 768 | 租 | HK$27 每尺 / HK$20736 每月 |
| 2020-04-08 | 高层 | 706 | 租 | HK$27 每尺 / HK$19062 每月 |
| 2020-02-25 | 中层 | 2,272 | 租 | HK$28 每尺 / HK$63616 每月 |
| 2019-10-11 | 中层 | 767 | 租 | HK$26 每尺 / HK$19942 每月 |
| 2019-10-11 | 中层 | 768 | 租 | HK$26 每尺 / HK$19968 每月 |
| 2019-07-22 | 高层 | 4,017 | 租 | HK$25 每尺 / HK$100425 每月 |
| 2019-05-06 | 中层 | 1,068 | 租 | HK$25 每尺 / HK$26700 每月 |
| 2019-02-01 | 高层 | 735 | 租 | HK$25 每尺 / HK$18375 每月 |
| 2018-11-16 | 高层 | 816 | 租 | HK$25 每尺 / HK$20400 每月 |
| 2018-09-17 | 高层 | 910 | 租 | HK$25 每尺 / HK$22750 每月 |
| 2018-06-22 | 高层 | 1,490 | 租 | HK$25 每尺 / HK$34270 每月 |
| 2018-05-04 | 中层 | 2,165 | 租 | HK$23 每尺 / HK$49795 每月 |
| 2018-04-24 | 中层 | 931 | 租 | HK$22 每尺 / HK$20482 每月 |
| 2018-04-24 | 高层 | 6,868 | 租 | HK$27 每尺 / HK$185436 每月 |
| 2018-03-23 | 高层 | 706 | 租 | HK$22 每尺 / HK$15532 每月 |
| 2018-01-17 | 低层 | 6,876 | 租 | HK$20 每尺 / HK$137520 每月 |
| 2017-12-21 | 中层 | 767 | 租 | HK$20 每尺 / HK$15340 每月 |
| 2017-12-21 | 中层 | 1,068 | 租 | HK$20 每尺 / HK$21360 每月 |
| 2017-11-07 | 中层 | 768 | 租 | HK$19 每尺 / HK$14592 每月 |
| 2017-11-07 | 中层 | 767 | 租 | HK$19 每尺 / HK$14573 每月 |
| 2017-09-29 | 低层 | 2,165 | 租 | HK$19 每尺 / HK$41135 每月 |
| 2017-09-29 | 中层 | 6,978 | 租 | HK$19 每尺 / HK$132582 每月 |
| 2017-09-29 | 中层 | 768 | 租 | HK$19 每尺 / HK$14592 每月 |
| 2017-09-29 | 高层 | 805 | 租 | HK$25 每尺 / HK$20125 每月 |
| 2017-09-05 | 中层 | 768 | 租 | HK$19 每尺 / HK$14592 每月 |
| 2017-08-01 | 高层 | 1,490 | 租 | HK$19 每尺 / HK$28310 每月 |
| 2017-07-17 | 低层 | 6,978 | 租 | HK$19 每尺 / HK$132582 每月 |
| 2017-07-17 | 中层 | 767 | 租 | HK$21 每尺 / HK$16107 每月 |
| 2017-07-17 | 中层 | 2,490 | 租 | HK$22 每尺 / HK$54780 每月 |
| 2017-06-12 | 中层 | 723 | 租 | HK$21 每尺 / HK$15183 每月 |
| 2017-05-05 | 高层 | 3,213 | 租 | HK$19 每尺 / HK$61047 每月 |
| 2017-04-06 | 中层 | 951 | 租 | HK$22 每尺 / HK$20922 每月 |
| 2017-02-22 | 中层 | 768 | 租 | HK$22 每尺 / HK$16896 每月 |
| 2016-09-21 | 低层 | 2,165 | 租 | HK$20 每尺 / HK$43300 每月 |
| 2016-09-06 | 中层 | 768 | 租 | HK$20 每尺 / HK$15360 每月 |
| 2016-08-16 | 低层 | 2,603 | 租 | HK$20 每尺 / HK$52060 每月 |
| 2016-08-03 | 中层 | 1,138 | 租 | HK$20 每尺 / HK$22760 每月 |
| 2016-08-03 | 中层 | 1,536 | 租 | HK$20 每尺 / HK$30720 每月 |
| 2016-07-04 | 高层 | 6,868 | 租 | HK$20 每尺 / HK$137360 每月 |
| 2016-06-17 | 高层 | 910 | 租 | HK$20 每尺 / HK$18200 每月 |
| 2016-06-17 | 低层 | 4,478 | 租 | HK$21 每尺 / HK$94038 每月 |
| 2016-05-17 | 中层 | 767 | 租 | HK$21 每尺 / HK$16107 每月 |
| 2016-05-16 | 高层 | 2,190 | 租 | HK$24 每尺 / HK$52560 每月 |
| 2016-03-16 | 高层 | 3,213 | 租 | HK$21 每尺 / HK$67473 每月 |
| 2015-09-02 | 高层 | 723 | 租 | HK$1 每尺 / HK$723 每月 |
| 2015-08-03 | 中层 | 1,138 | 租 | HK$1 每尺 / HK$1138 每月 |
| 2015-08-03 | 中层 | 767 | 租 | HK$1 每尺 / HK$767 每月 |
| 2015-08-03 | 高层 | 3,213 | 租 | HK$1 每尺 / HK$3213 每月 |
| 2015-07-07 | 中层 | 768 | 租 | HK$1 每尺 / HK$768 每月 |
| 2015-07-07 | 高层 | 1,490 | 租 | HK$1 每尺 / HK$1490 每月 |
| 2015-06-17 | 中层 | 1,849 | 租 | HK$1 每尺 / HK$1849 每月 |
| 2015-06-01 | 中层 | 723 | 租 | HK$1 每尺 / HK$723 每月 |
| 2015-01-19 | 高层 | 723 | 租 | HK$1 每尺 / HK$723 每月 |
| 2014-12-16 | 中层 | 931 | 租 | HK$17 每尺 / HK$15827 每月 |
| 2014-11-18 | 中层 | 768 | 租 | HK$17 每尺 / HK$13056 每月 |
| 2014-11-18 | 高层 | 812 | 租 | HK$17 每尺 / HK$13804 每月 |
| 2014-11-18 | 高层 | 735 | 租 | HK$17 每尺 / HK$12495 每月 |
| 2014-10-17 | 中层 | 880 | 租 | HK$17 每尺 / HK$14960 每月 |
| 2014-10-06 | 中层 | 723 | 租 | HK$17 每尺 / HK$12291 每月 |
| 2014-07-04 | 中层 | 768 | 租 | HK$16 每尺 / HK$12288 每月 |
| 2014-07-04 | 中层 | 880 | 租 | HK$16 每尺 / HK$14080 每月 |
| 2014-06-03 | 高层 | 1,088 | 租 | HK$16 每尺 / HK$17408 每月 |
| 2014-05-20 | 中层 | 1,138 | 租 | HK$16 每尺 / HK$18208 每月 |
| 2014-04-17 | 中层 | 1,188 | 租 | HK$16 每尺 / HK$19008 每月 |
| 2014-04-17 | 中层 | 951 | 租 | HK$16 每尺 / HK$15216 每月 |
| 2014-03-05 | 高层 | 1,256 | 租 | HK$17 每尺 / HK$21352 每月 |
| 2014-02-06 | 中层 | 1,849 | 租 | HK$16 每尺 / HK$29584 每月 |
| 2014-01-21 | 中层 | 1,188 | 租 | HK$16 每尺 / HK$19008 每月 |
| 2014-01-21 | 中层 | 768 | 租 | HK$16 每尺 / HK$12288 每月 |
| 2014-01-21 | 高层 | 816 | 租 | HK$16 每尺 / HK$13056 每月 |
| 2014-01-21 | 高层 | 2,165 | 租 | HK$17 每尺 / HK$36805 每月 |
| 2013-11-05 | 高层 | 6,868 | 租 | HK$16 每尺 / HK$109888 每月 |
| 2013-11-05 | 高层 | 723 | 租 | HK$16 每尺 / HK$11568 每月 |
| 2013-09-18 | 高层 | 910 | 租 | HK$16 每尺 / HK$14560 每月 |
| 2013-09-18 | 高层 | 1,722 | 租 | HK$16 每尺 / HK$27552 每月 |
| 2013-08-05 | 中层 | 2,272 | 租 | HK$16 每尺 / HK$36352 每月 |
| 2013-08-05 | 中层 | 1,068 | 租 | HK$16 每尺 / HK$17088 每月 |
| 2013-08-05 | 高层 | 3,294 | 租 | HK$16 每尺 / HK$52704 每月 |
| 2013-05-02 | 中层 | 2,490 | 租 | HK$16 每尺 / HK$39840 每月 |
| 2013-03-27 | 中层 | 768 | 租 | HK$16 每尺 / HK$12288 每月 |
| 2013-03-27 | 中层 | 723 | 租 | HK$16 每尺 / HK$11568 每月 |
| 2013-03-05 | 高层 | 691 | 租 | HK$16 每尺 / HK$11056 每月 |
| 2013-02-27 | 中层 | 1,536 | 租 | HK$16 每尺 / HK$24576 每月 |
| 2012-12-03 | 中层 | 768 | 租 | HK$16 每尺 / HK$12288 每月 |
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!