泓富广场
Prosperity Place
成业街6号
观塘
照片
平面图
大厦资料
级别:
楼层面积: 10,000 尺
落成年份:1996
楼高:
主要用途: 商业
冷气:独立空调
层楼:27
邻近地铁站:观塘
停车场: 停车场
物业管理:高卫物业管理有限公司
泓富广场 (Prosperity Place) 座落于观塘区成业街 (Shing Yip Street)6号。这座物业有27个楼层。大厦的主要用途为商业用途,提供多元组合的商业空间基本楼层的楼面面积大概为10000英尺 (约929 平方米)。 如选择搭乘地铁前往泓富广场,可以从观塘 (Kwun Tong) 地铁站下车前往目的地。大厦月租车位供应需预先查询,详细资料可与泓富广场大厦物业管理、业主、或于停车场收费处安排及登记。至于空调系统方面,大厦主要以独立冷气冷气机系统调节室内空气,用户能灵活地依据环境需要或个人喜好,随时调整室内的空气温度和风力输出。
更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
---|---|---|---|---|
2024-07-17 | 高层 | 918 | 租 | HK$23 每尺 / HK$21114 每月 |
2024-06-04 | 中层 | 932 | 租 | HK$23 每尺 / HK$21436 每月 |
2024-06-04 | 高层 | 1,996 | 租 | HK$21 每尺 / HK$41916 每月 |
2024-05-03 | 中层 | 865 | 租 | HK$23 每尺 / HK$19463 每月 |
2024-04-02 | 低层 | 982 | 租 | HK$23 每尺 / HK$22586 每月 |
2024-03-19 | 低层 | 1,164 | 租 | HK$58 每尺 / HK$67978 每月 |
2024-02-15 | 中层 | 928 | 租 | HK$23 每尺 / HK$21344 每月 |
2024-01-30 | 高层 | 918 | 租 | HK$23 每尺 / HK$21114 每月 |
2024-01-05 | 低层 | 1,996 | 租 | HK$20 每尺 / HK$38922 每月 |
2024-01-05 | 高层 | 928 | 租 | HK$23 每尺 / HK$21344 每月 |
2024-01-05 | 高层 | 1,819 | 租 | HK$21 每尺 / HK$38199 每月 |
2024-01-05 | 中层 | 1,762 | 租 | HK$21 每尺 / HK$37002 每月 |
2023-09-15 | 中层 | 1,996 | 租 | HK$21 每尺 / HK$41916 每月 |
2023-08-03 | 低层 | 2,602 | 租 | HK$21 每尺 / HK$53341 每月 |
2023-06-05 | 低层 | 1,768 | 租 | HK$21 每尺 / HK$36244 每月 |
2023-05-11 | 中层 | 742 | 租 | HK$21 每尺 / HK$15582 每月 |
2023-05-11 | 中层 | 870 | 租 | HK$21 每尺 / HK$18270 每月 |
2023-05-11 | 低层 | 742 | 租 | HK$21 每尺 / HK$15582 每月 |
2023-05-11 | 低层 | 901 | 租 | HK$21 每尺 / HK$18921 每月 |
2023-05-11 | 低层 | 2,794 | 租 | HK$21 每尺 / HK$58674 每月 |
2023-04-06 | 高层 | 1,996 | 租 | HK$21 每尺 / HK$40918 每月 |
2023-04-06 | 低层 | 928 | 租 | HK$21 每尺 / HK$19488 每月 |
2023-04-06 | 中层 | 1,762 | 租 | HK$19 每尺 / HK$33478 每月 |
2023-04-06 | 中层 | 865 | 租 | HK$21 每尺 / HK$18165 每月 |
2023-02-21 | 高层 | 742 | 租 | HK$23 每尺 / HK$17066 每月 |
2023-02-21 | 高层 | 1,762 | 租 | HK$21 每尺 / HK$37002 每月 |
2023-02-02 | 高层 | 892 | 租 | HK$24 每尺 / HK$20962 每月 |
2023-01-03 | 中层 | 2,602 | 租 | HK$24 每尺 / HK$61147 每月 |
2023-01-03 | 低层 | 1,164 | 租 | HK$73 每尺 / HK$84972 每月 |
2022-12-05 | 高层 | 932 | 租 | HK$24 每尺 / HK$22368 每月 |
2022-10-10 | 低层 | 1,010 | 租 | HK$23 每尺 / HK$23230 每月 |
2022-10-10 | 中层 | 3,640 | 租 | HK$24 每尺 / HK$87360 每月 |
2022-09-05 | 中层 | 918 | 租 | HK$23 每尺 / HK$21114 每月 |
2022-07-13 | 高层 | 928 | 租 | HK$23 每尺 / HK$21344 每月 |
2022-07-13 | 中层 | 901 | 租 | HK$23 每尺 / HK$20723 每月 |
2022-06-06 | 高层 | 901 | 租 | HK$25 每尺 / HK$22525 每月 |
2022-06-06 | 高层 | 956 | 租 | HK$24 每尺 / HK$22944 每月 |
2022-01-26 | 低层 | 1,590 | 租 | HK$22 每尺 / HK$34980 每月 |
2022-01-26 | 中层 | 1,762 | 租 | HK$24 每尺 / HK$41407 每月 |
2021-12-08 | 高层 | 956 | 租 | HK$25 每尺 / HK$23900 每月 |
2021-08-30 | 低层 | 1,809 | 租 | HK$22 每尺 / HK$39798 每月 |
2021-08-30 | 中层 | 956 | 租 | HK$24 每尺 / HK$22944 每月 |
2021-08-30 | 高层 | 928 | 租 | HK$24 每尺 / HK$22272 每月 |
2021-07-02 | 中层 | 865 | 租 | HK$23 每尺 / HK$19895 每月 |
2021-07-02 | 中层 | 742 | 租 | HK$24 每尺 / HK$17808 每月 |
2021-05-05 | 低层 | 932 | 租 | HK$23 每尺 / HK$21436 每月 |
2021-05-05 | 中层 | 956 | 租 | HK$23 每尺 / HK$21988 每月 |
2021-03-29 | 中层 | 901 | 租 | HK$23 每尺 / HK$20723 每月 |
2021-03-29 | 中层 | 870 | 租 | HK$23 每尺 / HK$20010 每月 |
2021-03-18 | 中层 | 870 | 租 | HK$23 每尺 / HK$20010 每月 |
2021-03-18 | 高层 | 928 | 租 | HK$25 每尺 / HK$23200 每月 |
2021-03-18 | 中层 | 918 | 租 | HK$25 每尺 / HK$22950 每月 |
2021-02-05 | 低层 | 956 | 租 | HK$22 每尺 / HK$21032 每月 |
2021-02-05 | 中层 | 870 | 租 | HK$22 每尺 / HK$19140 每月 |
2020-11-13 | 低层 | 985 | 租 | HK$20 每尺 / HK$19700 每月 |
2020-11-13 | 低层 | 865 | 租 | HK$21 每尺 / HK$18165 每月 |
2020-11-13 | 中层 | 1,996 | 租 | HK$21 每尺 / HK$41916 每月 |
2020-11-13 | 中层 | 1,996 | 租 | HK$21 每尺 / HK$41916 每月 |
2020-11-13 | 中层 | 1,996 | 租 | HK$21 每尺 / HK$41916 每月 |
2020-11-13 | 中层 | 956 | 租 | HK$22 每尺 / HK$21032 每月 |
2020-11-13 | 中层 | 928 | 租 | HK$22 每尺 / HK$20416 每月 |
2020-11-13 | 中层 | 932 | 租 | HK$22 每尺 / HK$20504 每月 |
2020-11-13 | 高层 | 901 | 租 | HK$24 每尺 / HK$21624 每月 |
2020-11-13 | 高层 | 1,762 | 租 | HK$23 每尺 / HK$40526 每月 |
2020-05-21 | 低层 | 1,010 | 租 | HK$20 每尺 / HK$20200 每月 |
2020-05-07 | 高层 | 1,762 | 租 | HK$23 每尺 / HK$40526 每月 |
2020-04-08 | 高层 | 956 | 租 | HK$24 每尺 / HK$22944 每月 |
2020-04-08 | 高层 | 865 | 租 | HK$24 每尺 / HK$20760 每月 |
2020-03-10 | 中层 | 1,762 | 租 | HK$23 每尺 / HK$40526 每月 |
2020-03-10 | 中层 | 1,996 | 租 | HK$23 每尺 / HK$45908 每月 |
2020-02-13 | 高层 | 5,402 | 租 | HK$24 每尺 / HK$129648 每月 |
2020-02-13 | 高层 | 1,996 | 租 | HK$23 每尺 / HK$45908 每月 |
2020-01-23 | 低层 | 915 | 租 | HK$20 每尺 / HK$18300 每月 |
2020-01-23 | 高层 | 865 | 租 | HK$24 每尺 / HK$20760 每月 |
2020-01-07 | 中层 | 1,819 | 租 | HK$23 每尺 / HK$41837 每月 |
2020-01-07 | 中层 | 918 | 租 | HK$23 每尺 / HK$21114 每月 |
2019-11-08 | 高层 | 932 | 租 | HK$23 每尺 / HK$21436 每月 |
2019-10-22 | 中层 | 2,775 | 租 | HK$24 每尺 / HK$66600 每月 |
2019-09-17 | 低层 | 918 | 租 | HK$23 每尺 / HK$21114 每月 |
2019-09-17 | 高层 | 742 | 租 | HK$26 每尺 / HK$19292 每月 |
2019-07-10 | 中层 | 932 | 租 | HK$26 每尺 / HK$23766 每月 |
2019-07-10 | 高层 | 2,602 | 租 | HK$26 每尺 / HK$66351 每月 |
2019-07-10 | 高层 | 1,996 | 租 | HK$26 每尺 / HK$50898 每月 |
2019-05-02 | 中层 | 742 | 租 | HK$27 每尺 / HK$20034 每月 |
2019-05-02 | 高层 | 2,780 | 租 | HK$28 每尺 / HK$76450 每月 |
2019-03-29 | 中层 | 1,762 | 租 | HK$26 每尺 / HK$44931 每月 |
2019-01-04 | 高层 | 928 | 租 | HK$26 每尺 / HK$24128 每月 |
2018-04-27 | 低层 | 932 | 租 | HK$24 每尺 / HK$22368 每月 |
2018-03-12 | 中层 | 932 | 租 | HK$24 每尺 / HK$22368 每月 |
2018-03-12 | 高层 | 1,762 | 租 | HK$26 每尺 / HK$44931 每月 |
2018-01-09 | 中层 | 956 | 租 | HK$24 每尺 / HK$22944 每月 |
2018-01-09 | 中层 | 1,996 | 租 | HK$23 每尺 / HK$45908 每月 |
2018-01-09 | 高层 | 1,762 | 租 | HK$25 每尺 / HK$44050 每月 |
2017-11-09 | 高层 | 956 | 租 | HK$25 每尺 / HK$23900 每月 |
2017-10-17 | 低层 | 1,762 | 租 | HK$22 每尺 / HK$38764 每月 |
2017-09-07 | 中层 | 1,762 | 租 | HK$22 每尺 / HK$38764 每月 |
2017-09-07 | 高层 | 865 | 租 | HK$25 每尺 / HK$21625 每月 |
2017-09-07 | 高层 | 1,996 | 租 | HK$24 每尺 / HK$46906 每月 |
2017-08-08 | 低层 | 985 | 租 | HK$22 每尺 / HK$21670 每月 |
2017-08-08 | 中层 | 960 | 租 | HK$23 每尺 / HK$22080 每月 |
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!