新银集团中心
The Sun's Group Centre
告士打道200号
湾仔
照片
大厦资料
级别:
楼层面积: 7,388 尺
落成年份:1996
楼高:
主要用途: 商业
冷气:中央空调
层楼:26
邻近地铁站:湾仔
停车场: -
物业管理:高盛物业有限公司
新银集团中心 (The Sun's Group Centre) 座落于湾仔区告士打道 (Gloucester Road)200号。这座物业有26个楼层。大厦的主要用途为商业用途,提供多元组合的商业空间基本楼层的楼面面积大概为7388英尺 (约686 平方米)。 如选择搭乘地铁前往新银集团中心,可以从湾仔 (Wan Chai) 地铁站下车前往目的地。 至于空调系统方面,大厦主要以中央冷气冷气机系统调节室内空气,于固定时间提供冷气输出(以下为参考时间) 办公时间 星期一到星期五08:00-18:00,星期六的08:00-13:00。如用户要求安装额外的独立式冷气机于单位内,需要先得到业主和管理处的许可,在确实可行下才能进行。
更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
---|---|---|---|---|
2023-07-24 | 高层 | 1,435 | 租 | HK$37 每尺 / HK$53000 每月 |
2021-11-30 | 高层 | 7,388 | 已售出 | HK$19247 每尺 / HK$142200000 |
2021-09-03 | 高层 | 7,388 | 租 | HK$40 每尺 / HK$298000 每月 |
2021-03-05 | 低层 | 7,388 | 租 | HK$36 每尺 / HK$268000 每月 |
2020-09-25 | 中层 | 7,388 | 已售出 | HK$18139 每尺 / HK$134010000 |
2018-09-21 | 中层 | 1,346 | 租 | HK$38 每尺 / HK$51794 每月 |
2018-06-29 | 中层 | 7,388 | 已售出 | HK$21300 每尺 / HK$157364000 |
2017-11-06 | 中层 | 1,600 | 租 | HK$40 每尺 / HK$63808 每月 |
2017-10-11 | 高层 | 7,388 | 租 | HK$40 每尺 / HK$298032 每月 |
2017-05-05 | 高层 | 7,388 | 已售出 | HK$25284 每尺 / HK$186800000 |
2014-03-13 | 低层 | 3,694 | 已售出 | HK$12588 每尺 / HK$46500000 |
2013-09-05 | 高层 | 7,388 | 已售出 | HK$17434 每尺 / HK$128800000 |
2013-07-16 | 高层 | 7,388 | 租 | HK$40 每尺 / HK$295520 每月 |
2013-06-25 | 中层 | 1,600 | 租 | HK$32 每尺 / HK$51008 每月 |
2013-04-23 | 中层 | 1,346 | 租 | HK$30 每尺 / HK$40003 每月 |
2013-02-28 | 高层 | 7,388 | 已售出 | HK$16107 每尺 / HK$118998516 |
2012-10-19 | 高层 | 7,388 | 已售出 | HK$14800 每尺 / HK$109342400 |
2012-09-18 | 低层 | 3,010 | 租 | HK$20 每尺 / HK$60200 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 933 | 租 | HK$24 每尺 / HK$22392 每月 |
2012-09-18 | 低层 | 3,694 | 租 | HK$23 每尺 / HK$84962 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 3,200 | 租 | HK$27 每尺 / HK$86400 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 4,188 | 租 | HK$27 每尺 / HK$113076 每月 |
2012-08-03 | 高层 | 7,388 | 已售出 | HK$12800 每尺 / HK$94566400 |
2012-07-31 | 中层 | 7,388 | 已售出 | HK$13700 每尺 / HK$101215600 |
2010-05-24 | 高层 | 7,388 | 已售出 | HK$10152 每尺 / HK$75002976 |
2008-02-01 | 低层 | 3,694 | 已售出 | HK$6250 每尺 / HK$23088000 |
2008-01-15 | 低层 | 3,694 | 已售出 | HK$6250 每尺 / HK$23088000 |
2003-04-24 | 低层 | 3,694 | 已售出 | HK$1854 每尺 / HK$6848676 |
2002-10-22 | 低层 | 3,644 | 已售出 | HK$2636 每尺 / HK$9605584 |
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!