新时代中心
Times Tower
谢斐道391-407号
湾仔
照片
大厦资料
级别:
楼层面积: 2,882 尺
落成年份:1992
楼高:
主要用途: 商业
冷气:中央空调
层楼:38
邻近地铁站:湾仔
停车场: 停车场
物业管理:第一太平戴维斯有限公司
新时代中心 (Times Tower) 座落于湾仔区谢斐道 (Jaffe Road)391-407号。这座物业有38个楼层。大厦的主要用途为商业用途,提供多元组合的商业空间基本楼层的楼面面积大概为2882英尺 (约268 平方米)。 如选择搭乘地铁前往新时代中心,可以从湾仔 (Wan Chai) 地铁站下车前往目的地。大厦月租车位供应需预先查询,详细资料可与新时代中心大厦物业管理、业主、或于停车场收费处安排及登记。至于空调系统方面,大厦主要以中央冷气冷气机系统调节室内空气,于固定时间提供冷气输出。如用户要求安装额外的独立式冷气机于单位内,需要先得到业主和管理处的许可,在确实可行下才能进行。
更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
---|---|---|---|---|
2021-09-24 | 高层 | 3,820 | 租 | HK$28 每尺 / HK$106960 每月 |
2018-08-15 | 高层 | 3,454 | 已售出 | HK$25622 每尺 / HK$88500000 |
2018-04-20 | 高层 | 3,482 | 租 | HK$22 每尺 / HK$78000 每月 |
2016-11-30 | 低层 | 1,647 | 已售出 | HK$7893 每尺 / HK$13000000 |
2016-10-18 | 高层 | 3,820 | 租 | HK$33 每尺 / HK$124150 每月 |
2016-01-11 | 低层 | 1,669 | 已售出 | HK$8089 每尺 / HK$13500000 |
2015-08-06 | 低层 | 1,647 | 租 | HK$23 每尺 / HK$37881 每月 |
2014-07-31 | 高层 | 3,820 | 租 | HK$33 每尺 / HK$126060 每月 |
2014-02-25 | 低层 | 1,670 | 租 | HK$22 每尺 / HK$37007 每月 |
2013-09-11 | 高层 | 3,649 | 租 | HK$26 每尺 / HK$94874 每月 |
2012-09-18 | 高层 | 3,820 | 租 | HK$22 每尺 / HK$84040 每月 |
2012-09-18 | 高层 | 3,820 | 租 | HK$19 每尺 / HK$72580 每月 |
2012-09-18 | 高层 | 3,454 | 租 | HK$54 每尺 / HK$185998 每月 |
2012-07-16 | 高层 | 3,820 | 已售出 | HK$9764 每尺 / HK$37298480 |
2012-05-30 | 中层 | 1,947 | 已售出 | HK$7191 每尺 / HK$13999903.5 |
2011-08-02 | 低层 | 1,647 | 已售出 | HK$5768 每尺 / HK$9499896 |
2011-05-31 | 中层 | 1,669 | 已售出 | HK$7190 每尺 / HK$12000110 |
2010-02-09 | 高层 | 3,649 | 已售出 | HK$7399 每尺 / HK$26998951 |
2010-01-08 | 低层 | 1,669 | 已售出 | HK$4254 每尺 / HK$7099926 |
2009-12-17 | 低层 | 1,669 | 已售出 | HK$4554 每尺 / HK$7600626 |
2009-09-28 | - | 1,629 | 已售出 | HK$14119 每尺 / HK$22999851 |
2009-07-13 | 中层 | 1,647 | 已售出 | HK$3764 每尺 / HK$6199308 |
2009-02-09 | 中层 | 1,647 | 已售出 | HK$2854 每尺 / HK$4700538 |
2008-12-15 | 中层 | 1,669 | 已售出 | HK$2780 每尺 / HK$4639820 |
2008-10-29 | 中层 | 1,669 | 已售出 | HK$4242 每尺 / HK$7079898 |
2005-12-09 | 低层 | 1,647 | 已售出 | HK$1821 每尺 / HK$2999187 |
2004-08-10 | 高层 | 3,496 | 已售出 | HK$3455 每尺 / HK$12078680 |
2004-07-23 | 中层 | 1,674 | 已售出 | HK$2125 每尺 / HK$3557250 |
2004-07-10 | 高层 | 3,595 | 已售出 | HK$3616 每尺 / HK$12999520 |
2004-05-07 | 中层 | 3,819 | 已售出 | HK$1832 每尺 / HK$6996408 |
2004-04-02 | 高层 | 3,454 | 已售出 | HK$339 每尺 / HK$1170906 |
2002-02-06 | 高层 | 3,722 | 已售出 | HK$3224 每尺 / HK$11999728 |
2001-03-17 | 高层 | 3,504 | 已售出 | HK$3082 每尺 / HK$10799328 |
1998-05-23 | - | 1,306 | 已售出 | HK$7565 每尺 / HK$9879890 |
1995-08-30 | 多层 | 7,095 | 已售出 | HK$4989 每尺 / HK$35396955 |
1994-04-25 | 高层 | 3,820 | 已售出 | HK$8884 每尺 / HK$33936880 |
1994-04-12 | 中层 | 1,669 | 已售出 | HK$6031 每尺 / HK$10065739 |
1993-06-10 | 高层 | 3,760 | 已售出 | HK$4388 每尺 / HK$16498880 |
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!