物业
大厦 : 商业广场
用途 : 工贸
楼层 : 中层
景观 : 城市景
面积 :1,666 尺
冷气 :独立空调
装修 : 无装修
商业广场
Corporation Square
临乐街8号
九龙湾
租赁方案
楼层: 中层
租: HK$ 16 每尺 / HK$ 25,823 每月
面积: 1,666 尺
照片
估算
租
租期
2
租
HK$ 16 每尺 / HK$ 25,823 每月
其他费用
管理费
HK$ 3 每尺 / HK$ 4,365 每月
政府差餉費
HK$ 3,375 每月
印花税
租 HK$ 1,550 / 0.5%
押金
HK$ 77,469 起
杂项
公共设施营运成本 / 网络通讯服务 / 保险 / 政府差饷和地租 / 律师费用 / 中介费用 / 办公室设计及成本 / 前期设置时间及成本 等。
参考编号: 1045592
更新日期: 22/04/2024
商业广场 (Corporation Square) 座落于九龙湾区临乐街 (Lam Lok Street)8号。这座物业有17个楼层。大厦的主要用途为工贸写字楼用途,提供多元组合的工贸写字楼空间基本楼层的楼面面积大概为13408英尺 (约1246 平方米)。 如选择搭乘地铁前往商业广场,可以从九龙湾 (Kowloon Bay) 地铁站下车前往目的地。 至于空调系统方面,大厦主要以独立冷气冷气机系统调节室内空气,用户能灵活地依据环境需要或个人喜好,随时调整室内的空气温度和风力输出。
更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
---|---|---|---|---|
2024-04-22 | 中层 | 1,532 尺 | 租 | HK$15 每尺 / HK$ 23,440 每月 |
2024-04-22 | 低层 | 818 尺 | 租 | HK$16 每尺 / HK$ 12,679 每月 |
2024-01-05 | 高层 | 680 尺 | 租 | HK$16 每尺 / HK$ 10,880 每月 |
2024-01-05 | 高层 | 818 尺 | 租 | HK$16 每尺 / HK$ 13,088 每月 |
2023-07-10 | 高层 | 818 尺 | 租 | HK$16 每尺 / HK$ 12,679 每月 |
2023-03-07 | 高层 | 1,778 尺 | 租 | HK$15 每尺 / HK$ 26,670 每月 |
2023-03-07 | 高层 | 848 尺 | 租 | HK$16 每尺 / HK$ 13,568 每月 |
2022-11-16 | 高层 | 1,550 尺 | 租 | HK$15 每尺 / HK$ 23,715 每月 |
2022-10-19 | 高层 | 2,850 尺 | 租 | HK$15 每尺 / HK$ 43,605 每月 |
2022-10-19 | 低层 | 1,778 尺 | 租 | HK$15 每尺 / HK$ 26,670 每月 |
2022-07-14 | 中层 | 1,415 尺 | 租 | HK$15 每尺 / HK$ 21,650 每月 |
2022-07-14 | 中层 | 1,666 尺 | 租 | HK$15 每尺 / HK$ 25,490 每月 |
2022-07-14 | 中层 | 2,233 尺 | 租 | HK$15 每尺 / HK$ 34,165 每月 |
2022-07-14 | 中层 | 2,850 尺 | 租 | HK$15 每尺 / HK$ 43,605 每月 |
2022-07-14 | 高层 | 1,553 尺 | 租 | HK$15 每尺 / HK$ 23,761 每月 |
2022-07-14 | 高层 | 2,850 尺 | 租 | HK$15 每尺 / HK$ 43,605 每月 |
2022-07-14 | 高层 | 848 尺 | 租 | HK$16 每尺 / HK$ 13,144 每月 |
2022-03-08 | 中层 | 810 尺 | 租 | HK$15 每尺 / HK$ 12,393 每月 |
2022-03-08 | 中层 | 638 尺 | 租 | HK$16 每尺 / HK$ 10,208 每月 |
2022-01-17 | 高层 | 795 尺 | 租 | HK$16 每尺 / HK$ 12,323 每月 |
2022-01-17 | 中层 | 960 尺 | 租 | HK$15 每尺 / HK$ 14,400 每月 |
2021-08-04 | 高层 | 680 尺 | 租 | HK$16 每尺 / HK$ 10,880 每月 |
2021-05-11 | 中层 | 638 尺 | 租 | HK$15 每尺 / HK$ 9,251 每月 |
2021-05-11 | 中层 | 1,415 尺 | 租 | HK$15 每尺 / HK$ 20,518 每月 |
2021-05-11 | 中层 | 7,477 尺 | 租 | HK$15 每尺 / HK$ 114,398 每月 |
2021-01-28 | 中层 | 1,532 尺 | 租 | HK$15 每尺 / HK$ 22,980 每月 |
2021-01-28 | 高层 | 2,850 尺 | 租 | HK$16 每尺 / HK$ 45,600 每月 |
2020-07-13 | 中层 | 4,284 尺 | 租 | HK$15 每尺 / HK$ 64,260 每月 |
2020-07-13 | 中层 | 960 尺 | 租 | HK$15 每尺 / HK$ 14,400 每月 |
2020-07-13 | 中层 | 668 尺 | 租 | HK$15 每尺 / HK$ 10,020 每月 |
2020-04-21 | 高层 | 7,477 尺 | 租 | HK$15 每尺 / HK$ 112,155 每月 |
2019-12-09 | 中层 | 668 尺 | 租 | HK$15 每尺 / HK$ 10,020 每月 |
2019-11-18 | 中层 | 885 尺 | 租 | HK$16 每尺 / HK$ 14,160 每月 |
2019-11-18 | 中层 | 810 尺 | 租 | HK$16 每尺 / HK$ 12,960 每月 |
2019-09-06 | 中层 | 810 尺 | 租 | HK$16 每尺 / HK$ 12,960 每月 |
2019-09-06 | 高层 | 1,415 尺 | 租 | HK$15 每尺 / HK$ 21,225 每月 |
2019-05-31 | 高层 | 620 尺 | 租 | HK$15 每尺 / HK$ 9,300 每月 |
2019-04-24 | 低层 | 795 尺 | 租 | HK$15 每尺 / HK$ 11,925 每月 |
2019-01-16 | 低层 | 960 尺 | 租 | HK$15 每尺 / HK$ 14,400 每月 |
2019-01-16 | 高层 | 848 尺 | 租 | HK$15 每尺 / HK$ 12,720 每月 |
2019-01-16 | 高层 | 818 尺 | 租 | HK$15 每尺 / HK$ 12,270 每月 |
2018-11-29 | 低层 | 1,778 尺 | 租 | HK$16 每尺 / HK$ 28,448 每月 |
2018-11-22 | 高层 | 795 尺 | 租 | HK$15 每尺 / HK$ 11,925 每月 |
2018-11-05 | 低层 | 795 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 11,130 每月 |
2018-11-05 | 中层 | 680 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 9,520 每月 |
2018-11-05 | 中层 | 638 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 8,932 每月 |
2018-11-05 | 高层 | 1,415 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 19,810 每月 |
2018-11-05 | 高层 | 3,081 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 43,134 每月 |
2018-11-05 | 高层 | 1,666 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 23,324 每月 |
2018-11-05 | 高层 | 3,081 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 43,134 每月 |
2018-08-22 | 高层 | 668 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 9,352 每月 |
2018-07-09 | 低层 | 638 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 8,932 每月 |
2018-07-09 | 低层 | 818 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 11,452 每月 |
2018-05-10 | 高层 | 1,415 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 19,103 每月 |
2018-01-08 | 高层 | 956 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 13,384 每月 |
2017-12-15 | 中层 | 885 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 11,948 每月 |
2017-12-15 | 中层 | 960 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 12,960 每月 |
2017-11-06 | 中层 | 668 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 9,018 每月 |
2017-11-06 | 中层 | 795 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 10,733 每月 |
2017-11-06 | 高层 | 1,916 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 25,866 每月 |
2017-11-06 | 高层 | 960 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 12,960 每月 |
2017-09-13 | 中层 | 668 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 9,018 每月 |
2017-08-15 | 低层 | 810 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 10,935 每月 |
2017-04-28 | 低层 | 848 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 11,448 每月 |
2017-04-28 | 中层 | 722 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 9,747 每月 |
2017-04-28 | 中层 | 638 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 8,613 每月 |
2017-04-28 | 中层 | 810 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 10,935 每月 |
2017-04-28 | 高层 | 956 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 12,906 每月 |
2017-03-22 | 高层 | 1,550 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 20,925 每月 |
2016-12-09 | 高层 | 1,778 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 24,003 每月 |
2016-11-10 | 中层 | 885 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 11,948 每月 |
2016-10-11 | 高层 | 1,415 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 19,103 每月 |
2016-08-23 | 中层 | 1,778 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 24,003 每月 |
2016-08-23 | 高层 | 722 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 9,747 每月 |
2016-08-23 | 高层 | 638 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 8,613 每月 |
2016-08-23 | 高层 | 680 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 9,180 每月 |
2016-08-23 | 高层 | 848 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 11,448 每月 |
2016-08-23 | 高层 | 818 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 11,043 每月 |
2016-08-23 | 高层 | 810 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 10,935 每月 |
2016-04-29 | 低层 | 638 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 8,932 每月 |
2016-02-05 | 中层 | 795 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 11,130 每月 |
2016-02-05 | 中层 | 620 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 8,680 每月 |
2016-02-05 | 中层 | 848 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 11,872 每月 |
2016-02-05 | 中层 | 818 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 11,452 每月 |
2016-01-18 | 高层 | 1,778 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 24,892 每月 |
2016-01-06 | 低层 | 638 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 8,932 每月 |
2015-12-15 | 高层 | 885 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 12,390 每月 |
2015-11-10 | 低层 | 818 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 11,452 每月 |
2015-11-10 | 低层 | 818 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 11,452 每月 |
2015-10-27 | 中层 | 668 尺 | 租 | HK$15 每尺 / HK$ 10,020 每月 |
2015-08-24 | 中层 | 1,318 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 18,452 每月 |
2015-07-27 | 中层 | 1,318 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 18,452 每月 |
2015-06-23 | 中层 | 885 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 12,390 每月 |
2015-05-29 | 高层 | 1,778 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 24,892 每月 |
2015-05-29 | 高层 | 1,550 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 21,700 每月 |
2015-05-29 | 高层 | 956 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 13,384 每月 |
2015-05-29 | 高层 | 960 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 13,440 每月 |
2015-05-29 | 高层 | 680 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 9,520 每月 |
2015-04-14 | 低层 | 680 尺 | 租 | HK$14 每尺 / HK$ 9,180 每月 |
2015-03-02 | 中层 | 680 尺 | 租 | HK$15 每尺 / HK$ 10,200 每月 |
物业查询列表
可加入多个物业到此查询列表
查询列表没有资料,请即选择心仪物业
若要查询,请至少添加一个物业
物业查询列表
提示 : 可加入更多物业到此查询列表
发送询问
返回
发送询问
查询发送成功!我们会在收到您的询问后尽快与您联系.
发送成功!
RealPlus物业办公室和商业空间
与我们联系
分享此物业
分享此物业至
或复制链接
链接已复制!
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!