物业
大厦 : 祥丰大厦
用途 : 写字楼
楼层 : 高层
景观 : 部分海景
面积 :1,499 尺
冷气 :中央空调
装修 : 部分装修
祥丰大厦
Neich Tower
告士打道128号
湾仔
租赁方案
楼层: 高层
租: HK$ 32 每尺 / HK$ 48,000 每月
面积: 1,499 尺
照片
平面图
估算
租
租期
2
租
HK$ 32 每尺 / HK$ 48,000 每月
其他费用
管理费
HK$ 4 每尺 / HK$ 5,996 每月
政府差餉費
HK$ 6,825 每月
印花税
租 HK$ 2,880 / 0.5%
押金
HK$ 144,000 起
杂项
公共设施营运成本 / 网络通讯服务 / 保险 / 政府差饷和地租 / 律师费用 / 中介费用 / 办公室设计及成本 / 前期设置时间及成本 等。
参考编号: 1046857
更新日期: 19/08/2024
祥丰大厦 (Neich Tower) 座落于湾仔区告士打道 (Gloucester Road)128号。这座物业有27个楼层。大厦的主要用途为办公室用途,提供多元组合的办公室空间基本楼层的楼面面积大概为5032英尺 (约467 平方米)。 如选择搭乘地铁前往祥丰大厦,可以从湾仔 (Wan Chai) 地铁站下车前往目的地。 至于空调系统方面,大厦主要以中央冷气冷气机系统调节室内空气,于固定时间提供冷气输出(以下为参考时间) 办公时间 星期一到星期五08:30-18:00,星期六的08:30-13:00。如用户要求安装额外的独立式冷气机于单位内,需要先得到业主和管理处的许可,在确实可行下才能进行。如有兴趣在聚思设立小型办公室,租用服务式办公室会是一个很好的选择。聚思里面有聚思 (JCS),能配合客户的业务需要,为租户提供一系列的写字楼空间和共用空间方案,特别适合一些又想要装修好又可以短期租约的公司,比如是初创公司、前线员工、前期产品探索与开发、临时办公室、香港业务办事处,等等。
更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
---|---|---|---|---|
2024-08-19 | 低层 | 667 尺 | 租 | HK$30 每尺 / HK$ 20,000 每月 |
2024-08-19 | 低层 | 605 尺 | 租 | HK$30 每尺 / HK$ 18,200 每月 |
2024-08-19 | 低层 | 340 尺 | 租 | HK$32 每尺 / HK$ 10,880 每月 |
2023-08-11 | 低层 | 675 尺 | 租 | HK$30 每尺 / HK$ 20,300 每月 |
2023-08-11 | 低层 | 3,406 尺 | 租 | HK$68 每尺 / HK$ 230,000 每月 |
2023-01-18 | 中层 | 1,063 尺 | 租 | HK$33 每尺 / HK$ 35,600 每月 |
2022-11-17 | 中层 | 642 尺 | 租 | HK$34 每尺 / HK$ 22,000 每月 |
2022-11-17 | 中层 | 1,063 尺 | 租 | HK$36 每尺 / HK$ 38,300 每月 |
2021-11-19 | 中层 | 1,063 尺 | 租 | HK$32 每尺 / HK$ 34,100 每月 |
2021-11-19 | 中层 | 694 尺 | 租 | HK$32 每尺 / HK$ 22,200 每月 |
2021-10-11 | 中层 | 1,063 尺 | 租 | HK$33 每尺 / HK$ 35,600 每月 |
2021-10-11 | 中层 | 852 尺 | 租 | HK$35 每尺 / HK$ 29,800 每月 |
2021-08-30 | 中层 | 1,757 尺 | 租 | HK$35 每尺 / HK$ 61,500 每月 |
2021-08-30 | 中层 | 1,757 尺 | 租 | HK$34 每尺 / HK$ 59,800 每月 |
2021-08-11 | 低层 | 605 尺 | 租 | HK$31 每尺 / HK$ 18,500 每月 |
2021-07-13 | 高层 | 694 尺 | 租 | HK$32 每尺 / HK$ 22,300 每月 |
2021-07-13 | 中层 | 694 尺 | 租 | HK$32 每尺 / HK$ 22,300 每月 |
2021-06-03 | 中层 | 642 尺 | 租 | HK$32 每尺 / HK$ 20,600 每月 |
2021-04-26 | 高层 | 1,757 尺 | 租 | HK$35 每尺 / HK$ 61,495 每月 |
2021-03-17 | 中层 | 1,063 尺 | 租 | HK$35 每尺 / HK$ 37,205 每月 |
2021-01-27 | 低层 | 340 尺 | 租 | HK$35 每尺 / HK$ 12,000 每月 |
2020-12-15 | 中层 | 694 尺 | 租 | HK$35 每尺 / HK$ 24,600 每月 |
2020-10-20 | 中层 | 642 尺 | 租 | HK$36 每尺 / HK$ 23,000 每月 |
2020-08-24 | 低层 | 642 尺 | 租 | HK$36 每尺 / HK$ 23,003 每月 |
2020-08-24 | 中层 | 2,189 尺 | 租 | HK$36 每尺 / HK$ 77,819 每月 |
2020-06-03 | 高层 | 4,798 尺 | 租 | HK$37 每尺 / HK$ 175,223 每月 |
2020-05-11 | 中层 | 1,063 尺 | 租 | HK$36 每尺 / HK$ 38,311 每月 |
2020-04-27 | 中层 | 1,284 尺 | 租 | HK$36 每尺 / HK$ 45,582 每月 |
2020-04-27 | 中层 | 694 尺 | 租 | HK$36 每尺 / HK$ 24,706 每月 |
2020-04-15 | 高层 | 4,798 尺 | 租 | HK$37 每尺 / HK$ 175,223 每月 |
2020-03-19 | 中层 | 1,284 尺 | 租 | HK$37 每尺 / HK$ 46,905 每月 |
2020-02-26 | 中层 | 1,063 尺 | 租 | HK$36 每尺 / HK$ 38,311 每月 |
2020-02-20 | 低层 | 642 尺 | 租 | HK$38 每尺 / HK$ 24,402 每月 |
2020-02-20 | 中层 | 694 尺 | 租 | HK$38 每尺 / HK$ 26,407 每月 |
2019-12-13 | 中层 | 1,063 尺 | 租 | HK$39 每尺 / HK$ 41,000 每月 |
2019-12-03 | 中层 | 642 尺 | 租 | HK$39 每尺 / HK$ 24,800 每月 |
2019-11-21 | 高层 | 694 尺 | 租 | HK$38 每尺 / HK$ 26,511 每月 |
2019-11-07 | 低层 | 1,063 尺 | 租 | HK$38 每尺 / HK$ 40,405 每月 |
2019-09-23 | 中层 | 1,284 尺 | 租 | HK$38 每尺 / HK$ 48,997 每月 |
2019-09-04 | 中层 | 642 尺 | 租 | HK$38 每尺 / HK$ 24,402 每月 |
2019-09-04 | 中层 | 694 尺 | 租 | HK$38 每尺 / HK$ 26,705 每月 |
2019-08-27 | 中层 | 694 尺 | 租 | HK$38 每尺 / HK$ 26,705 每月 |
2019-08-09 | 中层 | 1,757 尺 | 租 | HK$39 每尺 / HK$ 67,715 每月 |
2019-08-01 | 高层 | 694 尺 | 租 | HK$38 每尺 / HK$ 26,705 每月 |
2019-07-17 | 低层 | 3,445 尺 | 租 | HK$35 每尺 / HK$ 122,022 每月 |
2019-04-02 | 中层 | 1,063 尺 | 租 | HK$42 每尺 / HK$ 44,200 每月 |
2019-03-18 | 高层 | 1,063 尺 | 租 | HK$41 每尺 / HK$ 43,604 每月 |
2019-02-18 | 低层 | 642 尺 | 租 | HK$41 每尺 / HK$ 26,001 每月 |
2019-02-18 | 中层 | 642 尺 | 租 | HK$41 每尺 / HK$ 26,303 每月 |
2018-11-13 | 中层 | 694 尺 | 租 | HK$41 每尺 / HK$ 28,503 每月 |
2018-04-30 | 中层 | 1,063 尺 | 租 | HK$36 每尺 / HK$ 38,000 每月 |
2018-04-13 | 高层 | 4,798 尺 | 租 | HK$38 每尺 / HK$ 180,021 每月 |
2018-03-21 | 中层 | 642 尺 | 租 | HK$37 每尺 / HK$ 24,004 每月 |
2018-03-02 | 低层 | 350 尺 | 租 | HK$37 每尺 / HK$ 12,901 每月 |
2018-02-28 | 中层 | 1,284 尺 | 租 | HK$38 每尺 / HK$ 48,201 每月 |
2018-02-12 | 中层 | 642 尺 | 租 | HK$38 每尺 / HK$ 24,499 每月 |
2018-01-25 | 中层 | 2,189 尺 | 租 | HK$38 每尺 / HK$ 82,109 每月 |
2018-01-12 | 中层 | 1,284 尺 | 租 | HK$37 每尺 / HK$ 47,598 每月 |
2017-12-27 | 低层 | 340 尺 | 租 | HK$36 每尺 / HK$ 12,199 每月 |
2017-12-27 | 中层 | 1,063 尺 | 租 | HK$38 每尺 / HK$ 39,905 每月 |
2017-11-09 | 中层 | 1,757 尺 | 租 | HK$36 每尺 / HK$ 63,305 每月 |
2017-11-09 | 高层 | 4,798 尺 | 租 | HK$38 每尺 / HK$ 182,516 每月 |
2017-10-27 | 中层 | 694 尺 | 租 | HK$35 每尺 / HK$ 24,297 每月 |
2017-10-27 | 高层 | 694 尺 | 租 | HK$35 每尺 / HK$ 24,498 每月 |
2017-09-06 | 中层 | 694 尺 | 租 | HK$36 每尺 / HK$ 24,998 每月 |
2017-08-21 | 中层 | 694 尺 | 租 | HK$36 每尺 / HK$ 24,706 每月 |
2017-08-18 | 中层 | 1,063 尺 | 租 | HK$36 每尺 / HK$ 38,268 每月 |
2017-08-18 | 中层 | 1,284 尺 | 租 | HK$36 每尺 / HK$ 46,352 每月 |
2017-07-24 | 高层 | 2,399 尺 | 租 | HK$35 每尺 / HK$ 83,500 每月 |
2017-07-13 | 中层 | 694 尺 | 租 | HK$38 每尺 / HK$ 26,698 每月 |
2017-05-19 | 中层 | 642 尺 | 租 | HK$38 每尺 / HK$ 24,300 每月 |
2017-02-20 | 中层 | 694 尺 | 租 | HK$37 每尺 / HK$ 25,498 每月 |
2017-02-20 | 中层 | 1,063 尺 | 租 | HK$37 每尺 / HK$ 39,501 每月 |
2017-02-20 | 低层 | 694 尺 | 租 | HK$36 每尺 / HK$ 24,699 每月 |
2016-11-14 | 中层 | 642 尺 | 租 | HK$37 每尺 / HK$ 23,497 每月 |
2016-06-01 | 中层 | 2,189 尺 | 租 | HK$40 每尺 / HK$ 86,466 每月 |
2016-06-01 | 中层 | 642 尺 | 租 | HK$36 每尺 / HK$ 23,112 每月 |
2016-03-09 | 低层 | 694 尺 | 租 | HK$35 每尺 / HK$ 23,943 每月 |
2016-03-09 | 低层 | 642 尺 | 租 | HK$35 每尺 / HK$ 22,149 每月 |
2016-02-26 | 中层 | 642 尺 | 租 | HK$35 每尺 / HK$ 22,470 每月 |
2016-01-21 | 中层 | 1,063 尺 | 租 | HK$35 每尺 / HK$ 36,674 每月 |
2015-11-18 | 低层 | 642 尺 | 租 | HK$33 每尺 / HK$ 21,186 每月 |
2015-08-28 | 中层 | 694 尺 | 租 | HK$36 每尺 / HK$ 24,984 每月 |
2015-06-11 | 中层 | 1,063 尺 | 租 | HK$36 每尺 / HK$ 37,737 每月 |
2015-04-17 | 高层 | 900 尺 | 租 | HK$39 每尺 / HK$ 35,100 每月 |
2015-03-20 | 高层 | 1,063 尺 | 租 | HK$39 每尺 / HK$ 41,457 每月 |
2014-11-25 | 中层 | 1,063 尺 | 租 | HK$35 每尺 / HK$ 37,205 每月 |
2014-11-25 | 中层 | 2,189 尺 | 租 | HK$36 每尺 / HK$ 78,804 每月 |
2014-11-25 | 高层 | 4,798 尺 | 租 | HK$41 每尺 / HK$ 196,718 每月 |
2014-09-10 | 中层 | 1,757 尺 | 租 | HK$33 每尺 / HK$ 57,981 每月 |
2014-08-22 | 低层 | 1,063 尺 | 租 | HK$33 每尺 / HK$ 35,079 每月 |
2014-08-18 | 中层 | 642 尺 | 租 | HK$35 每尺 / HK$ 22,470 每月 |
2014-07-15 | 高层 | 694 尺 | 租 | HK$42 每尺 / HK$ 29,148 每月 |
2014-07-15 | 高层 | 694 尺 | 租 | HK$42 每尺 / HK$ 29,148 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 694 尺 | 租 | HK$21 每尺 / HK$ 14,574 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 1,063 尺 | 租 | HK$22 每尺 / HK$ 23,386 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 2,189 尺 | 租 | HK$22 每尺 / HK$ 48,158 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 1,757 尺 | 租 | HK$23 每尺 / HK$ 40,411 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 694 尺 | 租 | HK$20 每尺 / HK$ 13,880 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 1,063 尺 | 租 | HK$21 每尺 / HK$ 22,323 每月 |
物业查询列表
可加入多个物业到此查询列表
查询列表没有资料,请即选择心仪物业
若要查询,请至少添加一个物业
物业查询列表
提示 : 可加入更多物业到此查询列表
发送询问
返回
发送询问
查询发送成功!我们会在收到您的询问后尽快与您联系.
发送成功!
RealPlus物业办公室和商业空间
与我们联系
分享此物业
分享此物业至
或复制链接
链接已复制!
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!