| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 中环 | 新加州大厦 | 低层 | 5,875 尺 | HK$ 70 每尺. / HK$ 411,250 每月 |
| 2024-05-30 | 中环 | 新加州大厦 | 高层 | 5,021 尺 | HK$ 60 每尺. / HK$ 300,000 每月 |
| 2024-03-13 | 中环 | 新加州大厦 | 高层 | 5,021 尺 | HK$ 60 每尺. / HK$ 300,000 每月 |
| 2024-03-13 | 中环 | 新加州大厦 | 低层 | 4,400 尺 | HK$ 111 每尺. / HK$ 490,000 每月 |
| 2021-03-26 | 中环 | 新加州大厦 | 低层 | 5,874 尺 | HK$ 94 每尺. / HK$ 550,000 每月 |
| 2020-04-06 | 中环 | 新加州大厦 | 高层 | 5,000 尺 | HK$ 98 每尺. / HK$ 490,000 每月 |
| 2019-12-27 | 中环 | 新加州大厦 | 高层 | 5,021 尺 | HK$ 70 每尺. / HK$ 351,470 每月 |
| 2015-07-10 | 中环 | 新加州大厦 | 低层 | 1,445 尺 | HK$ 116 每尺. / HK$ 168,000 每月 |
Result 1 - 8, 全部: 8
8 个物业